Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" Células de grau A da EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marca doméstica de confiança
" Carga de 1C / Descarga de 0,5C - Completa em menos de 2 horas
" Mais de 5000 ciclos ou 5 anos de garantia
| MODELO | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | |||||
| Capacidade da bateria | 512Wh | ||||
| Especificações de saída | |||||
| Saída CA (*2) | 230Vac, 1,3A, 50/60Hz Total de 300 W (pico de 600 W) |
230Vac, 1,8A, 50/60Hz Total de 400 W (pico de 800 W) |
230Vac, 2,2A, 50/60Hz Total de 500 W (pico de 1000 W) |
230Vac, 2,7A, 50/60Hz Total de 600 W (pico de 1200 W) |
230Vac, 3,1A, 50/60Hz Total de 700 W (pico de 1400 W) |
| Modo de desvio da saída CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, Total 1495W | ||||
| Saída de carga rápida USB-A1(*1) | 5V/12Vdc, 1,5A, 18W máx. | ||||
| Saída USB-A2/3 (*2) | 5Vcc simples, 2,4A; 5Vcc total, 3A; 15W máx. | ||||
| Saída TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W máx. | ||||
| Saída DC12V (*2) | 12Vdc simples, 3A; 36W | ||||
| Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A, 120W máx. | ||||
| Saída de carregamento sem fio | 5W/7.5W/10W/15W | ||||
| Iluminação de emergência em LED | 2W, ajuste de 3 marchas | ||||
| Compartilhamento da potência de saída da porta de carregamento do carro e da saída de 12 V CC | Saída máxima de 120W | ||||
| Especificações de entrada | |||||
| Entrada CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||||
| Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA 1,3 horas | ||||
| Entrada de carregamento solar | 11~50Vdc, máx. 13A, 300W | ||||
| Entrada de carregamento do carro | 12/24Vdc, máx. 8A, 100W | ||||
| Parâmetros da bateria | |||||
| Material da célula | LiFePO4 | ||||
| Ciclo de vida padrão da bateria | 4000 ciclos até a capacidade de 80% | ||||
| Recursos de proteção | Proteção contra alta temperatura, proteção contra baixa temperatura, proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente de carga, proteção contra sobrecorrente de descarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito | ||||
| Parâmetros gerais | |||||
| Dimensão. L*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
| Peso (kg) | 6.8 | ||||
| Ambiente operacional | |||||
| Temperatura ambiente de carregamento | 0°C~45°C | ||||
| Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C | ||||
| Temperatura ambiente de armazenamento | -20°C~45°C | ||||
| Umidade | 10~95% (sem condensação) | ||||
| Altitude | <2000m | ||||
| Grau de proteção | IP20 | ||||
| Certificações | |||||
| Certificado de autenticação | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
| MODELO | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | |||
| Capacidade da bateria | 768Wh | ||
| Especificações de saída | |||
| Saída CA (*2) | 230Vac, 3,5A, 50/60Hz Total de 800 W (pico de 1600 W) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz Total de 1000 W (pico de 2000 W) | 230Vac, 5,2A, 50/60Hz Total de 1200 W (pico de 2400 W) |
| Modo de desvio da saída CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, 9A máx. | ||
| Saída de carga rápida USB-A1 (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; máximo de 18W | ||
| Saída USB-A2 (*1) | 5Vdc, 2,4A; 12W máx. | ||
| Saída TYPE-C (*2) | Único 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W máx. | ||
| Saída DC12V (*2) | 12Vdc simples, 3A; 36W | ||
| Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A; 120W máx. | ||
| Saída de carregamento sem fio | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
| Iluminação de emergência em LED | 2W, ajuste de 3 marchas | ||
| Saída DC12V e compartilhamento de potência de saída da porta de carregamento do carro, saída máxima de 120W. | |||
| Especificações de entrada | |||
| Entrada CA | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
| Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA / 1,3 horas | ||
| Entrada de carregamento solar | 11-50Vdc, máx. 15A, 400W | ||
| Entrada de carregamento do carro | 12/24Vdc, máx. 8A, 100W | ||
| Parâmetros da bateria | |||
| Material da célula | LiFePO4 | ||
| Ciclo de vida padrão da bateria | 3000 ciclos até a capacidade de 80+% | ||
| Recursos de proteção |
Proteção contra alta temperatura, proteção contra baixa temperatura, proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente de carga, proteção contra sobrecorrente de descarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito | ||
| O ciclo de vida padrão da bateria é medido em laboratório a 25 °C, e os dados reais podem variar dependendo do cenário do usuário. | |||
| Parâmetros gerais | |||
| Dimensão (L*P*H mm) | 336*218*203 | ||
| Peso (kg) | 9.8 | ||
| Ambiente operacional | |||
| Temperatura ambiente de carregamento | 0°C ~ 40°C | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10°C ~ 40°C | ||
| Temperatura ambiente de armazenamento | -20°C ~ 45°C | ||
| Umidade | 10%–95% (Non-condensing) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Certificações | |||
| Certificado de autenticação | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | |||
| Capacidade da bateria | 1280Wh | ||
| Especificações de saída | |||
| Saída CA (*3) | 230Vac, 5,7A, 50/60Hz, 1300W (pico de 2600W) | 230Vac, 6,5A, 50/60Hz, 1500W (pico de 3000W) | 230Vac, 7,8A, 50/60Hz, 1800W (pico de 3600W) |
| Modo de desvio da saída CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
| Saída de carga rápida USB-A (*2) | Único 5V/12Vdc, 1,5A; máximo de 18W | ||
| Saída TYPE-C (*2) | Único 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W máx. | ||
| Saída DC12V (*2) | Único 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A, 120W máx. | ||
| Iluminação de emergência em LED | 5W, ajuste de 3 marchas | ||
| Saída DC12V e compartilhamento da porta de carregamento do carro | Saída máxima de 120W | ||
| Especificações de entrada | |||
| Entrada CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
| Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA: 1,3 horas | ||
| Entrada de carregamento solar | 11-55Vdc, máx. 20A, 800W | ||
| Entrada de carregamento do carro | 12/24Vdc, máx. 8A, 100W | ||
| Parâmetros da bateria | |||
| Material da célula | LiFePO4 | ||
| Ciclo de vida padrão da bateria | 4000 ciclos até a capacidade de 80% | ||
| Recursos de proteção | Proteção contra alta/baixa temperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga | ||
| Parâmetros gerais | |||
| Dimensão (L×P×A mm) | 385×223×260 | ||
| Peso (kg) | 16.5 | ||
| Ambiente operacional | |||
| Temperatura ambiente de carregamento | 0℃-40℃ | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10℃-40℃ | ||
| Temperatura ambiente de armazenamento | -20℃-45℃ | ||
| Umidade | 10-95% (sem condensação) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Certificações | |||
| Certificado de autenticação | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ2000E | HPQ2400E | HPQ3000E |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | |||
| Capacidade da bateria | 2048Wh | ||
| Especificações de saída | |||
| Saída CA (*4) | 230Vac, 8,7A, 50/60Hz Total de 2000 W (pico de 4000 W) |
230Vac, 10,5A, 50/60Hz Total de 2400W (pico de 4800W) |
230Vac, 13A, 50/60Hz Total de 3000W (pico de 6000W) |
| Modo de desvio da saída CA (*4) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
| Saída de carga rápida USB-A (*4) | Único 5V/12Vdc, 1,5A; máximo de 18W | ||
| Saída TYPE-C (*2) | Único 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W máx. | ||
| Saída DC12V (*2) | Único 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A; 120W máx. | ||
| Iluminação de emergência em LED | 5W, ajuste de 3 marchas | ||
| Saída DC12V e compartilhamento da porta de carregamento do carro | Saída máxima de 120W | ||
| Especificações de entrada | |||
| Entrada CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
| Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA: 1,5 horas | ||
| Entrada de carregamento solar | 11-55Vdc, máximo de 25A, 1375W | ||
| Entrada de carregamento do carro | 12/24Vdc, máx. 8A, 100W | ||
| Parâmetros da bateria | |||
| Material da célula | LiFePO4 | ||
| Ciclo de vida padrão da bateria | 4000 ciclos até a capacidade de 80% | ||
| Recursos de proteção |
Proteção contra alta temperatura, proteção contra baixa temperatura, proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente de carga, proteção contra sobrecorrente de descarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito |
||
| Parâmetros gerais | |||
| Dimensão (L×P×A mm) | 426×253×282 | ||
| Peso (kg) | 26.5 | ||
| Ambiente operacional | |||
| Temperatura ambiente de carregamento | 0℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de armazenamento | -20℃-45℃ | ||
| Umidade | 10-95% (sem condensação) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Certificações | |||
| Certificado de autenticação | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | |||
| Capacidade da bateria | 5222Wh | ||
| Especificações de saída | |||
| Saída CA (*3) | Único 230Vac, 10A máx., 50/60Hz Total de 3600 W (pico de 7200 W) |
Único 230Vac, 10A máx., 50/60Hz Total de 4500 W (pico de 9000 W) |
Único 230Vac, 10A máx., 50/60Hz Total de 5500W (pico de 11000W) |
| Porta de alimentação de saída CA (*1) | 230Vac, 15,7A máx., 3600W | 230Vac, 19,6A máx., 4500W | 230Vac, 23,9A máx., 5500W |
| Modo de desvio da saída CA (*3) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
| Saída de carga rápida USB-A (*2) | Único 5V/12Vdc, 1,5A; máximo de 18W | ||
| Saída TYPE-C (*2) | Único 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W máx. | ||
| Saída DC12V (*2) | Único 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A; 120W máx. | ||
| Saída DC12V e compartilhamento da porta de carregamento do carro | Saída máxima de 120W | ||
| Especificações de entrada | |||
| Entrada CA | 220-240Vac, 50/60Hz | ||
| Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA: 1,3 horas | ||
| Entrada de carregamento solar | 11-60Vdc, máx. 50A, 3000W | ||
| Entrada de carregamento do carro | 12/24Vdc, máx. 8A, 100W | ||
| Parâmetros da bateria | |||
| Material da célula | LiFePO4 | ||
| Ciclo de vida padrão da bateria | 5000 ciclos até a capacidade de 80% | ||
| Recursos de proteção |
Proteção contra alta temperatura, proteção contra baixa temperatura, proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente de carga, proteção contra sobrecorrente de descarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito |
||
| Parâmetros gerais | |||
| Dimensão (L×P×A mm) | 478×282×660 | ||
| Peso (kg) | 70.6 | ||
| Ambiente operacional | |||
| Temperatura ambiente de carregamento | 0℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de armazenamento | -20℃-45℃ | ||
| Umidade | 10-95% (sem condensação) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Certificações | |||
| Certificado de autenticação | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ0600U | HPQ0800U |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 512Wh | 768Wh |
| Especificações de saída | ||
| Saída CA (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Total de 600 W (pico de 1200 W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Total de 800 W (pico de 1600 W) |
| Modo de desvio da saída CA (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, máx. 9A | |
| Saída de carga rápida USB-A1 | 5/9/12Vdc, 1,5A; máx. 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; máx. 18W (*1) |
| Saída USB-A2/3 | 5Vcc simples, 2,4A; 5Vcc total, 3A; máx. 15W (*2) | Único 5Vdc, 2,4A; máximo de 12W (*1) |
| Saída TYPE-C | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; máximo de 100W (*1) |
5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; máximo de 100W (*2) |
| Saída DC12V (*2) | Único 12Vdc, 3A, 36W | Igual à esquerda |
| Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A, 120W máx. | Igual à esquerda |
| Iluminação de emergência em LED | 2W, ajuste de 3 marchas | |
| Compartilhamento da potência de saída da porta de carregamento do carro e da saída de 12 V CC | Saída máxima de 120W | |
| Especificações de entrada | ||
| Potência de carregamento | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A máx. | |
| Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA / 1,3 horas | |
| Entrada de carregamento solar | 11~55Vdc; máximo de 13A, 300W | 11~55Vdc; máx. 15A, 400W |
| Entrada de carregamento do carro | 12V/24Vdc; máx. 8A, 100W | Igual à esquerda |
| Parâmetros da bateria | ||
| Material da célula | LiFePO4 | |
| Ciclo de vida padrão da bateria | 4000 ciclos até a capacidade de 80+% | 3000 ciclos até a capacidade de 80+% |
| Recursos de proteção | Proteção contra alta temperatura, proteção contra baixa temperatura, proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente de carga, proteção contra sobrecorrente de descarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito | |
| Parâmetros gerais | ||
| Dimensão. L*D*H | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13,2*8,6*8 polegadas) |
| Peso | 6,8 kg (15 lbs) | 9,8 kg (21,6 lbs) |
| Ambiente operacional | ||
| Temperatura ambiente de carregamento | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Temperatura ambiente de armazenamento | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Umidade | 10~95% (sem condensação) | |
| Altitude | < 2000m | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Certificações | ||
| Certificado de autenticação | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando