Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Grade-A cellen van EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Vertrouwd binnenlands merk
" 1C opladen / 0,5C ontladen - vol in minder dan 2 uur
" 5000+ cycli of 5 jaar garantie
| MODEL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | |||||
| Batterijcapaciteit | 512Wh | ||||
| Uitvoerspecificaties | |||||
| AC-uitgang (*2) | 230Vac,1,3A,50/60Hz Totaal 300W (piek 600W) |
230Vac,1,8A,50/60Hz Totaal 400W (piek 800W) |
230Vac,2,2A,50/60Hz Totaal 500W (piek 1000W) |
230Vac,2,7A,50/60Hz Totaal 600W (piek 1200W) |
230Vac,3,1A,50/60Hz Totaal 700W (piek 1400W) |
| AC uitgangsbypassmodus (*2) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, totaal 1495 W | ||||
| USB-A1 snellaaduitgang(*1) | 5V/12Vdc,1,5A, 18W Max. | ||||
| USB-A2/3-uitgang (*2) | Enkele 5Vdc, 2.4A; Totaal 5Vdc, 3A; 15W Max. | ||||
| TYPE-C-uitgang (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max. | ||||
| DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc,3A; 36W | ||||
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A, 120W Max. | ||||
| Draadloos opladen | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
| LED-noodverlichting | 2W, 3 versnellingen aanpassen | ||||
| DC12V uitgang en auto oplaadpoort uitgangsvermogen delen | Maximaal vermogen 120W | ||||
| Ingangsspecificaties | |||||
| AC-ingang | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||||
| Oplaadtijd | AC direct opladen 1,3 uur | ||||
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11~50Vdc, Max 13A, 300W | ||||
| Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||||
| Batterijparameters | |||||
| Celmateriaal | LiFePO4 | ||||
| Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80% capaciteit | ||||
| Bescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen, bescherming tegen lage temperaturen, bescherming tegen overspanning bij laden, bescherming tegen onderspanning bij ontladen, bescherming tegen overstroom bij laden, bescherming tegen overstroom bij ontladen, bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen kortsluiting | ||||
| Algemene parameters | |||||
| Afmeting. B*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
| Gewicht (kg) | 6.8 | ||||
| Bedrijfsomgeving | |||||
| Omgevingstemperatuur opladen | 0°C~45°C | ||||
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10°C~45°C | ||||
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20°C~45°C | ||||
| Vochtigheid | 10~95% (niet-condenserend) | ||||
| Hoogte | <2000m | ||||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||||
| Certificeringen | |||||
| Authenticatie Certificaat | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| MODEL | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | |||
| Batterijcapaciteit | 768Wh | ||
| Uitvoerspecificaties | |||
| AC-uitgang (*2) | 230Vac, 3,5A, 50/60Hz Totaal 800W (piek 1600W) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz Totaal 1000W (piek 2000W) | 230Vac, 5,2A, 50/60Hz Totaal 1200W (piek 2400W) |
| AC uitgangsbypassmodus (*2) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 9 A | ||
| USB-A1 snellaaduitgang (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; max. 18W | ||
| USB-A2-uitgang (*1) | 5Vdc, 2,4A; 12W Max. | ||
| TYPE-C-uitgang (*2) | Enkel 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max. | ||
| DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc, 3A; 36W | ||
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A; 120W Max. | ||
| Draadloos opladen | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
| LED-noodverlichting | 2W, 3 versnellingen aanpassen | ||
| DC12V uitgang en laadpoort voor auto's delen het vermogen, maximaal vermogen 120W. | |||
| Invoerspecificaties | |||
| AC-ingang | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A Max. | ||
| Oplaadtijd | AC direct opladen / 1,3 uur | ||
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-50Vdc, Max 15A, 400W | ||
| Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Batterijparameters | |||
| Celmateriaal | LiFePO4 | ||
| Standaard levensduur batterij | 3000 cycli tot 80+% capaciteit | ||
| Bescherming |
Bescherming tegen hoge temperatuur, bescherming tegen lage temperatuur, bescherming tegen laadoverspanning, bescherming tegen te lage ontlaadspanning, bescherming tegen te hoge laadstroom, bescherming tegen te hoge ontlaadstroom, overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging | ||
| De standaardlevensduur van de batterij is gemeten in het laboratorium bij 25°C. De werkelijke gegevens kunnen variëren afhankelijk van het gebruiksscenario. | |||
| Algemene parameters | |||
| Afmeting (W*D*H mm) | 336*218*203 | ||
| Gewicht (kg) | 9.8 | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Omgevingstemperatuur opladen | 0°C ~ 40°C | ||
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10°C ~ 40°C | ||
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20°C ~ 45°C | ||
| Vochtigheid | 10%–95% (Non-condensing) | ||
| Hoogte | < 2000m | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Certificeringen | |||
| Authenticatie Certificaat | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODEL | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | |||
| Batterijcapaciteit | 1280Wh | ||
| Uitvoerspecificaties | |||
| AC-uitgang (*3) | 230Vac,5,7A, 50/60Hz, 1300W (piek 2600W) | 230Vac,6,5A,50/60Hz, 1500W (piek 3000W) | 230Vac,7,8A, 50/60Hz, 1800W (piek 3600W) |
| AC uitgang Bypass modus | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| USB-A snellaaduitgang (*2) | Enkel 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max. | ||
| TYPE-C-uitgang (*2) | Enkel 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max. | ||
| DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc,3A,36W | ||
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A, 120W Max. | ||
| LED-noodverlichting | 5W, 3 versnellingen | ||
| DC12V uitgang en autolaadpoort delen | Max. vermogen 120W | ||
| Ingangsspecificaties | |||
| AC-ingang | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| Oplaadtijd | AC direct opladen: 1,3 uur | ||
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-55Vdc, max 20A, 800W | ||
| Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Batterijparameters | |||
| Celmateriaal | LiFePO4 | ||
| Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80% capaciteit | ||
| Bescherming | Bescherming tegen hoge/lage temperatuur, overspanning, onderspanning, overstroom, kortsluiting, overbelasting | ||
| Algemene parameters | |||
| Afmeting (B×D×H mm) | 385×223×260 | ||
| Gewicht (kg) | 16.5 | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Omgevingstemperatuur opladen | 0℃-40℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10℃-40℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20℃-45℃ | ||
| Vochtigheid | 10-95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | < 2000m | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Certificeringen | |||
| Authenticatie Certificaat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODEL | HPQ2000E | HPQ2400E | HPQ3000E |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | |||
| Batterijcapaciteit | 2048Wh | ||
| Uitvoerspecificaties | |||
| AC-uitgang (*4) | 230Vac,8,7A,50/60Hz Totaal 2000W (piek 4000W) |
230Vac,10,5A,50/60Hz Totaal 2400W (piek 4800W) |
230Vac,13A,50/60Hz Totaal 3000W (piek 6000W) |
| AC uitgang Bypass modus (*4) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| USB-A snellaaduitgang (*4) | Enkel 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max. | ||
| TYPE-C-uitgang (*2) | Enkel 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max. | ||
| DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc,3A,36W | ||
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc,10A; 120W Max. | ||
| LED-noodverlichting | 5W, 3 versnellingen | ||
| DC12V uitgang en autolaadpoort delen | Maximaal vermogen 120W | ||
| Ingangsspecificaties | |||
| AC-ingang | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| Oplaadtijd | AC direct opladen: 1,5 uur | ||
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-55Vdc, max 25A, 1375W | ||
| Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Batterijparameters | |||
| Celmateriaal | LiFePO4 | ||
| Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80% capaciteit | ||
| Bescherming |
Bescherming tegen hoge temperatuur, bescherming tegen lage temperatuur, bescherming tegen laadoverspanning, bescherming tegen te lage ontlaadspanning, bescherming tegen te hoge laadstroom, bescherming tegen te hoge ontlaadstroom, overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging |
||
| Algemene parameters | |||
| Afmeting (B×D×H mm) | 426×253×282 | ||
| Gewicht (kg) | 26.5 | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Omgevingstemperatuur opladen | 0℃-45℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10℃-45℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20℃-45℃ | ||
| Vochtigheid | 10-95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | < 2000m | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Certificeringen | |||
| Authenticatie Certificaat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODEL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | |||
| Batterijcapaciteit | 5222Wh | ||
| Uitvoerspecificaties | |||
| AC-uitgang (*3) | Enkel 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totaal 3600W (piek 7200W) |
Enkel 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totaal 4500W (piek 9000W) |
Enkel 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totaal 5500W (piek 11000W) |
| AC-uitgangspoort (*1) | 230Vac, 15,7A Max, 3600W | 230Vac, 19,6A Max, 4500W | 230Vac, 23,9A Max, 5500W |
| AC-uitgang Bypass-modus (*3) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| USB-A snellaaduitgang (*2) | Enkel 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max. | ||
| TYPE-C-uitgang (*2) | Enkel 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max. | ||
| DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A; 120W Max. | ||
| DC12V uitgang en autolaadpoort delen | Maximaal vermogen 120W | ||
| Ingangsspecificaties | |||
| AC-ingang | 220-240 Vac, 50/60 Hz | ||
| Oplaadtijd | AC direct opladen: 1,3 uur | ||
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-60Vdc, max 50A, 3000W | ||
| Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Batterijparameters | |||
| Celmateriaal | LiFePO4 | ||
| Standaard levensduur batterij | 5000 cycli tot 80% capaciteit | ||
| Bescherming |
Bescherming tegen hoge temperatuur, bescherming tegen lage temperatuur, bescherming tegen laadoverspanning, bescherming tegen te lage ontlaadspanning, bescherming tegen te hoge laadstroom, bescherming tegen te hoge ontlaadstroom, overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging |
||
| Algemene parameters | |||
| Afmeting (B×D×H mm) | 478×282×660 | ||
| Gewicht (kg) | 70.6 | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Omgevingstemperatuur opladen | 0℃-45℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10℃-45℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20℃-45℃ | ||
| Vochtigheid | 10-95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | < 2000m | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Certificeringen | |||
| Authenticatie Certificaat | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODEL | HPQ0600U | HPQ0800U |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 512Wh | 768Wh |
| Uitvoerspecificaties | ||
| AC-uitgang (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Totaal 600W (piek 1200W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Totaal 800W (piek 1600W) |
| AC uitgangsbypassmodus (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, Max 9A | |
| USB-A1 snellaaduitgang | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) |
| USB-A2/3-uitgang | Enkele 5Vdc, 2,4A; Totaal 5Vdc, 3A; Max 15W (*2) | Enkele 5Vdc, 2,4A; Max 12W (*1) |
| TYPE-C-uitgang | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*1) |
5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*2) |
| DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc, 3A, 36W | Zelfde als links |
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A, 120W Max. | Zelfde als links |
| LED-noodverlichting | 2W, 3 versnellingen aanpassen | |
| DC12V uitgang en auto oplaadpoort uitgangsvermogen delen | Maximaal vermogen 120W | |
| Invoerspecificaties | ||
| Laadvermogen | 96~144Vac, 50/60Hz, max. 10A | |
| Oplaadtijd | AC direct opladen / 1,3 uur | |
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11~55Vdc; Max 13A, 300W | 11~55Vdc; Max 15A, 400W |
| Oplaadingang voor auto | 12V/24Vdc; Max 8A, 100W | Zelfde als links |
| Batterijparameters | ||
| Celmateriaal | LiFePO4 | |
| Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80+% capaciteit | 3000 cycli tot 80+% capaciteit |
| Bescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen, bescherming tegen lage temperaturen, bescherming tegen overspanning bij laden, bescherming tegen onderspanning bij ontladen, bescherming tegen overstroom bij laden, bescherming tegen overstroom bij ontladen, bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen kortsluiting | |
| Algemene parameters | ||
| Afmeting. B*D*H | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13.2*8.6*8inch) |
| Gewicht | 6,8kg (15Lbs) | 9,8kg (21,6Lbs) |
| Bedrijfsomgeving | ||
| Omgevingstemperatuur opladen | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Vochtigheid | 10~95% (niet-condenserend) | |
| Hoogte | < 2000m | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Certificeringen | ||
| Authenticatie Certificaat | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt