Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Cellule di grado A da EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marchio nazionale affidabile
" Carica 1C / scarica 0,5C - Completa in meno di 2 ore
" 5000+ cicli o 5 anni di garanzia
| MODELLO | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | |||||
| Capacità della batteria | 512Wh | ||||
| Specifiche di uscita | |||||
| Uscita CA (*2) | 230Vac, 1.3A, 50/60Hz Totale 300W (picco 600W) |
230Vac, 1.8A, 50/60Hz Totale 400W (picco 800W) |
230Vac, 2.2A, 50/60Hz Totale 500W (picco 1000W) |
230Vac, 2.7A, 50/60Hz Totale 600W (picco 1200W) |
230Vac, 3.1A, 50/60Hz Totale 700W (picco 1400W) |
| Modalità bypass dell'uscita CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, totale 1495W | ||||
| Uscita di ricarica rapida USB-A1(*1) | 5V/12Vdc, 1,5A, 18W Max | ||||
| Uscita USB-A2/3 (*2) | Singolo 5Vdc, 2,4A; totale 5Vdc, 3A; 15W Max | ||||
| Uscita TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||||
| Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A; 36W | ||||
| Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||||
| Uscita di ricarica wireless | 5W/7.5W/10W/15W | ||||
| Illuminazione di emergenza a LED | 2W, regolazione a 3 marce | ||||
| Condivisione della potenza di uscita della porta di ricarica dell'auto e dell'uscita DC12V | Potenza massima 120W | ||||
| Specifiche di ingresso | |||||
| Ingresso CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||||
| Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA 1,3 ore | ||||
| Ingresso di ricarica solare | 11~50Vdc, max 13A, 300W | ||||
| Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||||
| Parametri della batteria | |||||
| Materiale della cella | LiFePO4 | ||||
| Durata del ciclo standard della batteria | 4000 cicli fino alla capacità 80% | ||||
| Caratteristiche di protezione | Protezione da alta temperatura, protezione da bassa temperatura, protezione da sovratensione di carica, protezione da sottotensione di scarica, protezione da sovracorrente di carica, protezione da sovracorrente di scarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito | ||||
| Parametri generali | |||||
| Dimensioni. L*P*H (mm) | 280*190*196 | ||||
| Peso (kg) | 6.8 | ||||
| Ambiente operativo | |||||
| Temperatura ambiente di carica | 0°C~45°C | ||||
| Temperatura ambiente di scarico | -10°C~45°C | ||||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20°C~45°C | ||||
| Umidità | 10~95% (senza condensa) | ||||
| Altitudine | <2000m | ||||
| Grado di protezione | IP20 | ||||
| Certificazioni | |||||
| Certificato di autenticazione | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
| MODELLO | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | |||
| Capacità della batteria | 768Wh | ||
| Specifiche di uscita | |||
| Uscita CA (*2) | 230Vac, 3,5A, 50/60Hz Totale 800W (picco 1600W) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz Totale 1000W (picco 2000W) | 230Vac, 5,2A, 50/60Hz Totale 1200W (picco 2400W) |
| Modalità bypass dell'uscita CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, 9A Max | ||
| Uscita di ricarica rapida USB-A1 (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| Uscita USB-A2 (*1) | 5Vdc, 2,4A; 12W Max | ||
| Uscita TYPE-C (*2) | Singolo 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
| Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A; 36W | ||
| Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| Uscita di ricarica wireless | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
| Illuminazione di emergenza a LED | 2W, regolazione a 3 marce | ||
| Condivisione della potenza di uscita della porta di ricarica per auto e dell'uscita DC12V, potenza massima 120W. | |||
| Specifiche di ingresso | |||
| Ingresso CA | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA / 1,3 ore | ||
| Ingresso di ricarica solare | 11-50Vdc, max 15A, 400W | ||
| Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||
| Parametri della batteria | |||
| Materiale della cella | LiFePO4 | ||
| Durata del ciclo standard della batteria | 3000 cicli fino a 80+% di capacità | ||
| Caratteristiche di protezione |
Protezione dalle alte temperature, protezione dalle basse temperature, protezione dalle sovratensioni di carica, protezione da sottotensione di scarica, protezione da sovracorrente di carica, protezione da sovracorrente di scarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito | ||
| La durata standard della batteria è misurata in laboratorio a 25°C e i dati effettivi possono variare a seconda dello scenario dell'utente. | |||
| Parametri generali | |||
| Dimensioni (L*D*H mm) | 336*218*203 | ||
| Peso (kg) | 9.8 | ||
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura ambiente di carica | 0°C ~ 40°C | ||
| Temperatura ambiente di scarico | -10°C ~ 40°C | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20°C ~ 45°C | ||
| Umidità | 10%–95% (Non-condensing) | ||
| Altitudine | < 2000m | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Certificazioni | |||
| Certificato di autenticazione | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELLO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | |||
| Capacità della batteria | 1280Wh | ||
| Specifiche di uscita | |||
| Uscita CA (*3) | 230Vac, 5,7A, 50/60Hz, 1300W (picco 2600W) | 230Vac, 6,5A, 50/60Hz, 1500W (picco 3000W) | 230Vac, 7,8A, 50/60Hz, 1800W (picco 3600W) |
| Modalità di bypass dell'uscita CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Uscita di ricarica rapida USB-A (*2) | Singolo 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| Uscita TYPE-C (*2) | Singolo 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
| Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||
| Illuminazione di emergenza a LED | 5W, regolazione a 3 marce | ||
| Uscita DC12V e condivisione della porta di ricarica per auto | Uscita massima 120W | ||
| Specifiche di ingresso | |||
| Ingresso CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA: 1,3 ore | ||
| Ingresso di ricarica solare | 11-55Vdc, max 20A, 800W | ||
| Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||
| Parametri della batteria | |||
| Materiale della cella | LiFePO4 | ||
| Durata del ciclo standard della batteria | 4000 cicli fino alla capacità 80% | ||
| Caratteristiche di protezione | Protezione da alta/bassa temperatura, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito, sovraccarico | ||
| Parametri generali | |||
| Dimensioni (L×P×H mm) | 385×223×260 | ||
| Peso (kg) | 16.5 | ||
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura ambiente di carica | 0℃-40℃ | ||
| Temperatura ambiente di scarico | -10℃-40℃ | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃-45℃ | ||
| Umidità | 10-95% (senza condensa) | ||
| Altitudine | < 2000m | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Certificazioni | |||
| Certificato di autenticazione | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELLO | HPQ2000E | HPQ2400E | HPQ3000E |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | |||
| Capacità della batteria | 2048Wh | ||
| Specifiche di uscita | |||
| Uscita CA (*4) | 230Vac, 8.7A, 50/60Hz Totale 2000W (picco 4000W) |
230Vac, 10.5A, 50/60Hz Totale 2400W (picco 4800W) |
230Vac, 13A, 50/60Hz Totale 3000W (picco 6000W) |
| Modalità di bypass dell'uscita CA (*4) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Uscita di ricarica rapida USB-A (*4) | Singolo 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| Uscita TYPE-C (*2) | Singolo 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
| Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| Illuminazione di emergenza a LED | 5W, regolazione a 3 marce | ||
| Uscita DC12V e condivisione della porta di ricarica per auto | Potenza massima 120W | ||
| Specifiche di ingresso | |||
| Ingresso CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA: 1,5 ore | ||
| Ingresso di ricarica solare | 11-55Vdc, max 25A, 1375W | ||
| Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||
| Parametri della batteria | |||
| Materiale della cella | LiFePO4 | ||
| Durata del ciclo standard della batteria | 4000 cicli fino alla capacità 80% | ||
| Caratteristiche di protezione |
Protezione dalle alte temperature, protezione dalle basse temperature, protezione dalle sovratensioni di carica, protezione da sottotensione di scarica, protezione da sovracorrente di carica, protezione da sovracorrente di scarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito |
||
| Parametri generali | |||
| Dimensioni (L×P×H mm) | 426×253×282 | ||
| Peso (kg) | 26.5 | ||
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura ambiente di carica | 0℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente di scarico | -10℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃-45℃ | ||
| Umidità | 10-95% (senza condensa) | ||
| Altitudine | < 2000m | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Certificazioni | |||
| Certificato di autenticazione | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELLO | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | |||
| Capacità della batteria | 5222Wh | ||
| Specifiche di uscita | |||
| Uscita CA (*3) | Singolo 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totale 3600W (picco 7200W) |
Singolo 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totale 4500W (picco 9000W) |
Singolo 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totale 5500W (picco 11000W) |
| Porta di alimentazione di uscita CA (*1) | 230Vac, 15,7A Max, 3600W | 230Vac, 19,6A Max, 4500W | 230Vac, 23,9A Max, 5500W |
| Modalità di bypass dell'uscita CA (*3) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Uscita di ricarica rapida USB-A (*2) | Singolo 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| Uscita TYPE-C (*2) | Singolo 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
| Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| Uscita DC12V e condivisione della porta di ricarica per auto | Potenza massima 120W | ||
| Specifiche di ingresso | |||
| Ingresso CA | 220-240Vac, 50/60Hz | ||
| Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA: 1,3 ore | ||
| Ingresso di ricarica solare | 11-60Vdc, max 50A, 3000W | ||
| Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||
| Parametri della batteria | |||
| Materiale della cella | LiFePO4 | ||
| Durata del ciclo standard della batteria | 5000 cicli fino alla capacità 80% | ||
| Caratteristiche di protezione |
Protezione dalle alte temperature, protezione dalle basse temperature, protezione dalle sovratensioni di carica, protezione da sottotensione di scarica, protezione da sovracorrente di carica, protezione da sovracorrente di scarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito |
||
| Parametri generali | |||
| Dimensioni (L×P×H mm) | 478×282×660 | ||
| Peso (kg) | 70.6 | ||
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura ambiente di carica | 0℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente di scarico | -10℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃-45℃ | ||
| Umidità | 10-95% (senza condensa) | ||
| Altitudine | < 2000m | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Certificazioni | |||
| Certificato di autenticazione | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELLO | HPQ0600U | HPQ0800U |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 512Wh | 768Wh |
| Specifiche di uscita | ||
| Uscita CA (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Totale 600W (picco 1200W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Totale 800W (picco 1600W) |
| Modalità bypass dell'uscita CA (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, max 9A | |
| Uscita di ricarica rapida USB-A1 | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) |
| Uscita USB-A2/3 | Singolo 5Vdc, 2,4A; Totale 5Vdc, 3A; Max 15W (*2) | Singolo 5Vdc, 2,4A; max 12W (*1) |
| Uscita TYPE-C | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; max 100W (*1) |
5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; max 100W (*2) |
| Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A, 36W | Come a sinistra |
| Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A, 120W Max | Come a sinistra |
| Illuminazione di emergenza a LED | 2W, regolazione a 3 marce | |
| Condivisione della potenza di uscita della porta di ricarica dell'auto e dell'uscita DC12V | Potenza massima 120W | |
| Specifiche di ingresso | ||
| Potenza di carica | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A max. | |
| Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA / 1,3 ore | |
| Ingresso di ricarica solare | 11~55Vdc; max 13A, 300W | 11~55Vdc; max 15A, 400W |
| Ingresso di ricarica per auto | 12V/24Vdc; Max 8A, 100W | Come a sinistra |
| Parametri della batteria | ||
| Materiale della cella | LiFePO4 | |
| Durata del ciclo standard della batteria | 4000 cicli fino a 80+% di capacità | 3000 cicli fino a 80+% di capacità |
| Caratteristiche di protezione | Protezione da alta temperatura, protezione da bassa temperatura, protezione da sovratensione di carica, protezione da sottotensione di scarica, protezione da sovracorrente di carica, protezione da sovracorrente di scarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito | |
| Parametri generali | ||
| Dimensioni. L*P*H | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13,2*8,6*8 pollici) |
| Peso | 6,8 kg (15 libbre) | 9,8 kg (21,6 libbre) |
| Ambiente operativo | ||
| Temperatura ambiente di carica | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Temperatura ambiente di scarico | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Umidità | 10~95% (senza condensa) | |
| Altitudine | < 2000m | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Certificazioni | ||
| Certificato di autenticazione | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.