Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Cellules de qualité A d'EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Une marque nationale de confiance
" Chargement 1C / Décharge 0,5C - Plein en moins de 2 heures
" 5000+ cycles ou garantie de 5 ans
| MODÈLE | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | |||||
| Capacité de la batterie | 512Wh | ||||
| Spécifications de sortie | |||||
| Sortie AC (*2) | 230Vac,1,3A,50/60Hz Total 300W (crête 600W) |
230Vac,1.8A,50/60Hz Total 400W (crête 800W) |
230Vac,2.2A,50/60Hz Total 500W (crête 1000W) |
230Vac, 2,7A, 50/60Hz Total 600W (crête 1200W) |
230Vac,3.1A,50/60Hz Total 700W (pic 1400W) |
| Mode de dérivation de la sortie CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, Total 1495W | ||||
| Sortie de charge rapide USB-A1 (*1) | 5V/12Vdc, 1,5A, 18W Max | ||||
| Sortie USB-A2/3 (*2) | Simple 5Vdc, 2,4A ; Total 5Vdc, 3A ; 15W Max | ||||
| Sortie TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A ; 20Vdc,5A ; 100W Max | ||||
| Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc, 3A ; 36W | ||||
| Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||||
| Sortie de charge sans fil | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
| Éclairage de secours à LED | 2W, 3 réglage de la vitesse | ||||
| Partage de la puissance entre la sortie DC12V et le port de charge de la voiture | Puissance maximale 120W | ||||
| Spécifications d'entrée | |||||
| Entrée AC | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||||
| Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif 1,3 heure | ||||
| Entrée de chargement solaire | 11~50Vdc, Max 13A, 300W | ||||
| Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||||
| Paramètres de la batterie | |||||
| Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||||
| Durée de vie du cycle standard de la batterie | 4000 cycles à la capacité 80% | ||||
| Caractéristiques de protection | Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits | ||||
| Paramètres généraux | |||||
| Dimension. L*P*H(mm) | 280*190*196 | ||||
| Poids (kg) | 6.8 | ||||
| Environnement opérationnel | |||||
| Température ambiante de charge | 0°C~45°C | ||||
| Température ambiante de refoulement | -10°C~45°C | ||||
| Température ambiante de stockage | -20°C~45°C | ||||
| Humidité | 10~95% (sans condensation) | ||||
| Altitude | <2000m | ||||
| Degré de protection | IP20 | ||||
| Certifications | |||||
| Certificat d'authentification | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
| MODÈLE | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | |||
| Capacité de la batterie | 768Wh | ||
| Spécifications de sortie | |||
| Sortie AC (*2) | 230Vac, 3.5A, 50/60Hz Total 800W (crête 1600W) | 230Vac, 4.4A, 50/60Hz Total 1000W (Peak 2000W) | 230Vac, 5.2A, 50/60Hz Total 1200W (Peak 2400W) |
| Mode de dérivation de la sortie CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, 9A Max | ||
| Sortie de charge rapide USB-A1 (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A ; 18W Max | ||
| Sortie USB-A2 (*1) | 5Vdc, 2.4A ; 12W Max | ||
| Sortie TYPE-C (*2) | Simple 5/9/12/15Vdc, 3A ; 20Vdc, 5A ; 100W Max | ||
| Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc, 3A ; 36W | ||
| Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A ; 120W Max | ||
| Sortie de charge sans fil | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
| Éclairage de secours à LED | 2W, 3 réglage de la vitesse | ||
| La sortie DC12V et le port de charge de la voiture partagent la puissance, la sortie maximale est de 120W. | |||
| Spécifications d'entrée | |||
| Entrée AC | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif / 1,3 heure | ||
| Entrée de chargement solaire | 11-50Vdc, Max 15A, 400W | ||
| Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Paramètres de la batterie | |||
| Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||
| Durée de vie du cycle standard de la batterie | 3000 cycles à 80+% de capacité | ||
| Caractéristiques de protection |
Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits | ||
| La durée de vie standard de la batterie est mesurée en laboratoire à 25°C, et les données réelles peuvent varier en fonction du scénario de l'utilisateur. | |||
| Paramètres généraux | |||
| Dimension (L*P*H mm) | 336*218*203 | ||
| Poids (kg) | 9.8 | ||
| Environnement opérationnel | |||
| Température ambiante de charge | 0°C ~ 40°C | ||
| Température ambiante de refoulement | -10°C ~ 40°C | ||
| Température ambiante de stockage | -20°C ~ 45°C | ||
| Humidité | 10%–95% (Non-condensing) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| Certifications | |||
| Certificat d'authentification | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODÈLE | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | |||
| Capacité de la batterie | 1280Wh | ||
| Spécifications de sortie | |||
| Sortie AC (*3) | 230Vac, 5.7A, 50/60Hz, 1300W(Peak 2600W) | 230Vac, 6.5A, 50/60Hz, 1500W(Peak 3000W) | 230Vac, 7.8A, 50/60Hz, 1800W (Peak 3600W) |
| Mode de dérivation de la sortie CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Sortie de charge rapide USB-A (*2) | Simple 5V/12Vdc, 1.5A ; 18W Max | ||
| Sortie TYPE-C (*2) | Simple 5/9/12/15Vdc,3A ; 20Vdc,5A ; 100W Max | ||
| Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc,3A,36W | ||
| Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||
| Éclairage de secours à LED | 5W, 3 réglages de vitesse | ||
| Sortie DC12V et partage du port de charge de la voiture | Puissance maximale 120W | ||
| Spécifications d'entrée | |||
| Entrée AC | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif : 1,3 heure | ||
| Entrée de chargement solaire | 11-55Vdc, Max 20A, 800W | ||
| Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Paramètres de la batterie | |||
| Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||
| Durée de vie du cycle standard de la batterie | 4000 cycles à la capacité 80% | ||
| Caractéristiques de protection | Protection contre les températures élevées/basses, surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit, surcharge | ||
| Paramètres généraux | |||
| Dimensions (L×P×H mm) | 385×223×260 | ||
| Poids (kg) | 16.5 | ||
| Environnement opérationnel | |||
| Température ambiante de charge | 0℃-40℃ | ||
| Température ambiante de refoulement | -10℃-40℃ | ||
| Température ambiante de stockage | -20℃-45℃ | ||
| Humidité | 10-95% (sans condensation) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| Certifications | |||
| Certificat d'authentification | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODÈLE | HPQ2000E | HPQ2400E | HPQ3000E |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | |||
| Capacité de la batterie | 2048Wh | ||
| Spécifications de sortie | |||
| Sortie AC (*4) | 230Vac,8.7A,50/60Hz Total 2000W (4000W en pointe) |
230Vac,10.5A,50/60Hz Total 2400W (4800W en pointe) |
230Vac, 13A, 50/60Hz Total 3000W (6000W en crête) |
| Mode de dérivation de la sortie CA (*4) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Sortie de charge rapide USB-A (*4) | Simple 5V/12Vdc, 1.5A ; 18W Max | ||
| Sortie TYPE-C (*2) | Simple 5/9/12/15Vdc,3A ; 20Vdc,5A ; 100W Max | ||
| Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc,3A,36W | ||
| Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A ; 120W Max | ||
| Éclairage de secours à LED | 5W, 3 réglages de vitesse | ||
| Sortie DC12V et partage du port de charge de la voiture | Puissance maximale 120W | ||
| Spécifications d'entrée | |||
| Entrée AC | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif : 1,5 heure | ||
| Entrée de chargement solaire | 11-55Vdc, Max 25A, 1375W | ||
| Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Paramètres de la batterie | |||
| Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||
| Durée de vie du cycle standard de la batterie | 4000 cycles à la capacité 80% | ||
| Caractéristiques de protection |
Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
||
| Paramètres généraux | |||
| Dimensions (L×P×H mm) | 426×253×282 | ||
| Poids (kg) | 26.5 | ||
| Environnement opérationnel | |||
| Température ambiante de charge | 0℃-45℃ | ||
| Température ambiante de refoulement | -10℃-45℃ | ||
| Température ambiante de stockage | -20℃-45℃ | ||
| Humidité | 10-95% (sans condensation) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| Certifications | |||
| Certificat d'authentification | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODÈLE | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie | |||
| Capacité de la batterie | 5222Wh | ||
| Spécifications de sortie | |||
| Sortie AC (*3) | Simple 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 3600W (7200W en pointe) |
Simple 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 4500W (Peak 9000W) |
Simple 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 5500W (crête 11000W) |
| Port d'alimentation de sortie CA (*1) | 230Vac, 15.7A Max, 3600W | 230Vac, 19.6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max, 5500W |
| Mode de dérivation de la sortie CA (*3) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Sortie de charge rapide USB-A (*2) | Simple 5V/12Vdc, 1,5A ; 18W Max | ||
| Sortie TYPE-C (*2) | Simple 5/9/12/15Vdc, 3A ; 20Vdc, 5A ; 100W Max | ||
| Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A ; 120W Max | ||
| Sortie DC12V et partage du port de charge de la voiture | Puissance maximale 120W | ||
| Spécifications d'entrée | |||
| Entrée AC | 220-240Vac, 50/60Hz | ||
| Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif : 1,3 heure | ||
| Entrée de chargement solaire | 11-60Vdc, Max 50A, 3000W | ||
| Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Paramètres de la batterie | |||
| Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||
| Durée de vie du cycle standard de la batterie | 5000 cycles à la capacité 80% | ||
| Caractéristiques de protection |
Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
||
| Paramètres généraux | |||
| Dimensions (L×P×H mm) | 478×282×660 | ||
| Poids (kg) | 70.6 | ||
| Environnement opérationnel | |||
| Température ambiante de charge | 0℃-45℃ | ||
| Température ambiante de refoulement | -10℃-45℃ | ||
| Température ambiante de stockage | -20℃-45℃ | ||
| Humidité | 10-95% (sans condensation) | ||
| Altitude | < 2000m | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| Certifications | |||
| Certificat d'authentification | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODÈLE | HPQ0600U | HPQ0800U |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 512Wh | 768Wh |
| Spécifications de sortie | ||
| Sortie AC (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Total 600W (crête 1200W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Total 800W (crête 1600W) |
| Mode de dérivation de la sortie CA (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, Max 9A | |
| Sortie de charge rapide USB-A1 | 5/9/12Vdc, 1,5A ; Max 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A ; Max 18W (*1) |
| Sortie USB-A2/3 | Simple 5Vdc, 2,4A ; Total 5Vdc, 3A ; Max 15W (*2) | Simple 5Vdc, 2.4A ; Max 12W (*1) |
| Sortie TYPE-C | 5/9/12/15Vdc, 3A ; 20Vdc, 5A ; Max 100W (*1) |
5/9/12/15Vdc, 3A ; 20Vdc, 5A ; Max 100W (*2) |
| Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc, 3A, 36W | Identique à la gauche |
| Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A, 120W Max | Identique à la gauche |
| Éclairage de secours à LED | 2W, 3 réglage de la vitesse | |
| Partage de la puissance entre la sortie DC12V et le port de charge de la voiture | Puissance maximale 120W | |
| Spécifications d'entrée | ||
| Puissance de charge | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A Max | |
| Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif / 1,3 heure | |
| Entrée de chargement solaire | 11~55Vdc ; Max 13A, 300W | 11~55Vdc ; Max 15A, 400W |
| Entrée de chargement pour voiture | 12V/24Vdc ; Max 8A, 100W | Identique à la gauche |
| Paramètres de la batterie | ||
| Matériau de la cellule | LiFePO4 | |
| Durée de vie du cycle standard de la batterie | 4000 cycles à 80+% de capacité | 3000 cycles à 80+% de capacité |
| Caractéristiques de protection | Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits | |
| Paramètres généraux | ||
| Dimension. L*P*H | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13.2*8.6*8inch) |
| Poids | 6.8kg (15Lbs) | 9.8kg (21.6Lbs) |
| Environnement opérationnel | ||
| Température ambiante de charge | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Température ambiante de refoulement | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Température ambiante de stockage | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Humidité | 10~95% (sans condensation) | |
| Altitude | < 2000m | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Certifications | ||
| Certificat d'authentification | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.