Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Células de grado A de EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marca nacional de confianza
" Carga de 1C / Descarga de 0,5C - Completo en menos de 2 horas
" 5000+ ciclos o 5 años de garantía
| MODELO | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | |||||
| Capacidad de la batería | 512 Wh | ||||
| Especificaciones de salida | |||||
| Salida de CA (*2) | 230Vac,1.3A,50/60Hz Total 300W(Pico 600W) |
230Vac,1.8A,50/60Hz Total 400W(Pico 800W) |
230Vac,2.2A,50/60Hz Total 500W(Pico 1000W) |
230Vac,2.7A,50/60Hz Total 600W(Pico 1200W) |
230Vac,3.1A,50/60Hz Total 700W(Pico 1400W) |
| Modo de derivación de salida de CA (*2) | 220-240Vac,50/60Hz, Total 1495W | ||||
| Salida de carga rápida USB-A1(*1) | 5 V/12 Vcc, 1,5 A, 18 W máx. | ||||
| Salida USB-A2/3 (*2) | Individual 5Vcc,2,4A; Total 5Vcc,3A; 15W máx. | ||||
| Salida TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vcc,3A; 20Vcc,5A; 100W máx. | ||||
| Salida DC12V (*2) | Individual 12Vdc,3A; 36W | ||||
| Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A, 120 W máx. | ||||
| Salida de carga inalámbrica | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
| Iluminación de emergencia LED | 2W, ajuste de 3 marchas | ||||
| Salida de 12 V CC y puerto de carga para coche con potencia compartida | Potencia máxima 120 W | ||||
| Especificaciones de entrada | |||||
| Entrada CA | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
| Tiempo de carga | Carga directa de CA 1,3 horas | ||||
| Entrada de carga solar | 11~50Vcc, máx. 13A, 300W | ||||
| Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||||
| Parámetros de la batería | |||||
| Material celular | LiFePO4 | ||||
| Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta la capacidad 80% | ||||
| Funciones de protección | Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito | ||||
| Parámetros generales | |||||
| Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 280*190*196 | ||||
| Peso (kg) | 6.8 | ||||
| Entorno operativo | |||||
| Temperatura ambiente de carga | 0°C~45°C | ||||
| Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C | ||||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20°C~45°C | ||||
| Humedad | 10~95% (Sin condensación) | ||||
| Altitud | <2000m | ||||
| Grado de protección | IP20 | ||||
| Certificaciones | |||||
| Certificado de autenticación | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
| MODELO | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | |||
| Capacidad de la batería | 768 Wh | ||
| Especificaciones de salida | |||
| Salida de CA (*2) | 230Vac, 3,5A, 50/60Hz Total 800 W (pico 1600 W) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz Total 1000W (Pico 2000W) | 230Vac, 5,2A, 50/60Hz Total 1200W (Pico 2400W) |
| Modo de derivación de salida de CA (*2) | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 9 A máx. | ||
| Salida de carga rápida USB-A1 (*1) | 5/9/12 Vcc, 1,5 A; 18 W máx. | ||
| Salida USB-A2 (*1) | 5 Vcc, 2,4 A; 12 W máx. | ||
| Salida TYPE-C (*2) | Individual 5/9/12/15Vcc, 3A; 20Vcc, 5A; 100W máx. | ||
| Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc, 3A; 36W | ||
| Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A; 120 W máx. | ||
| Salida de carga inalámbrica | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
| Iluminación de emergencia LED | 2W, ajuste de 3 marchas | ||
| Salida DC12V y puerto de carga de coche de potencia compartida, salida máxima 120W. | |||
| Especificaciones de entrada | |||
| Entrada CA | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
| Tiempo de carga | Carga directa en CA / 1,3 horas | ||
| Entrada de carga solar | 11-50Vcc, 15A máx., 400W | ||
| Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||
| Parámetros de la batería | |||
| Material celular | LiFePO4 | ||
| Vida útil estándar de la batería | 3000 ciclos hasta 80+% de capacidad | ||
| Funciones de protección |
Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito | ||
| El ciclo de vida estándar de la batería se mide en el laboratorio a 25°C, y los datos reales pueden variar en función de la situación del usuario. | |||
| Parámetros generales | |||
| Dimensiones (An*Pr*Al mm) | 336*218*203 | ||
| Peso (kg) | 9.8 | ||
| Entorno operativo | |||
| Temperatura ambiente de carga | 0°C ~ 40°C | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10°C ~ 40°C | ||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20°C ~ 45°C | ||
| Humedad | 10%–95% (Non-condensing) | ||
| Altitud | < 2000m | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Certificaciones | |||
| Certificado de autenticación | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | |||
| Capacidad de la batería | 1280Wh | ||
| Especificaciones de salida | |||
| Salida de CA (*3) | 230Vac,5.7A,50/60Hz, 1300W(Pico 2600W) | 230Vac,6.5A,50/60Hz, 1500W(Pico 3000W) | 230Vac,7.8A,50/60Hz, 1800W(Pico 3600W) |
| Modo de derivación de salida de CA | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 10 A máx. | ||
| Salida de carga rápida USB-A (*2) | Individual 5V/12Vdc,1.5A; 18W Max | ||
| Salida TYPE-C (*2) | Individual 5/9/12/15Vcc,3A; 20Vcc,5A; 100W máx. | ||
| Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc,3A,36W | ||
| Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A, 120 W máx. | ||
| Iluminación de emergencia LED | 5W, ajuste de 3 marchas | ||
| Salida DC12V y puerto de carga para coche compartido | Potencia máxima 120 W | ||
| Especificaciones de entrada | |||
| Entrada CA | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 10 A máx. | ||
| Tiempo de carga | Carga directa en CA: 1,3 horas | ||
| Entrada de carga solar | 11-55 Vcc, 20 A máx., 800 W | ||
| Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||
| Parámetros de la batería | |||
| Material celular | LiFePO4 | ||
| Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta la capacidad 80% | ||
| Funciones de protección | Protección contra alta/baja temperatura, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga | ||
| Parámetros generales | |||
| Dimensiones (An×P×Al mm) | 385×223×260 | ||
| Peso (kg) | 16.5 | ||
| Entorno operativo | |||
| Temperatura ambiente de carga | 0℃-40℃ | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10℃-40℃ | ||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃-45℃ | ||
| Humedad | 10-95% (Sin condensación) | ||
| Altitud | < 2000m | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Certificaciones | |||
| Certificado de autenticación | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ2000E | HPQ2400E | HPQ3000E |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | |||
| Capacidad de la batería | 2048 Wh | ||
| Especificaciones de salida | |||
| Salida CA (*4) | 230Vac,8.7A,50/60Hz Total 2000W(Pico 4000W) |
230Vac,10.5A,50/60Hz Total 2400W(Pico 4800W) |
230Vac,13A,50/60Hz Total 3000W(Pico 6000W) |
| Modo de derivación de salida de CA (*4) | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 10 A máx. | ||
| Salida de carga rápida USB-A (*4) | Individual 5V/12Vdc,1.5A; 18W Max | ||
| Salida TYPE-C (*2) | Individual 5/9/12/15Vcc,3A; 20Vcc,5A; 100W máx. | ||
| Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc,3A,36W | ||
| Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc,10 A; 120 W máx. | ||
| Iluminación de emergencia LED | 5W, ajuste de 3 marchas | ||
| Salida DC12V y puerto de carga para coche compartido | Potencia máxima 120 W | ||
| Especificaciones de entrada | |||
| Entrada CA | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 10 A máx. | ||
| Tiempo de carga | Carga directa en CA: 1,5 horas | ||
| Entrada de carga solar | 11-55Vcc, máx. 25A, 1375W | ||
| Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||
| Parámetros de la batería | |||
| Material celular | LiFePO4 | ||
| Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta la capacidad 80% | ||
| Funciones de protección |
Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito |
||
| Parámetros generales | |||
| Dimensiones (An×P×Al mm) | 426×253×282 | ||
| Peso (kg) | 26.5 | ||
| Entorno operativo | |||
| Temperatura ambiente de carga | 0℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃-45℃ | ||
| Humedad | 10-95% (Sin condensación) | ||
| Altitud | < 2000m | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Certificaciones | |||
| Certificado de autenticación | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | |||
| Capacidad de la batería | 5222Wh | ||
| Especificaciones de salida | |||
| Salida de CA (*3) | Individual 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 3600W (Pico 7200W) |
Individual 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 4500W (Pico 9000W) |
Individual 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Total 5500W (Pico 11000W) |
| Puerto de alimentación de salida de CA (*1) | 230Vac, 15.7A Max, 3600W | 230Vac, 19.6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max, 5500W |
| Modo de derivación de salida de CA (*3) | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 10 A máx. | ||
| Salida de carga rápida USB-A (*2) | Individual 5V/12Vcc, 1,5A; 18W máx. | ||
| Salida TYPE-C (*2) | Individual 5/9/12/15Vcc, 3A; 20Vcc, 5A; 100W máx. | ||
| Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc, 3A, 36W | ||
| Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A; 120 W máx. | ||
| Salida DC12V y puerto de carga para coche compartido | Potencia máxima 120 W | ||
| Especificaciones de entrada | |||
| Entrada CA | 220-240Vac, 50/60Hz | ||
| Tiempo de carga | Carga directa en CA: 1,3 horas | ||
| Entrada de carga solar | 11-60Vcc, máx. 50A, 3000W | ||
| Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||
| Parámetros de la batería | |||
| Material celular | LiFePO4 | ||
| Vida útil estándar de la batería | 5000 ciclos hasta la capacidad 80% | ||
| Funciones de protección |
Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito |
||
| Parámetros generales | |||
| Dimensiones (An×P×Al mm) | 478×282×660 | ||
| Peso (kg) | 70.6 | ||
| Entorno operativo | |||
| Temperatura ambiente de carga | 0℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10℃-45℃ | ||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃-45℃ | ||
| Humedad | 10-95% (Sin condensación) | ||
| Altitud | < 2000m | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Certificaciones | |||
| Certificado de autenticación | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELO | HPQ0600U | HPQ0800U |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 512 Wh | 768 Wh |
| Especificaciones de salida | ||
| Salida de CA (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Total 600W (Pico 1200W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Total 800 W (pico 1600 W) |
| Modo de derivación de salida de CA (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, máx. 9A | |
| Salida de carga rápida USB-A1 | 5/9/12Vcc, 1,5A; máx. 18W (*1) | 5/9/12Vcc, 1,5A; máx. 18W (*1) |
| Salida USB-A2/3 | Individual 5Vcc, 2,4A; Total 5Vcc, 3A; Máx 15W (*2) | Individual 5Vcc, 2,4A; máx. 12W (*1) |
| Salida TIPO-C | 5/9/12/15Vcc, 3A; 20Vcc, 5A; máx. 100W (*1) |
5/9/12/15Vcc, 3A; 20Vcc, 5A; máx. 100W (*2) |
| Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc, 3A, 36W | Igual que a la izquierda |
| Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A, 120 W máx. | Igual que a la izquierda |
| Iluminación de emergencia LED | 2W, ajuste de 3 marchas | |
| Salida de 12 V CC y puerto de carga para coche con potencia compartida | Potencia máxima 120 W | |
| Especificaciones de entrada | ||
| Potencia de carga | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A máx. | |
| Tiempo de carga | Carga directa en CA / 1,3 horas | |
| Entrada de carga solar | 11~55Vcc; máx. 13A, 300W | 11~55Vcc; Máx. 15A, 400W |
| Entrada de carga del coche | 12 V/24 Vcc; 8 A máx., 100 W | Igual que a la izquierda |
| Parámetros de la batería | ||
| Material celular | LiFePO4 | |
| Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta 80+% de capacidad | 3000 ciclos hasta 80+% de capacidad |
| Funciones de protección | Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito | |
| Parámetros generales | ||
| Dimensiones. AN*P*AL | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13.2*8.6*8inch) |
| Peso | 6,8kg (15Lbs) | 9,8kg (21,6Lbs) |
| Entorno operativo | ||
| Temperatura ambiente de carga | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Humedad | 10~95% (Sin condensación) | |
| Altitud | < 2000m | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Certificaciones | ||
| Certificado de autenticación | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.