Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die EC-Wechselrichterprodukte die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Die Einstellung von Parametern und die FW-Aktualisierung aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
" Grade-A-Zellen von EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - bewährte inländische Marke
" 1C Aufladung / 0,5C Entladung - voll in unter 2 Stunden
" 5000+ Zyklen oder 5-Jahres-Garantie
| MODELL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriekapazität | |||||
| Batteriekapazität | 512Wh | ||||
| Ausgangsspezifikationen | |||||
| AC-Ausgang (*2) | 230Vac,1.3A,50/60Hz Gesamt 300W(Spitze 600W) |
230Vac,1.8A,50/60Hz Gesamt 400W(Spitze 800W) |
230Vac,2.2A,50/60Hz Gesamt 500 W (Spitze 1000 W) |
230Vac,2.7A,50/60Hz Gesamt 600W(Spitze 1200W) |
230Vac,3.1A,50/60Hz Gesamt 700W(Spitze 1400W) |
| AC Ausgang Bypass-Modus (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, insgesamt 1495W | ||||
| USB-A1 Schnellladeausgang(*1) | 5V/12Vdc, 1,5A, 18W Max | ||||
| USB-A2/3-Ausgang (*2) | Einzeln 5Vdc, 2,4A; Insgesamt 5Vdc, 3A; 15W Max | ||||
| TYPE-C-Ausgang (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max | ||||
| DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc, 3A; 36W | ||||
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||||
| Kabellose Ladung Ausgang | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
| LED-Notbeleuchtung | 2W, 3-Gang-Verstellung | ||||
| Gemeinsame Nutzung der Ausgangsleistung von DC12V und Autoladeanschluss | Maximale Leistung 120W | ||||
| Eingabe-Spezifikationen | |||||
| AC-Eingang | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
| Aufladezeit | AC-Direktladung 1,3 Stunden | ||||
| Solar-Ladeeingang | 11~50Vdc, maximal 13A, 300W | ||||
| Auto-Ladeeingang | 12/24Vdc, maximal 8A, 100W | ||||
| Batterie-Parameter | |||||
| Zellmaterial | LiFePO4 | ||||
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 4000 Zyklen bis 80% Kapazität | ||||
| Schutzfunktionen | Hochtemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Überspannungsschutz beim Laden, Unterspannungsschutz beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Abmessungen. B*T*H(mm) | 280*190*196 | ||||
| Gewicht (kg) | 6.8 | ||||
| Betriebsumgebung | |||||
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0°C~45°C | ||||
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10°C~45°C | ||||
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20°C~45°C | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 10~95% (nicht kondensierend) | ||||
| Höhenlage | <2000m | ||||
| Schutzgrad | IP20 | ||||
| Zertifizierungen | |||||
| Authentifizierungs-Zertifikat | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| MODELL | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität | |||
| Batteriekapazität | 768Wh | ||
| Spezifikationen der Ausgabe | |||
| AC-Ausgang (*2) | 230Vac, 3,5A, 50/60Hz Gesamt 800W (Spitze 1600W) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz Gesamt 1000W (Spitze 2000W) | 230Vac, 5.2A, 50/60Hz Gesamt 1200W (Spitze 2400W) |
| AC Ausgang Bypass-Modus (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, 9A Max | ||
| USB-A1-Schnellladeausgang (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| USB-A2-Ausgang (*1) | 5Vdc, 2,4A; 12W Max | ||
| TYPE-C-Ausgang (*2) | Einfach 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
| DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc, 3A; 36W | ||
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| Kabellose Ladung Ausgang | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
| LED-Notbeleuchtung | 2W, 3-Gang-Verstellung | ||
| DC12V-Ausgang und Auto-Ladeanschluss teilen sich die Ausgangsleistung, maximale Leistung 120W. | |||
| Eingabe-Spezifikationen | |||
| AC-Eingang | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Aufladezeit | AC-Direktladung / 1,3 Stunden | ||
| Solar-Ladeeingang | 11-50Vdc, maximal 15A, 400W | ||
| Auto-Ladeeingang | 12/24Vdc, maximal 8A, 100W | ||
| Batterie-Parameter | |||
| Zellmaterial | LiFePO4 | ||
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 3000 Zyklen bis 80+% Kapazität | ||
| Schutzfunktionen |
Schutz gegen hohe und niedrige Temperaturen, Schutz gegen Überspannung beim Laden, Unterspannungsschutz beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz | ||
| Die Standard-Zyklenlebensdauer des Akkus wird im Labor bei 25°C gemessen, die tatsächlichen Daten können je nach Benutzerszenario variieren. | |||
| Allgemeine Parameter | |||
| Abmessungen (B*T*H mm) | 336*218*203 | ||
| Gewicht (kg) | 9.8 | ||
| Betriebsumgebung | |||
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0°C ~ 40°C | ||
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10°C ~ 40°C | ||
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20°C ~ 45°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10%–95% (Non-condensing) | ||
| Höhenlage | < 2000m | ||
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Zertifizierungen | |||
| Authentifizierungs-Zertifikat | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELL | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität | |||
| Batteriekapazität | 1280Wh | ||
| Ausgangsspezifikationen | |||
| AC-Ausgang (*3) | 230Vac,5.7A,50/60Hz, 1300W(Spitzenleistung 2600W) | 230Vac,6.5A,50/60Hz, 1500W(Spitzenleistung 3000W) | 230Vac,7.8A,50/60Hz, 1800W(Spitzenwert 3600W) |
| AC-Ausgang Bypass-Modus | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| USB-A Schnellladeausgang (*2) | Einfach 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| TYPE-C-Ausgang (*2) | Einfach 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max | ||
| DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc,3A,36W | ||
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||
| LED-Notbeleuchtung | 5W, 3-Gang-Verstellung | ||
| Gemeinsamer DC12V-Ausgang und Autoladeanschluss | Maximale Leistung 120W | ||
| Eingabe-Spezifikationen | |||
| AC-Eingang | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Aufladezeit | AC-Direktladung: 1,3 Stunden | ||
| Solar-Ladeeingang | 11-55Vdc, maximal 20A, 800W | ||
| Auto-Ladeeingang | 12/24Vdc, maximal 8A, 100W | ||
| Batterie-Parameter | |||
| Zellmaterial | LiFePO4 | ||
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 4000 Zyklen bis 80% Kapazität | ||
| Schutzfunktionen | Hoch-/Niedertemperaturschutz, Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Überlast | ||
| Allgemeine Parameter | |||
| Abmessungen (B×T×H mm) | 385×223×260 | ||
| Gewicht (kg) | 16.5 | ||
| Betriebsumgebung | |||
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0℃-40℃ | ||
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10℃-40℃ | ||
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20℃-45℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10-95% (nicht kondensierend) | ||
| Höhenlage | < 2000m | ||
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Zertifizierungen | |||
| Authentifizierungs-Zertifikat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELL | HPQ2000E | HPQ2400E | HPQ3000E |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität | |||
| Batteriekapazität | 2048Wh | ||
| Ausgangsspezifikationen | |||
| AC-Ausgang (*4) | 230Vac,8.7A,50/60Hz Gesamt 2000W(Spitze 4000W) |
230Vac,10.5A,50/60Hz Gesamt 2400W(Spitze 4800W) |
230Vac,13A,50/60Hz Gesamt 3000W(Spitze 6000W) |
| AC-Ausgang Bypass-Modus (*4) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| USB-A Schnellladeausgang (*4) | Einfach 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| TYPE-C-Ausgang (*2) | Einfach 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max | ||
| DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc,3A,36W | ||
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| LED-Notbeleuchtung | 5W, 3-Gang-Verstellung | ||
| Gemeinsamer DC12V-Ausgang und Autoladeanschluss | Maximale Leistung 120W | ||
| Eingabe-Spezifikationen | |||
| AC-Eingang | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Aufladezeit | AC-Direktaufladung: 1,5 Stunden | ||
| Solar-Ladeeingang | 11-55Vdc, maximal 25A, 1375W | ||
| Auto-Ladeeingang | 12/24Vdc, maximal 8A, 100W | ||
| Batterie-Parameter | |||
| Zellmaterial | LiFePO4 | ||
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 4000 Zyklen bis 80% Kapazität | ||
| Schutzfunktionen |
Schutz gegen hohe und niedrige Temperaturen, Schutz gegen Überspannung beim Laden, Unterspannungsschutz beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
||
| Allgemeine Parameter | |||
| Abmessungen (B×T×H mm) | 426×253×282 | ||
| Gewicht (kg) | 26.5 | ||
| Betriebsumgebung | |||
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0℃-45℃ | ||
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10℃-45℃ | ||
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20℃-45℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10-95% (nicht kondensierend) | ||
| Höhenlage | < 2000m | ||
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Zertifizierungen | |||
| Authentifizierungs-Zertifikat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität | |||
| Batteriekapazität | 5222Wh | ||
| Ausgangsspezifikationen | |||
| AC-Ausgang (*3) | Einfach 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Gesamt 3600W (Spitzenwert 7200W) |
Einfach 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Gesamt 4500W (Spitze 9000W) |
Einfach 230Vac, 10A Max, 50/60Hz Gesamt 5500W (Spitze 11000W) |
| AC-Ausgangsstromanschluss (*1) | 230Vac, 15.7A Max, 3600W | 230Vac, 19.6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max, 5500W |
| AC-Ausgang Bypass-Modus (*3) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| USB-A Schnellladeausgang (*2) | Einfach 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| TYPE-C-Ausgang (*2) | Einfach 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
| DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc, 3A, 36W | ||
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| Gemeinsamer DC12V-Ausgang und Autoladeanschluss | Maximale Leistung 120W | ||
| Eingabe-Spezifikationen | |||
| AC-Eingang | 220-240Vac, 50/60Hz | ||
| Aufladezeit | AC-Direktladung: 1,3 Stunden | ||
| Solar-Ladeeingang | 11-60Vdc, maximal 50A, 3000W | ||
| Auto-Ladeeingang | 12/24Vdc, maximal 8A, 100W | ||
| Batterie-Parameter | |||
| Zellmaterial | LiFePO4 | ||
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 5000 Zyklen bis 80% Kapazität | ||
| Schutzfunktionen |
Schutz gegen hohe und niedrige Temperaturen, Schutz gegen Überspannung beim Laden, Unterspannungsschutz beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
||
| Allgemeine Parameter | |||
| Abmessungen (B×T×H mm) | 478×282×660 | ||
| Gewicht (kg) | 70.6 | ||
| Betriebsumgebung | |||
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0℃-45℃ | ||
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10℃-45℃ | ||
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20℃-45℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10-95% (nicht kondensierend) | ||
| Höhenlage | < 2000m | ||
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Zertifizierungen | |||
| Authentifizierungs-Zertifikat | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
| MODELL | HPQ0600U | HPQ0800U |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 512Wh | 768Wh |
| Spezifikationen der Ausgabe | ||
| AC-Ausgang (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Gesamt 600W (Spitze 1200W) |
120Vac~6.7A, 50/60Hz Gesamt 800W (Spitze 1600W) |
| AC Ausgang Bypass-Modus (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, Max 9A | |
| USB-A1-Schnellladeausgang | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) |
| USB-A2/3-Ausgang | Einzeln 5Vdc, 2,4A; Insgesamt 5Vdc, 3A; Max 15W (*2) | Einfach 5Vdc, 2,4A; Max 12W (*1) |
| TYPE-C Ausgang | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*1) |
5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*2) |
| DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc, 3A, 36W | Gleich wie links |
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A, 120W Max | Gleich wie links |
| LED-Notbeleuchtung | 2W, 3-Gang-Verstellung | |
| Gemeinsame Nutzung der Ausgangsleistung von DC12V und Autoladeanschluss | Maximale Leistung 120W | |
| Eingabe-Spezifikationen | ||
| Leistung aufladen | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A Max | |
| Aufladezeit | AC-Direktladung / 1,3 Stunden | |
| Solar-Ladeeingang | 11~55Vdc; Max 13A, 300W | 11~55Vdc; Max 15A, 400W |
| Auto-Ladeeingang | 12V/24Vdc; Max 8A, 100W | Gleich wie links |
| Batterie-Parameter | ||
| Zellmaterial | LiFePO4 | |
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 4000 Zyklen bis 80+% Kapazität | 3000 Zyklen bis 80+% Kapazität |
| Schutzfunktionen | Hochtemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Überspannungsschutz beim Laden, Unterspannungsschutz beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz | |
| Allgemeine Parameter | ||
| Abmessungen. B*T*H | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13.2*8.6*8Zoll) |
| Gewicht | 6.8kg (15Lbs) | 9.8kg (21.6Lbs) |
| Betriebsumgebung | ||
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Luftfeuchtigkeit | 10~95% (nicht kondensierend) | |
| Höhenlage | < 2000m | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Zertifizierungen | ||
| Authentifizierungs-Zertifikat | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat