Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" Tela de código quebrado e tela sensível ao toque HD de 65K (opcional)
" Personalização em vários idiomas
" Proteção contra polaridade reversa de PV.
" Ampla faixa de tensão de saída
" Partida suave do lado da bateria
Modelos | 25K | 33K | 36K | 40K | 50K | 60K |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada CC | ||||||
Tensão máxima de entrada | 1000 V | |||||
Tensão nominal | 720 V | |||||
Tensão de partida | 180 V | |||||
Faixa de tensão MPPT | 180 - 1000 V | |||||
Corrente de entrada máxima | 40 A / 40 A / 40 A | 4 × 40 A | ||||
Corrente máxima de curto-circuito | 63 A / 63 A / 63 A | 4 × 63 A | ||||
Número de MPPT / Número máximo de strings de entrada | 3 / 6 | 4 / 8 | ||||
Saída CA | ||||||
Potência nominal de saída | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Potência de saída aparente máxima | 25 kVA | 33 kVA | 36 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA |
Potência máxima de saída | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Tensão nominal da rede | 3Φ/PE, 480 V | |||||
Frequência nominal da rede | 60 Hz | |||||
Corrente de saída máxima | 30.1 A | 39.7 A | 43.3 A | 48.1 A | 60.1 A | 72.2 A |
Fator de potência | >0,99 (0,8 à frente - 0,8 atrás) | |||||
THDi | <3% | |||||
Eficiência | ||||||
Eficiência máxima | 98.8% | |||||
Eficiência do CEC | 98.3% | |||||
Proteção | ||||||
Proteção contra polaridade reversa de CC | Sim | |||||
Proteção contra curto-circuito | Sim | |||||
Proteção contra sobrecorrente de saída | Sim | |||||
Proteção contra surtos | DC Tipo II / AC Tipo II | |||||
Monitoramento da rede | Sim | |||||
Proteção anti-ilhamento | Sim | |||||
Proteção da temperatura | Sim | |||||
Monitoramento das cordas | Sim | |||||
Varredura da curva I/V | Sim | |||||
Varredura de múltiplos picos | Sim | |||||
AFCI integrado | Sim | |||||
Recuperação PID integrada | Opcional | |||||
Chave CC integrada | Sim | |||||
Interruptor CA integrado | Sim | |||||
Dados gerais | ||||||
Dimensões (L × A × P) | 30,9 × 21,6 × 12,6 pol. (784 × 549 × 320 mm) | |||||
Peso | 96,3 lbs (43,7 kgs) | 105,4 lbs (47,8 kgs) | 105,4 lbs (47,8 kgs) | 108,7 lbs (49,3 kgs) | 110,5 lbs (50,1 kgs) | 110,5 lbs (50,1 kgs) |
Topologia | Sem transformador | |||||
Autoconsumo (noite) | <1 W | |||||
Umidade relativa | 0 - 100% | |||||
Faixa de temperatura ambiente operacional | -13°F a 140°F (-25°C a 60°C) | |||||
Proteção contra ingresso | TIPO 4X | |||||
Emissão de ruído (típica) | ≤55 dB(A) | |||||
Conceito de resfriamento | Resfriamento natural | |||||
Altitude máxima de operação | 4000 m (13.120 pés) | |||||
Conformidade |
UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Parte 15 Classe B, Regra 21 da Califórnia, Regra 14H da HECO, NEC 690.12:2020, CAN/CSA C22.2.107.1-1 |
|||||
Recursos | ||||||
Conexão CC | Conector MC4 | |||||
Conexão CA | Terminal OT (4 AWG a 3/0 AWG) | |||||
Tela | LCD | |||||
Comunicação | Modbus RTU (compatível com Sunspec), RS485, opcional: Celular, Wi-Fi |
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Esta é uma galeria para exibir imagens de suas postagens sociais recentes