Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" 2 MPP tracker, eficiência máxima de até 98,5%
" Aplicativo de exportação zero, aplicativo VSG
" Monitoramento inteligente de strings (opcional)
" Ampla faixa de tensão de saída
" Função anti-PID (opcional)
Modelo | SUN-3K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-4K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-5K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-6K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-7K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-8K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-9K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-10K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-12K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-15K-SG01LP3-EU-BM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados de entrada da cadeia PV | ||||||||||
Máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
Máx. Tensão de entrada PV (V) | 1100 | |||||||||
Tensão de inicialização (V) | 140 | |||||||||
Faixa de tensão MPPT (V) | 120 - 1000 | |||||||||
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | |||||||||
Máx. Corrente do circuito operacional (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
Número de rastreadores MPP | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
Número de cordas/rastreador MPP | ||||||||||
Lado da saída CA | ||||||||||
Potência ativa de saída CA nominal (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Potência aparente de saída CA nominal (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
Máx. Corrente de saída CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
Máx. Tensão de saída CA (V) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
Tensão nominal de saída/intervalo (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un - 1,1Un | |||||||||
Formulário de conexão à rede | 3L/N/PE | |||||||||
Frequência/intervalo da grade de saída nominal (Hz) | 50/45 - 55, 60/55 - 65 | |||||||||
Faixa de ajuste do fator de potência | 0,8 à frente - 0,8 atrás | |||||||||
Distorção harmônica de corrente total THDi | <3% | |||||||||
Corrente de injeção CC | <0,5%In | |||||||||
Eficiência | ||||||||||
Máximo. Eficiência | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
Euro Eficiência | ||||||||||
Eficiência do MPPT | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
Proteção do equipamento | ||||||||||
Proteção contra polaridade reversa de CC | >99% | |||||||||
Proteção contra sobrecorrente da saída CA | Sim | |||||||||
Proteção contra sobretensão da saída CA | Sim | |||||||||
Proteção contra curto-circuito na saída CA | Sim | |||||||||
Proteção térmica | Sim | |||||||||
Detecção de impedância de isolamento | Sim | |||||||||
Monitoramento de componentes CC | Sim | |||||||||
Interruptor de circuito de falha de arco (AFCI) | Opcional | |||||||||
Proteção anti-ilhamento | Sim | |||||||||
Detecção de corrente residual | Sim | |||||||||
Nível de proteção contra surtos | TIPO II(DC), TIPO III(AC) | |||||||||
Chave CC | Sim | |||||||||
Interface | ||||||||||
Interface de comunicação | RS485/RS232 | |||||||||
Modo Monitor | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN/Opcional | |||||||||
Dados gerais | ||||||||||
Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 a +60°C, +45°C Derivação | |||||||||
Umidade ambiente permitida | 0 - 100% | |||||||||
Altitude permitida (m) | 4000m | |||||||||
Ruído (dB) | <45 | |||||||||
Classificação de proteção contra ingresso (IP) | IP 65 | |||||||||
Topologia do inversor | Não isolado | |||||||||
Categoria de sobretensão | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
Tamanho do gabinete (LxAxP mm) | 283×525×178 | 283×525×188 | ||||||||
Peso (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
Garantia | 5 anos | |||||||||
Tipo de resfriamento | Resfriamento natural | |||||||||
Regulamentação da rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Esta é uma galeria para exibir imagens de suas postagens sociais recentes