Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" Tela de código quebrado e tela sensível ao toque HD de 65K (opcional)
" Personalização em vários idiomas
" Proteção contra polaridade reversa de PV.
" Ampla faixa de tensão de saída
" Partida suave do lado da bateria
Modelo | SUN-1K-G04 | SUN-1.5K-G04 | SUN-2K-G04 | SUN-2.2K-G04 | SUN-2.5K-G04 | SUN-2.7K-G04 | SUN-3K-G04 | SUN-3.3K-G04 | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
Máx. Tensão de entrada PV (V) | 550 | |||||||||
Tensão de inicialização (V) | 80 | |||||||||
Faixa de tensão MPPT (V) | 70-500 | |||||||||
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 360 | 420 | ||||||||
Máx. Corrente de entrada PV operacional (A) | 20 | |||||||||
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 30 | |||||||||
Número de rastreadores MPPT / Número de strings Rastreador MPP | 1/1 | |||||||||
Potência ativa de saída CA nominal (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
Máx. Potência aparente de saída CA (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Corrente nominal de saída CA (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Máx. Corrente de saída CA (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
Tensão nominal de saída/intervalo (V) | 220/230, 0,85Un-1,1Un | |||||||||
Formulário de conexão à rede | L/N/PE | |||||||||
Frequência/intervalo da grade de saída nominal (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
Faixa de ajuste do fator de potência | 0,8 à frente para 0,8 atrás | |||||||||
Distorção harmônica de corrente total THDi | <3% | |||||||||
Corrente de injeção CC | <0,5%In | |||||||||
Máximo. Eficiência | 97.3% | 97.5% | ||||||||
Euro Eficiência | 96.9% | 97.0% | ||||||||
Eficiência do MPPT | >99% | |||||||||
Proteção de equipamentos | ||||||||||
Proteção contra polaridade reversa de CC | Sim | |||||||||
Proteção contra sobrecorrente da saída CA | Sim | |||||||||
Proteção contra sobretensão da saída CA | Sim | |||||||||
Proteção contra curto-circuito na saída CA | Sim | |||||||||
Proteção térmica | Sim | |||||||||
Detecção de impedância de isolamento | Sim | |||||||||
Monitoramento de componentes CC | Sim | |||||||||
Interruptor de circuito de falha de arco (AFCI) | Opcional | |||||||||
Proteção anti-ilhamento | Sim | |||||||||
Detecção de corrente residual | Sim | |||||||||
Nível de proteção contra surtos | TIPO II(DC), TIPO III(AC) | |||||||||
Chave CC | Sim | |||||||||
Interface | ||||||||||
Interface de comunicação | RS485/RS232 | |||||||||
Modo Monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | |||||||||
Dados gerais | ||||||||||
Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 a +65°C, >+45°C Derivação | |||||||||
Umidade ambiente permitida | 0-100% | |||||||||
Altitude permitida (m) | 2000m | |||||||||
Ruído (dB) | <35 | |||||||||
Classificação de proteção contra ingresso (IP) | IP65 | |||||||||
Topologia do inversor | Não isolado | |||||||||
Categoria de sobretensão | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
Tamanho do gabinete (L×A×P mm) | 280×310×184 (excluindo conectores e suportes) | |||||||||
Peso (kg) | 6.35 | |||||||||
Garantia | 5 anos | |||||||||
Tipo de resfriamento | Resfriamento natural | |||||||||
Regulamentação da rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Esta é uma galeria para exibir imagens de suas postagens sociais recentes