Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" Células de grau A da EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marca doméstica de confiança
" Carga de 1C / Descarga de 0,5C - Completa em menos de 2 horas
" Mais de 5000 ciclos ou 5 anos de garantia
MODELO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | |||
Capacidade da bateria | 1280Wh | ||
Especificações de saída | |||
Saída CA (*3) | 230Vac, 5,7A, 50/60Hz, 1300W (pico de 2600W) | 230Vac, 6,5A, 50/60Hz, 1500W (pico de 3000W) | 230Vac, 7,8A, 50/60Hz, 1800W (pico de 3600W) |
Modo de desvio da saída CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
Saída de carga rápida USB-A (*2) | Único 5V/12Vdc, 1,5A; máximo de 18W | ||
Saída TYPE-C (*2) | Único 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W máx. | ||
Saída DC12V (*2) | Único 12Vdc, 3A, 36W | ||
Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A, 120W máx. | ||
Iluminação de emergência em LED | 5W, ajuste de 3 marchas | ||
Saída DC12V e compartilhamento da porta de carregamento do carro | Saída máxima de 120W | ||
Especificações de entrada | |||
Entrada CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||
Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA: 1,3 horas | ||
Entrada de carregamento solar | 11-55Vdc, máx. 20A, 800W | ||
Entrada de carregamento do carro | 12/24Vdc, máx. 8A, 100W | ||
Parâmetros da bateria | |||
Material da célula | LiFePO4 | ||
Ciclo de vida padrão da bateria | 4000 ciclos até a capacidade de 80% | ||
Recursos de proteção | Proteção contra alta/baixa temperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga | ||
Parâmetros gerais | |||
Dimensão (L×P×A mm) | 385×223×260 | ||
Peso (kg) | 16.5 | ||
Ambiente operacional | |||
Temperatura ambiente de carregamento | 0℃-40℃ | ||
Temperatura ambiente de descarga | -10℃-40℃ | ||
Temperatura ambiente de armazenamento | -20℃-45℃ | ||
Umidade | 10-95% (sem condensação) | ||
Altitude | < 2000m | ||
Grau de proteção | IP20 | ||
Certificações | |||
Certificado de autenticação | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando