Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" Células de grau A da EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marca doméstica de confiança
" Carga de 1C / Descarga de 0,5C - Completa em menos de 2 horas
" Mais de 5000 ciclos ou 5 anos de garantia
MODELO | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade da bateria | |||||
Capacidade da bateria | 512Wh | ||||
Especificações de saída | |||||
Saída CA (*2) | 230Vac, 1,3A, 50/60Hz Total de 300 W (pico de 600 W) |
230Vac, 1,8A, 50/60Hz Total de 400 W (pico de 800 W) |
230Vac, 2,2A, 50/60Hz Total de 500 W (pico de 1000 W) |
230Vac, 2,7A, 50/60Hz Total de 600 W (pico de 1200 W) |
230Vac, 3,1A, 50/60Hz Total de 700 W (pico de 1400 W) |
Modo de desvio da saída CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, Total 1495W | ||||
Saída de carga rápida USB-A1(*1) | 5V/12Vdc, 1,5A, 18W máx. | ||||
Saída USB-A2/3 (*2) | 5Vcc simples, 2,4A; 5Vcc total, 3A; 15W máx. | ||||
Saída TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W máx. | ||||
Saída DC12V (*2) | 12Vdc simples, 3A; 36W | ||||
Saída da porta de carregamento do carro | 12Vdc, 10A, 120W máx. | ||||
Saída de carregamento sem fio | 5W/7.5W/10W/15W | ||||
Iluminação de emergência em LED | 2W, ajuste de 3 marchas | ||||
Compartilhamento da potência de saída da porta de carregamento do carro e da saída de 12 V CC | Saída máxima de 120W | ||||
Especificações de entrada | |||||
Entrada CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A máx. | ||||
Tempo de carregamento | Carregamento direto por CA 1,3 horas | ||||
Entrada de carregamento solar | 11~50Vdc, máx. 13A, 300W | ||||
Entrada de carregamento do carro | 12/24Vdc, máx. 8A, 100W | ||||
Parâmetros da bateria | |||||
Material da célula | LiFePO4 | ||||
Ciclo de vida padrão da bateria | 4000 ciclos até a capacidade de 80% | ||||
Recursos de proteção | Proteção contra alta temperatura, proteção contra baixa temperatura, proteção contra sobretensão de carga, proteção contra subtensão de descarga, proteção contra sobrecorrente de carga, proteção contra sobrecorrente de descarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito | ||||
Parâmetros gerais | |||||
Dimensão. L*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
Peso (kg) | 6.8 | ||||
Ambiente operacional | |||||
Temperatura ambiente de carregamento | 0°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente de armazenamento | -20°C~45°C | ||||
Umidade | 10~95% (sem condensação) | ||||
Altitude | <2000m | ||||
Grau de proteção | IP20 | ||||
Certificações | |||||
Certificado de autenticação | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando