Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" Até 26% Eficiência.
" Vidro único/duplo para todos os cenários.
" Bloomberg Tier 1 | Projetos MW | Qualidade certificada.
STC:AM=1,5,1000W/㎡; Temperatura das células25℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo típico | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
Potência máxima (Pmax) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Tensão de potência máxima (Vmp) | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.49 | 17.53 |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 | 41.90 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 18.30 | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 | 18.62 |
Eficiência do módulo (%) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 | 21.55 |
Tensão máxima do sistema | DC 1500V (TüV.UL) | ||||||
Classificação máxima do fusível da série | 35A (TüV) / 40A (UL) |
Irradiância 800W/㎡; temperatura ambiente 20℃, AM 1,5, velocidade do vento 1m/s | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo típico | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
Potência máxima (Pmax) | 433 | 437 | 441 | 445 | 449 | 453 | 457 |
Tensão de potência máxima (Vmp) | 31.40 | 31.50 | 31.70 | 31.80 | 32.10 | 32.20 | 32.40 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.79 | 13.88 | 13.92 | 13.97 | 14.02 | 14.06 | 14.10 |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 38.30 | 38.40 | 39.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | 14.90 | 14.94 | 14.98 |
Potência frontal Pmax/W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência total Pmax/W | 667 | 672.75 | 678.5 | 684.25 | 690 | 695.75 | 701.5 |
Vmp/V(Total) | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 |
Imp/A(Total) | 19.85 | 19.90 | 19.96 | 20.01 | 20.06 | 20.11 | 20.16 |
Voc/V(Total) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.03 | 41.50 | 41.70 | 41.90 |
Isc/A(Total) | 21.07 | 21.13 | 21.18 | 21.24 | 21.30 | 21.35 | 21.41 |
Dimensões | 2172x1303x35mm | ||||||
Peso | 35,9 kg | ||||||
Vidro | (F) Vidro revestido semi-temperado com relevo ultra claro de 2,0 mm (B) Vidro semitemperado de 2,0 mm |
||||||
Cabos de saída | 4 mm²; comprimentos simétricos de 1300 mm | ||||||
Conectores | Compatível com MC4 IP68 | ||||||
Tipo de célula | PERC monocristalino, 210x105mm | ||||||
Número de células | 120 células (meia célula) |
10 anos de garantia dos produtos e 15 anos adicionais de garantia de desempenho
Normalmente, SIM, você pode verificar os detalhes nos Tópicos técnicos.
Sim, com base na situação climática, 20%~80% da potência nominal, como de costume.
Não exatamente.
A eficiência é um fator fundamental para determinar o tamanho do painel solar.
Quanto maior a eficiência, maior a potência que um painel solar pode atingir para o mesmo tamanho. Isso é tudo.
De forma alguma.
Na verdade, após meio século de desenvolvimento, a eficiência de geração de energia dos painéis solares pode chegar a 30% do custo da geração de energia a carvão.
Sim.
Com o avanço da tecnologia e a promoção de políticas governamentais, o setor de reciclagem de painéis solares está se desenvolvendo rapidamente
Você pode nos seguir e verificar os detalhes nos Tópicos técnicos deste site.
A instalação de um único painel solar geralmente leva de uma a duas horas.
Você pode verificar os detalhes sobre os Tópicos Técnicos neste site.
Você pode nos seguir e verificar os tópicos técnicos neste site.