Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos do inversor da série completa EC suportam o desligamento remoto imediato quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que facilita a O&M da usina fotovoltaica.
" Grade-A Cells from EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS – Trusted Domestic Brand
" 1C Charge / 0.5C Discharge – Full in Under 2 Hours
" 5000+ Cycles or 5-Year Warranty
MODELO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
---|---|---|---|
Battery Capacity | |||
Battery Capacity | 1280Wh | ||
Output Specifications | |||
AC Output (*3) | 230Vac,5.7A,50/60Hz, 1300W(Peak 2600W) | 230Vac,6.5A,50/60Hz, 1500W(Peak 3000W) | 230Vac,7.8A,50/60Hz, 1800W(Peak 3600W) |
AC Output Bypass Mode | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
USB-A Fastcharge Output (*2) | Single 5V/12Vdc,1.5A; 18W Max | ||
TYPE-C Output (*2) | Single 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max | ||
DC12V Output (*2) | Single 12Vdc,3A,36W | ||
Car Charging Port Output | 12Vdc,10A, 120W Max | ||
LED Emergency Lighting | 5W, 3 gear adjustment | ||
DC12V output and car charging port sharing | Max output 120W | ||
Input Specifications | |||
Entrada CA | 220–240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
Charging Time | AC direct charging: 1.3 hours | ||
Solar Charging Input | 11–55Vdc, Max 20A, 800W | ||
Car Charging Input | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
Battery Parameters | |||
Cell Material | LiFePO4 | ||
Battery Standard Cycle Life | 4000 cycles to 80% capacity | ||
Protection Features | High/low temperature protection, overvoltage, undervoltage, overcurrent, short circuit, overload | ||
Parâmetros gerais | |||
Dimension (W×D×H mm) | 385×223×260 | ||
Peso (kg) | 16.5 | ||
Ambiente operacional | |||
Charging Ambient Temperature | 0℃–40℃ | ||
Discharge Ambient Temperature | -10℃–40℃ | ||
Temperatura ambiente de armazenamento | -20℃–45℃ | ||
Umidade | 10–95% (Non-condensing) | ||
Altitude | < 2000m | ||
Grau de proteção | IP20 | ||
Certificações | |||
Authentication Certificate | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando
Uma resposta detalhada para fornecer informações sobre sua empresa, criar confiança com clientes em potencial ou ajudar o visitante com um problema que ele possa estar encontrando