Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Gebroken-codescherm en 65K HD-touchscreen (optioneel)
" Aanpassing in meerdere talen
" PV-bescherming tegen omgekeerde polariteit.
" Breed bereik uitgangsspanning
" Softstarter aan batterijzijde
Modellen | 75K | 80K | 90K | 100K | 125K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingang DC | ||||||||
Max. ingangsspanning | 1000 V | 1000 V | ||||||
Nominale spanning | 600 V | 720 V | ||||||
Opstartspanning | 195 V | |||||||
MPPT-spanningsbereik | 180 - 1000 V | |||||||
Max. ingangsstroom | 8 × 32 A | 9 × 32 A | 9 × 32 A | 10 × 32 A | 10 × 32 A | |||
Max. kortsluitstroom | 8 × 50 A | 9 × 50 A | 9 × 50 A | 10 × 50 A | 10 × 50 A | |||
MPPT aantal / Max. aantal ingangsnaren | 8 / 16 | 9 / 18 | 9 / 18 | 10 / 20 | 10 / 20 | |||
Uitgang AC | ||||||||
Nominaal uitgangsvermogen | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | |||
Max. schijnbaar uitgangsvermogen | 75 kVA | 80 kVA | 90 kVA | 100 kVA | 125 kVA | |||
Max. uitgangsvermogen | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | |||
Nominale netspanning | 3Φ/PE, 480 V | |||||||
Nominale netfrequentie | 60 Hz | |||||||
Max. uitgangsstroom | 90.2 A | 96.2 A | 108.3 A | 120.3 A | 150.4 A | |||
Vermogensfactor | > 0,99 (0,8 voor - 0,8 achter) | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Efficiëntie | ||||||||
Max. efficiëntie | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | |||
CEC efficiëntie | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.2% | |||
Bescherming | ||||||||
DC omgekeerde polariteitsbeveiliging | Ja | |||||||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type II | |||||||
Aardfoutbewaking | Ja | |||||||
Bescherming tegen eilandvaren | Ja | |||||||
Snarenbewaking | Ja | |||||||
I/V-curve scannen | Ja | |||||||
Snelle uitschakeling | Ja | |||||||
Geïntegreerde AFCI | Ja | |||||||
Geïntegreerd PID-herstel | Ja | |||||||
AC-schakelaar | Ja | |||||||
Algemene gegevens | ||||||||
Afmetingen (B × H × D) | 41,9 × 22,3 × 13,6 in (1065 × 567 × 344,5 mm) | |||||||
Gewicht | 85 kg | 91 kg | ||||||
Topologie | Transformatorloos | |||||||
Zelfverbruik (nacht) | < 2 W | |||||||
Relatieve vochtigheid | 0 - 100% | |||||||
Omgevingstemperatuurbereik | -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F) | |||||||
Opslagomgeving | -40°F tot 176°F (-40°C tot 80°C) | |||||||
Bescherming tegen binnendringen | TYPE 4X | |||||||
Koelconcept | Intelligente ventilatorkoeling | |||||||
Max. vlieghoogte | 4000 m (13.120 ft) | |||||||
Naleving |
UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Deel15 KlasseB, California Rule 21, HECO Rule 14H, NEC 690.12:2020, CAN/CSA C22.2.107.1-1 |
|||||||
Kenmerken | ||||||||
DC-aansluiting | MC4-connector | |||||||
AC-aansluiting | OT-aansluiting (max. 350 MCM) | |||||||
Weergave | LCD | |||||||
Communicatie | RS485, optioneel: Wi-Fi, mobiel |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Dit is een galerij om afbeeldingen van je recente sociale berichten te tonen