Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Gebroken-codescherm en 65K HD-touchscreen (optioneel)
" Aanpassing in meerdere talen
" PV-bescherming tegen omgekeerde polariteit.
" Breed bereik uitgangsspanning
" Softstarter aan batterijzijde
Modellen | 25K | 33K | 36K | 40K | 50K | 60K |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang DC | ||||||
Max. ingangsspanning | 1000 V | |||||
Nominale spanning | 720 V | |||||
Opstartspanning | 180 V | |||||
MPPT-spanningsbereik | 180 - 1000 V | |||||
Max. ingangsstroom | 40 A / 40 A / 40 A | 4 × 40 A | ||||
Max. kortsluitstroom | 63 A / 63 A / 63 A | 4 × 63 A | ||||
MPPT aantal / Max. aantal ingangsnaren | 3 / 6 | 4 / 8 | ||||
Uitgang AC | ||||||
Nominaal uitgangsvermogen | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Max. schijnbaar uitgangsvermogen | 25 kVA | 33 kVA | 36 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA |
Max. uitgangsvermogen | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Nominale netspanning | 3Φ/PE, 480 V | |||||
Nominale netfrequentie | 60 Hz | |||||
Max. uitgangsstroom | 30.1 A | 39.7 A | 43.3 A | 48.1 A | 60.1 A | 72.2 A |
Vermogensfactor | >0,99 (0,8 voor - 0,8 achter) | |||||
THDi | <3% | |||||
Efficiëntie | ||||||
Max. efficiëntie | 98.8% | |||||
CEC efficiëntie | 98.3% | |||||
Bescherming | ||||||
DC omgekeerde polariteitsbeveiliging | Ja | |||||
Bescherming tegen kortsluiting | Ja | |||||
Uitgang overstroombeveiliging | Ja | |||||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type II | |||||
Netbewaking | Ja | |||||
Bescherming tegen eilandvaren | Ja | |||||
Temperatuurbeveiliging | Ja | |||||
Snarenbewaking | Ja | |||||
I/V-curve scannen | Ja | |||||
Scannen met meerdere pieken | Ja | |||||
Geïntegreerde AFCI | Ja | |||||
Geïntegreerd PID-herstel | Optioneel | |||||
Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja | |||||
Geïntegreerde AC-schakelaar | Ja | |||||
Algemene gegevens | ||||||
Afmetingen (B × H × D) | 30,9 × 21,6 × 12,6 in (784 × 549 × 320 mm) | |||||
Gewicht | 43,7 kg | 47,8 kg | 47,8 kg | 49,3 kg | 50,1 kg | 50,1 kg |
Topologie | Transformatorloos | |||||
Zelfverbruik (nacht) | <1 W | |||||
Relatieve vochtigheid | 0 - 100% | |||||
Omgevingstemperatuurbereik | -13°F tot 140°F (-25°C tot 60°C) | |||||
Bescherming tegen binnendringen | TYPE 4X | |||||
Geluidsemissie (typisch) | ≤55 dB(A) | |||||
Koelconcept | Natuurlijke koeling | |||||
Max. vlieghoogte | 4000 m (13.120 ft) | |||||
Naleving |
UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Deel15 KlasseB, California Rule 21, HECO Rule 14H, NEC 690.12:2020, CAN/CSA C22.2.107.1-1 |
|||||
Kenmerken | ||||||
DC-aansluiting | MC4-connector | |||||
AC-aansluiting | OT-aansluiting (4 AWG tot 3/0 AWG) | |||||
Weergave | LCD | |||||
Communicatie | Modbus RTU (compatibel met Sunspec), RS485, optioneel: Mobiel, Wi-Fi |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Dit is een galerij om afbeeldingen van je recente sociale berichten te tonen