Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" 2 MPP tracker, max. efficiëntie tot 98,5%
" Nul-exporttoepassing, VSG-toepassing
" String intelligente bewaking (optioneel)
" Breed bereik uitgangsspanning
" Anti-PID-functie (optioneel)
Item | SUN-18K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-20K-G06P3-EU-BM2-P1 |
---|---|---|
PV String Invoergegevens | ||
Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 27 | 30 |
Max. PV-ingangsspanning (V) | 1100 | |
Opstartspanning (V) | 140 | |
MPPT-spanningsbereik (V) | 120 - 1000 | |
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 600 | |
Max. PV-ingangsstroom in bedrijf (A) | 32 + 32 | |
Max. Kortsluitstroom ingang (A) | 48 + 48 | |
Aantal MPP trackers / Aantal koorden per MPP tracker | 2 / 2 + 2 | |
AC-uitgangszijde | ||
Nominaal AC actief uitgangsvermogen (kW) | 18 | 20 |
Max. AC Uitgangs Schijnbaar Vermogen (kVA) | 19.8 | 22 |
Nominale AC uitgangsstroom (A) | 27.3 / 26.1 | 30.4 / 29 |
Max. AC uitgangsstroom (A) | 30 / 28.7 | 33.4 / 31.9 |
Nominale uitgangsspanning / bereik (V) | 220/380V, 230/400V - 0,85Un - 1,1Un | |
Netaansluitingsformulier | 3L / N / PE | |
Nominale uitgangsfrequentie/-bereik (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | |
Aanpassingsbereik vermogensfactor | 0,8 voorlopend tot 0,8 achterlopend | |
Totale huidige harmonische vervorming (THDi) | < 3% | |
DC-injectiestroom | < 0,5% I_n | |
Efficiëntie | ||
Max. Rendement | 98.5% | |
Euro-efficiëntie | 98.0% | |
MPPT efficiëntie | > 99% | |
Bescherming van apparatuur | ||
DC Bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja | |
AC uitgang Overstroombeveiliging | Ja | |
AC uitgangsoverspanningsbeveiliging | Ja | |
AC uitgangsbeveiliging tegen kortsluiting | Ja | |
Thermische bescherming | Ja | |
Detectie isolatie-impedantie | Ja | |
DC Componentbewaking | Ja | |
Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optioneel | |
Bescherming tegen eilanderen | Ja | |
Detectie reststroom | Ja | |
Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II (GELIJKSTROOM), TYPE II (WISSELSTROOM) | |
DC-schakelaar | Ja | |
Interface | ||
LCD-/LED-scherm | LCD 1602 | |
Monitor modus | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | |
Algemene gegevens | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot +60 | |
Toelaatbare omgevingsvochtigheid | 0 - 100% | |
Toegestane hoogte (m) | 4000 | |
Ruis (dB) | < 45 | |
Bescherming tegen binnendringen (IP) | IP65 | |
Topologie omvormer | Niet-geïsoleerd | |
Overspanningscategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
Kastgrootte (BxHxD mm) | 283 × 525 × 188 (exclusief aansluitingen en beugels) | |
Gewicht (kg) | 12 | |
Garantie | Standaard 5 jaar, uitgebreide garantie beschikbaar | |
Type koeling | Natuurlijke koeling | |
Netregulering | IEC 61227, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105. | |
Veiligheid EMC / Norm | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Dit is een galerij om afbeeldingen van je recente sociale berichten te tonen