Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" 2 MPP tracker, max. efficiëntie tot 98,5%
" Nul-exporttoepassing, VSG-toepassing
" String intelligente bewaking (optioneel)
" Breed bereik uitgangsspanning
" Anti-PID-functie (optioneel)
Model | SUN-3K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-4K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-5K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-6K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-7K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-8K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-9K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-10K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-12K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-15K-SG01LP3-EU-BM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV String Invoergegevens | ||||||||||
Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
Max. PV-ingangsspanning (V) | 1100 | |||||||||
Opstartspanning (V) | 140 | |||||||||
MPPT-spanningsbereik (V) | 120 - 1000 | |||||||||
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 600 | |||||||||
Max. Stroom in bedrijfscircuit (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
Max. Kortsluitstroom ingang (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
Aantal MPP Trackers | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
Aantal snaren/MPP Tracker | ||||||||||
AC-uitgangszijde | ||||||||||
Nominaal AC actief uitgangsvermogen (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Nominaal AC Uitgangs Schijnbaar Vermogen (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
Max. AC uitgangsstroom (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
Max. AC uitgangsspanning (V) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
Nominale uitgangsspanning/-bereik (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un - 1,1Un | |||||||||
Netaansluitingsformulier | 3L/N/PE | |||||||||
Nominale uitgangsfrequentie/-bereik (Hz) | 50/45 - 55, 60/55 - 65 | |||||||||
Aanpassingsbereik vermogensfactor | 0,8 leidend - 0,8 achterblijvend | |||||||||
Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% | |||||||||
DC-injectiestroom | <0,5%In | |||||||||
Efficiëntie | ||||||||||
Max. Rendement | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
Euro-efficiëntie | ||||||||||
MPPT efficiëntie | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
UITRUSTING Bescherming | ||||||||||
DC Bescherming tegen omgekeerde polariteit | >99% | |||||||||
AC uitgang Overstroombeveiliging | Ja | |||||||||
AC uitgangsoverspanningsbeveiliging | Ja | |||||||||
AC uitgangsbeveiliging tegen kortsluiting | Ja | |||||||||
Thermische bescherming | Ja | |||||||||
Detectie isolatie-impedantie | Ja | |||||||||
DC Componentbewaking | Ja | |||||||||
Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optioneel | |||||||||
Bescherming tegen eilanderen | Ja | |||||||||
Detectie reststroom | Ja | |||||||||
Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | |||||||||
DC-schakelaar | Ja | |||||||||
Interface | ||||||||||
Communicatie-interface | RS485/RS232 | |||||||||
Monitor modus | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN/Optioneel | |||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot +60°C, +45°C Derating | |||||||||
Toelaatbare omgevingsvochtigheid | 0 - 100% | |||||||||
Toegestane hoogte (m) | 4000m | |||||||||
Ruis (dB) | <45 | |||||||||
Bescherming tegen binnendringen (IP) | IP 65 | |||||||||
Topologie omvormer | Niet-geïsoleerd | |||||||||
Overspanningscategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
Kastgrootte (BxHxD mm) | 283×525×178 | 283×525×188 | ||||||||
Gewicht (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
Garantie | 5 jaar | |||||||||
Type koeling | Natuurlijke koeling | |||||||||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21 EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlijn R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105. | |||||||||
Veiligheid EMC/norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Dit is een galerij om afbeeldingen van je recente sociale berichten te tonen