Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Gebroken-codescherm en 65K HD-touchscreen (optioneel)
" Aanpassing in meerdere talen
" PV-bescherming tegen omgekeerde polariteit.
" Breed bereik uitgangsspanning
" Softstarter aan batterijzijde
Model | ZON-1K-G04 | ZON-1.5K-G04 | ZON-2K-G04 | ZON-2.2K-G04 | ZON-2.5K-G04 | ZON-2.7K-G04 | ZON-3K-G04 | ZON-3.3K-G04 | ZON-3.6K-G04 | ZON-4K-G04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
Max. PV-ingangsspanning (V) | 550 | |||||||||
Opstartspanning (V) | 80 | |||||||||
MPPT-spanningsbereik (V) | 70-500 | |||||||||
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 360 | 420 | ||||||||
Max. PV-ingangsstroom in bedrijf (A) | 20 | |||||||||
Max. Kortsluitstroom ingang (A) | 30 | |||||||||
Aantal MPPT Trackers / Aantal strings MPP Tracker | 1/1 | |||||||||
Nominaal AC actief uitgangsvermogen (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
Max. AC Uitgangs Schijnbaar Vermogen (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Nominale AC uitgangsstroom (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Max. AC uitgangsstroom (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
Nominale uitgangsspanning/-bereik (V) | 220/230, 0,85Un-1,1Un | |||||||||
Netaansluitingsformulier | L/N/PE | |||||||||
Nominale uitgangsfrequentie/-bereik (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
Aanpassingsbereik vermogensfactor | 0,8 voorlopend tot 0,8 achterlopend | |||||||||
Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% | |||||||||
DC-injectiestroom | <0,5%In | |||||||||
Max. Rendement | 97.3% | 97.5% | ||||||||
Euro-efficiëntie | 96.9% | 97.0% | ||||||||
MPPT efficiëntie | >99% | |||||||||
Bescherming van apparatuur | ||||||||||
DC Bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja | |||||||||
AC uitgang Overstroombeveiliging | Ja | |||||||||
AC uitgangsoverspanningsbeveiliging | Ja | |||||||||
AC uitgangsbeveiliging tegen kortsluiting | Ja | |||||||||
Thermische bescherming | Ja | |||||||||
Detectie isolatie-impedantie | Ja | |||||||||
DC Componentbewaking | Ja | |||||||||
Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optioneel | |||||||||
Bescherming tegen eilanderen | Ja | |||||||||
Detectie reststroom | Ja | |||||||||
Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | |||||||||
DC-schakelaar | Ja | |||||||||
Interface | ||||||||||
Communicatie-interface | RS485/RS232 | |||||||||
Monitor modus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | |||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot +65°C, >+45°C Derating | |||||||||
Toelaatbare omgevingsvochtigheid | 0-100% | |||||||||
Toegestane hoogte (m) | 2000m | |||||||||
Ruis (dB) | <35 | |||||||||
Bescherming tegen binnendringen (IP) | IP65 | |||||||||
Topologie omvormer | Niet-geïsoleerd | |||||||||
Overspanningscategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
Kastgrootte (B×H×D mm) | 280×310×184 (exclusief aansluitingen en beugels) | |||||||||
Gewicht (kg) | 6.35 | |||||||||
Garantie | 5 jaar | |||||||||
Type koeling | Natuurlijke koeling | |||||||||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Veiligheid EMC/norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Dit is een galerij om afbeeldingen van je recente sociale berichten te tonen