Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Grade-A cellen van EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Vertrouwd binnenlands merk
" 1C opladen / 0,5C ontladen - vol in minder dan 2 uur
" 5000+ cycli of 5 jaar garantie
MODEL | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 512Wh | 768Wh |
Uitvoerspecificaties | ||
AC-uitgang (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Totaal 600W (piek 1200W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Totaal 800W (piek 1600W) |
AC uitgangsbypassmodus (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, Max 9A | |
USB-A1 snellaaduitgang | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) |
USB-A2/3-uitgang | Enkele 5Vdc, 2,4A; Totaal 5Vdc, 3A; Max 15W (*2) | Enkele 5Vdc, 2,4A; Max 12W (*1) |
TYPE-C-uitgang | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*1) |
5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*2) |
DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc, 3A, 36W | Zelfde als links |
Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A, 120W Max. | Zelfde als links |
LED-noodverlichting | 2W, 3 versnellingen aanpassen | |
DC12V uitgang en auto oplaadpoort uitgangsvermogen delen | Maximaal vermogen 120W | |
Invoerspecificaties | ||
Laadvermogen | 96~144Vac, 50/60Hz, max. 10A | |
Oplaadtijd | AC direct opladen / 1,3 uur | |
Ingang voor opladen op zonne-energie | 11~55Vdc; Max 13A, 300W | 11~55Vdc; Max 15A, 400W |
Oplaadingang voor auto | 12V/24Vdc; Max 8A, 100W | Zelfde als links |
Batterijparameters | ||
Celmateriaal | LiFePO4 | |
Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80+% capaciteit | 3000 cycli tot 80+% capaciteit |
Bescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen, bescherming tegen lage temperaturen, bescherming tegen overspanning bij laden, bescherming tegen onderspanning bij ontladen, bescherming tegen overstroom bij laden, bescherming tegen overstroom bij ontladen, bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen kortsluiting | |
Algemene parameters | ||
Afmeting. B*D*H | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13.2*8.6*8inch) |
Gewicht | 6,8kg (15Lbs) | 9,8kg (21,6Lbs) |
Bedrijfsomgeving | ||
Omgevingstemperatuur opladen | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
Omgevingstemperatuur bij opslag | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
Vochtigheid | 10~95% (niet-condenserend) | |
Hoogte | < 2000m | |
Beschermingsgraad | IP20 | |
Certificeringen | ||
Authenticatie Certificaat | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt