Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Grade-A cellen van EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Vertrouwd binnenlands merk
" 1C opladen / 0,5C ontladen - vol in minder dan 2 uur
" 5000+ cycli of 5 jaar garantie
MODEL | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit | |||
Batterijcapaciteit | 1280Wh | ||
Uitvoerspecificaties | |||
AC-uitgang (*3) | 230Vac,5,7A, 50/60Hz, 1300W (piek 2600W) | 230Vac,6,5A,50/60Hz, 1500W (piek 3000W) | 230Vac,7,8A, 50/60Hz, 1800W (piek 3600W) |
AC uitgang Bypass modus | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
USB-A snellaaduitgang (*2) | Enkel 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max. | ||
TYPE-C-uitgang (*2) | Enkel 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max. | ||
DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc,3A,36W | ||
Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A, 120W Max. | ||
LED-noodverlichting | 5W, 3 versnellingen | ||
DC12V uitgang en autolaadpoort delen | Max. vermogen 120W | ||
Ingangsspecificaties | |||
AC-ingang | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
Oplaadtijd | AC direct opladen: 1,3 uur | ||
Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-55Vdc, max 20A, 800W | ||
Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
Batterijparameters | |||
Celmateriaal | LiFePO4 | ||
Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80% capaciteit | ||
Bescherming | Bescherming tegen hoge/lage temperatuur, overspanning, onderspanning, overstroom, kortsluiting, overbelasting | ||
Algemene parameters | |||
Afmeting (B×D×H mm) | 385×223×260 | ||
Gewicht (kg) | 16.5 | ||
Bedrijfsomgeving | |||
Omgevingstemperatuur opladen | 0℃-40℃ | ||
Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10℃-40℃ | ||
Omgevingstemperatuur bij opslag | -20℃-45℃ | ||
Vochtigheid | 10-95% (niet-condenserend) | ||
Hoogte | < 2000m | ||
Beschermingsgraad | IP20 | ||
Certificeringen | |||
Authenticatie Certificaat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt