Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Grade-A cellen van EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Vertrouwd binnenlands merk
" 1C opladen / 0,5C ontladen - vol in minder dan 2 uur
" 5000+ cycli of 5 jaar garantie
MODEL | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit | |||
Batterijcapaciteit | 768Wh | ||
Uitvoerspecificaties | |||
AC-uitgang (*2) | 230Vac, 3,5A, 50/60Hz Totaal 800W (piek 1600W) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz Totaal 1000W (piek 2000W) | 230Vac, 5,2A, 50/60Hz Totaal 1200W (piek 2400W) |
AC uitgangsbypassmodus (*2) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 9 A | ||
USB-A1 snellaaduitgang (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; max. 18W | ||
USB-A2-uitgang (*1) | 5Vdc, 2,4A; 12W Max. | ||
TYPE-C-uitgang (*2) | Enkel 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max. | ||
DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc, 3A; 36W | ||
Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A; 120W Max. | ||
Draadloos opladen | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
LED-noodverlichting | 2W, 3 versnellingen aanpassen | ||
DC12V uitgang en laadpoort voor auto's delen het vermogen, maximaal vermogen 120W. | |||
Invoerspecificaties | |||
AC-ingang | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A Max. | ||
Oplaadtijd | AC direct opladen / 1,3 uur | ||
Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-50Vdc, Max 15A, 400W | ||
Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
Batterijparameters | |||
Celmateriaal | LiFePO4 | ||
Standaard levensduur batterij | 3000 cycli tot 80+% capaciteit | ||
Bescherming |
Bescherming tegen hoge temperatuur, bescherming tegen lage temperatuur, bescherming tegen laadoverspanning, bescherming tegen te lage ontlaadspanning, bescherming tegen te hoge laadstroom, bescherming tegen te hoge ontlaadstroom, overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging | ||
De standaardlevensduur van de batterij is gemeten in het laboratorium bij 25°C. De werkelijke gegevens kunnen variëren afhankelijk van het gebruiksscenario. | |||
Algemene parameters | |||
Afmeting (W*D*H mm) | 336*218*203 | ||
Gewicht (kg) | 9.8 | ||
Bedrijfsomgeving | |||
Omgevingstemperatuur opladen | 0°C ~ 40°C | ||
Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10°C ~ 40°C | ||
Omgevingstemperatuur bij opslag | -20°C ~ 45°C | ||
Vochtigheid | 10%–95% (Non-condensing) | ||
Hoogte | < 2000m | ||
Beschermingsgraad | IP20 | ||
Certificeringen | |||
Authenticatie Certificaat | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt