Dankzij het slimme bewakingsplatform ondersteunen de producten van de volledige EC-serie omvormer onmiddellijk uitschakeling op afstand wanneer zich een ongeluk voordoet. Parameters kunnen op afstand worden ingesteld en FW kan worden bijgewerkt, waardoor O&M van PV-installaties eenvoudiger wordt.
" Grade-A cellen van EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Vertrouwd binnenlands merk
" 1C opladen / 0,5C ontladen - vol in minder dan 2 uur
" 5000+ cycli of 5 jaar garantie
MODEL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Batterijcapaciteit | |||||
Batterijcapaciteit | 512Wh | ||||
Uitvoerspecificaties | |||||
AC-uitgang (*2) | 230Vac,1,3A,50/60Hz Totaal 300W (piek 600W) |
230Vac,1,8A,50/60Hz Totaal 400W (piek 800W) |
230Vac,2,2A,50/60Hz Totaal 500W (piek 1000W) |
230Vac,2,7A,50/60Hz Totaal 600W (piek 1200W) |
230Vac,3,1A,50/60Hz Totaal 700W (piek 1400W) |
AC uitgangsbypassmodus (*2) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, totaal 1495 W | ||||
USB-A1 snellaaduitgang(*1) | 5V/12Vdc,1,5A, 18W Max. | ||||
USB-A2/3-uitgang (*2) | Enkele 5Vdc, 2.4A; Totaal 5Vdc, 3A; 15W Max. | ||||
TYPE-C-uitgang (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max. | ||||
DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc,3A; 36W | ||||
Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A, 120W Max. | ||||
Draadloos opladen | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
LED-noodverlichting | 2W, 3 versnellingen aanpassen | ||||
DC12V uitgang en auto oplaadpoort uitgangsvermogen delen | Maximaal vermogen 120W | ||||
Ingangsspecificaties | |||||
AC-ingang | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||||
Oplaadtijd | AC direct opladen 1,3 uur | ||||
Ingang voor opladen op zonne-energie | 11~50Vdc, Max 13A, 300W | ||||
Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||||
Batterijparameters | |||||
Celmateriaal | LiFePO4 | ||||
Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80% capaciteit | ||||
Bescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen, bescherming tegen lage temperaturen, bescherming tegen overspanning bij laden, bescherming tegen onderspanning bij ontladen, bescherming tegen overstroom bij laden, bescherming tegen overstroom bij ontladen, bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen kortsluiting | ||||
Algemene parameters | |||||
Afmeting. B*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
Gewicht (kg) | 6.8 | ||||
Bedrijfsomgeving | |||||
Omgevingstemperatuur opladen | 0°C~45°C | ||||
Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10°C~45°C | ||||
Omgevingstemperatuur bij opslag | -20°C~45°C | ||||
Vochtigheid | 10~95% (niet-condenserend) | ||||
Hoogte | <2000m | ||||
Beschermingsgraad | IP20 | ||||
Certificeringen | |||||
Authenticatie Certificaat | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt
Een gedetailleerd antwoord om informatie te geven over je bedrijf, vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten of de bezoeker te helpen met een probleem waar hij tegenaan loopt