Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Schermo a codice rotto e touch screen HD da 65K (opzionale)
" Personalizzazione multilingue
" Protezione contro l'inversione di polarità del FV.
" Ampio intervallo di tensione di uscita
" Avviatore statico lato batteria
MODELLO | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
---|---|---|---|---|
Ingresso FV | ||||
Potenza massima di ingresso FV | 6000W | 4000W+4000W | 5000W+5000W | 6000W+6000W |
Tensione d'ingresso PV massima | 500Vdc | |||
Ingresso PV Tensione di avvio | 90Vdc | |||
Tensione di ingresso MPPT | 120 - 425Vdc | |||
Gamma di tensione a pieno carico MPPT | 335 - 425Vdc | 235 - 425Vdc | 295 - 425Vdc | 350 - 425Vdc |
PV Corrente d'ingresso massima | 18A | 26A | 18A+18A | |
Corrente di cortocircuito FV | 18A+18A | |||
Numero di stringhe MPPT per MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||
Uscita CA | ||||
Tensione di uscita nominale | 220V/230Vac | |||
Gamma di frequenza di uscita | 50/60Hz (±0,5), adattiva intelligente/impostabile | |||
Corrente nominale fuori rete | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Potenza massima fuori rete | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potenza legata alla rete | 3000W | |||
Tipo di potenza di uscita | Monofase, L - N/PE | |||
Fattore di potenza in uscita | > 0,99 @ Potenza nominale (regolabile 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo) | |||
THDi | <3% | |||
Tempo di trasferimento | <10ms | |||
Capacità di sovraccarico fuori rete | 101% - 110%: 30s, > 110%: 3s | |||
Ingresso batteria | ||||
Tipo di batteria | Batterie al piombo, al litio, al gel, ecc. | |||
Tensione della batteria | 48Vdc (40V - 60V) | |||
Corrente di scarica massima | 75A | 100A | 110A | 120A |
Corrente di carica massima | 60A | 100A | 110A | 120A |
Potenza di scarica massima | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potenza di carica massima | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Ingresso CA | ||||
Max. Potenza in ingresso alla batteria | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Tensione di ingresso nominale | 150 - 280Vac (110 - 300V opzionale) | |||
Frequenza di ingresso nominale | 50/60Hz (±0,5), adattiva intelligente/impostabile | |||
Corrente di ingresso nominale | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Efficienza | ||||
Efficienza di conversione fotovoltaica massima | 97.6% | |||
Efficienza europea | 96.5% | |||
Efficienza MPPT | > 99% | |||
Parametri generali | ||||
Display | Touch screen+LED | |||
Modalità di comunicazione | RS485/CAN, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | |||
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione e sottotensione, protezione da sovrafrequenza e sottofrequenza di rete, protezione da cortocircuito/sovraccarico in uscita, allarme di inversione del collegamento fotovoltaico, protezione da sovraccarico e sovrascarico della batteria, protezione dall'impedenza di isolamento, protezione da guasto a terra | |||
Rumore (dB) | <55 | |||
Raffreddamento | Ventilatore intelligente (IP68) | |||
Temperatura ambiente di funzionamento | -40 ℃ - 60 ℃ (>45 ℃ declassamento) | |||
Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃ - 60℃ | |||
Umidità | 0 - 100% Non condensazione | |||
Altitudine | 5000m (<2000m Derating ) | |||
Grado di protezione | IP65 | |||
Metodo di installazione | Montaggio a parete | |||
Dimensioni (L*D*H(mm)) | 320*170*440 | |||
Peso lordo (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
Garanzia | 5 anni standard | |||
Certificazioni | ||||
Certificazione | CE, RoHS | |||
Certificazioni standard | IEC/EN 61000 - 6 - 15, IEC/EN 61000 - 3 - 12, EN 62752, IEC 62470 - 1, IEC 62109 - 2, IEC 62331 | |||
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |
Offriamo 5 anni di garanzia sugli inverter solari e 10 anni di garanzia opzionale, la durata massima dell'inverter può essere di 20 anni al massimo.
Stiamo costruendo magazzini e centri di assistenza in Nigeria, Pakistan, Iraq e Filippine; per maggiori dettagli, consultare la sezione "Assistenza" del sito web.
IEC62109, IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-1/3, EN50549, VDE4105, CEi 0-21, UL 1741, CSA C22.2 No. 107.1-01, CQC, ecc.
Yes, it is IP65.
The maximum PV conversion efficiency is 97.6%
-L'efficienza UE è 97%
-Efficienza MPPT: >99%
-Monofase 230VAC per le utenze residenziali;
-Tre fasi 380VAC per gli utenti commerciali;
-Fase split 120 e 240VAC per gli utenti residenziali statunitensi;
-Tre fasi a 480VAC per gli utenti commerciali statunitensi.
Non proprio.
The noise of the inverter is less than 50dB, similar like the air conditioners working
Sì, ma molto più basso anche dei telefoni, di cui abbiamo un'introduzione dettagliata negli Argomenti tecnici.
In generale, gli inverter solari sono dispositivi elettrici molto sicuri, a patto che siano installati correttamente da professionisti e scelti di buona qualità.
Dipende dall'installazione e dall'ambiente di utilizzo dell'inverter. In generale, è possibile. Tuttavia, è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore originale e la riparazione deve essere effettuata da professionisti.