Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" 2 inseguitori MPP, efficienza massima fino a 98,5%
" Applicazione di esportazione zero, applicazione VSG
" Monitoraggio intelligente delle stringhe (opzionale)
" Ampio intervallo di tensione di uscita
" Funzione Anti-PID (opzionale)
Articolo | SUN-18K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-20K-G06P3-EU-BM2-P1 |
---|---|---|
Dati di ingresso della stringa PV | ||
Potenza massima in ingresso (kW) Potenza di ingresso FV (kW) | 27 | 30 |
Massima tensione d'ingresso PV (V) Tensione d'ingresso PV (V) | 1100 | |
Tensione di avvio (V) | 140 | |
Gamma di tensione MPPT (V) | 120 - 1000 | |
Tensione nominale di ingresso PV (V) | 600 | |
Max. Corrente d'ingresso PV operativa (A) | 32 + 32 | |
Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A) Corrente di cortocircuito in ingresso (A) | 48 + 48 | |
N. di inseguitori MPP / N. di stringhe per inseguitore MPP | 2 / 2 + 2 | |
Lato uscita CA | ||
Potenza attiva nominale in uscita CA (kW) | 18 | 20 |
Massima potenza apparente in uscita AC (kVA) Potenza apparente di uscita CA (kVA) | 19.8 | 22 |
Corrente nominale di uscita CA (A) | 27.3 / 26.1 | 30.4 / 29 |
Max. Corrente di uscita CA (A) | 30 / 28.7 | 33.4 / 31.9 |
Tensione nominale di uscita / Gamma (V) | 220/380V, 230/400V - 0,85Un - 1,1Un | |
Modulo di connessione alla rete | 3L / N / PE | |
Frequenza di uscita nominale della griglia / Gamma (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | |
Campo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 in testa a 0,8 in coda | |
Distorsione armonica totale di corrente (THDi) | < 3% | |
Corrente di iniezione CC | < 0,5% I_n | |
Efficienza | ||
Massimo. Efficienza | 98.5% | |
Euro Efficienza | 98.0% | |
Efficienza MPPT | > 99% | |
Protezione delle apparecchiature | ||
Protezione dall'inversione di polarità DC | Sì | |
Protezione da sovracorrente dell'uscita CA | Sì | |
Protezione da sovratensione dell'uscita CA | Sì | |
Protezione da cortocircuito dell'uscita CA | Sì | |
Protezione termica | Sì | |
Rilevamento dell'impedenza di isolamento | Sì | |
Monitoraggio dei componenti CC | Sì | |
Interruttore di circuito a guasto d'arco (AFCI) | Opzionale | |
Protezione anti-islanding | Sì | |
Rilevamento della corrente residua | Sì | |
Livello di protezione dalle sovratensioni | TIPO II (DC), TIPO II (AC) | |
Interruttore CC | Sì | |
Interfaccia | ||
Display LCD/LED | LCD 1602 | |
Modalità Monitor | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | |
Dati generali | ||
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | Da -25 a +60 | |
Umidità ambientale consentita | 0 - 100% | |
Altitudine consentita (m) | 4000 | |
Rumore (dB) | < 45 | |
Grado di protezione dall'ingresso (IP) | IP65 | |
Topologia dell'inverter | Non isolato | |
Categoria di sovratensione | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
Dimensioni del mobile (LxAxP mm) | 283 × 525 × 188 (esclusi i connettori e le staffe) | |
Peso (kg) | 12 | |
Garanzia | Standard 5 anni, garanzia estesa disponibile | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
Regolazione della rete | IEC 61227, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |
Sicurezza EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Questa è una galleria per mostrare le immagini dei vostri post recenti sui social.