Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" 2 inseguitori MPP, efficienza massima fino a 98,5%
" Applicazione di esportazione zero, applicazione VSG
" Monitoraggio intelligente delle stringhe (opzionale)
" Ampio intervallo di tensione di uscita
" Funzione Anti-PID (opzionale)
Modello | SUN-3K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-4K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-5K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-6K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-7K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-8K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-9K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-10K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-12K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-15K-SG01LP3-EU-BM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati di ingresso della stringa PV | ||||||||||
Potenza massima in ingresso (kW) Potenza di ingresso FV (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
Massima tensione d'ingresso PV (V) Tensione d'ingresso PV (V) | 1100 | |||||||||
Tensione di avvio (V) | 140 | |||||||||
Gamma di tensione MPPT (V) | 120 - 1000 | |||||||||
Tensione nominale di ingresso PV (V) | 600 | |||||||||
Corrente massima del circuito operativo (A) Corrente del circuito operativo (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A) Corrente di cortocircuito in ingresso (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
Numero di inseguitori MPP | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
Numero di corde/inseguitore MPP | ||||||||||
Lato uscita CA | ||||||||||
Potenza attiva nominale in uscita CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Potenza nominale apparente in uscita in c.a. (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
Max. Corrente di uscita CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
Massima tensione di uscita AC (V) Tensione di uscita CA (V) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
Tensione nominale di uscita/intervallo (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un - 1,1Un | |||||||||
Modulo di connessione alla rete | 3L/N/PE | |||||||||
Frequenza di uscita nominale della griglia/intervallo (Hz) | 50/45 - 55, 60/55 - 65 | |||||||||
Campo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 in testa - 0,8 in coda | |||||||||
Distorsione armonica totale di corrente THDi | <3% | |||||||||
Corrente di iniezione CC | <0,5%In | |||||||||
Efficienza | ||||||||||
Massimo. Efficienza | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
Euro Efficienza | ||||||||||
Efficienza MPPT | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
Protezione dell'apparecchiatura | ||||||||||
Protezione dall'inversione di polarità DC | >99% | |||||||||
Protezione da sovracorrente dell'uscita CA | Sì | |||||||||
Protezione da sovratensione dell'uscita CA | Sì | |||||||||
Protezione da cortocircuito dell'uscita CA | Sì | |||||||||
Protezione termica | Sì | |||||||||
Rilevamento dell'impedenza di isolamento | Sì | |||||||||
Monitoraggio dei componenti CC | Sì | |||||||||
Interruttore di circuito a guasto d'arco (AFCI) | Opzionale | |||||||||
Protezione anti-islanding | Sì | |||||||||
Rilevamento della corrente residua | Sì | |||||||||
Livello di protezione dalle sovratensioni | TIPO II (DC), TIPO III (AC) | |||||||||
Interruttore CC | Sì | |||||||||
Interfaccia | ||||||||||
Interfaccia di comunicazione | RS485/RS232 | |||||||||
Modalità Monitor | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN/Opzionale | |||||||||
Dati generali | ||||||||||
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | Da -25 a +60°C, +45°C Derating | |||||||||
Umidità ambientale consentita | 0 - 100% | |||||||||
Altitudine consentita (m) | 4000m | |||||||||
Rumore (dB) | <45 | |||||||||
Grado di protezione IP (Ingress Protection) | IP 65 | |||||||||
Topologia dell'inverter | Non isolato | |||||||||
Categoria di sovratensione | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
Dimensioni del mobile (LxAxP mm) | 283×525×178 | 283×525×188 | ||||||||
Peso (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
Garanzia | 5 anni | |||||||||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||||||
Regolazione della rete | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21 EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Questa è una galleria per mostrare le immagini dei vostri post recenti sui social.