Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Cellule di grado A da EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marchio nazionale affidabile
" Carica 1C / scarica 0,5C - Completa in meno di 2 ore
" 5000+ cicli o 5 anni di garanzia
MODELLO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | |||
Capacità della batteria | 1280Wh | ||
Specifiche di uscita | |||
Uscita CA (*3) | 230Vac, 5,7A, 50/60Hz, 1300W (picco 2600W) | 230Vac, 6,5A, 50/60Hz, 1500W (picco 3000W) | 230Vac, 7,8A, 50/60Hz, 1800W (picco 3600W) |
Modalità di bypass dell'uscita CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
Uscita di ricarica rapida USB-A (*2) | Singolo 5V/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
Uscita TYPE-C (*2) | Singolo 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A, 36W | ||
Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||
Illuminazione di emergenza a LED | 5W, regolazione a 3 marce | ||
Uscita DC12V e condivisione della porta di ricarica per auto | Uscita massima 120W | ||
Specifiche di ingresso | |||
Ingresso CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA: 1,3 ore | ||
Ingresso di ricarica solare | 11-55Vdc, max 20A, 800W | ||
Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||
Parametri della batteria | |||
Materiale della cella | LiFePO4 | ||
Durata del ciclo standard della batteria | 4000 cicli fino alla capacità 80% | ||
Caratteristiche di protezione | Protezione da alta/bassa temperatura, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito, sovraccarico | ||
Parametri generali | |||
Dimensioni (L×P×H mm) | 385×223×260 | ||
Peso (kg) | 16.5 | ||
Ambiente operativo | |||
Temperatura ambiente di carica | 0℃-40℃ | ||
Temperatura ambiente di scarico | -10℃-40℃ | ||
Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃-45℃ | ||
Umidità | 10-95% (senza condensa) | ||
Altitudine | < 2000m | ||
Grado di protezione | IP20 | ||
Certificazioni | |||
Certificato di autenticazione | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.