Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Cellule di grado A da EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marchio nazionale affidabile
" Carica 1C / scarica 0,5C - Completa in meno di 2 ore
" 5000+ cicli o 5 anni di garanzia
MODELLO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | |||
Capacità della batteria | 1280Wh | ||
Output Specifications | |||
AC Output (*3) | 230Vac,5.7A,50/60Hz, 1300W(Peak 2600W) | 230Vac,6.5A,50/60Hz, 1500W(Peak 3000W) | 230Vac,7.8A,50/60Hz, 1800W(Peak 3600W) |
AC Output Bypass Mode | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
USB-A Fastcharge Output (*2) | Single 5V/12Vdc,1.5A; 18W Max | ||
TYPE-C Output (*2) | Single 5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max | ||
DC12V Output (*2) | Single 12Vdc,3A,36W | ||
Car Charging Port Output | 12Vdc,10A, 120W Max | ||
LED Emergency Lighting | 5W, 3 gear adjustment | ||
DC12V output and car charging port sharing | Max output 120W | ||
Input Specifications | |||
Ingresso CA | 220–240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
Charging Time | AC direct charging: 1.3 hours | ||
Solar Charging Input | 11–55Vdc, Max 20A, 800W | ||
Car Charging Input | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
Battery Parameters | |||
Materiale della cella | LiFePO4 | ||
Durata del ciclo standard della batteria | 4000 cycles to 80% capacity | ||
Caratteristiche di protezione | High/low temperature protection, overvoltage, undervoltage, overcurrent, short circuit, overload | ||
Parametri generali | |||
Dimension (W×D×H mm) | 385×223×260 | ||
Peso (kg) | 16.5 | ||
Ambiente operativo | |||
Charging Ambient Temperature | 0℃–40℃ | ||
Discharge Ambient Temperature | -10℃–40℃ | ||
Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃–45℃ | ||
Umidità | 10–95% (Non-condensing) | ||
Altitudine | < 2000m | ||
Grado di protezione | IP20 | ||
Certificazioni | |||
Authentication Certificate | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.