Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Schermo a codice rotto e touch screen HD da 65K (opzionale)
" Personalizzazione multilingue
" Protezione contro l'inversione di polarità del FV.
" Ampio intervallo di tensione di uscita
" Avviatore statico lato batteria
MODELLO | HS1030UH48L | HS1040UH48L | HS1050UH48L | HS1060UH48L |
---|---|---|---|---|
Tensione della batteria | 48Vdc | |||
Tipo di batteria | Batterie al piombo, al litio, al gel, ecc. | |||
Uscita | ||||
Potenza di uscita nominale | 3500VA/3000W | 4400VA/4000W | 5500VA/5000W | 6600VA/6000W |
Tensione di uscita nominale | 120Vac ±4% | |||
Frequenza di uscita nominale | 50/60Hz (±0.5%Adjustive) | |||
Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | |||
Efficienza massima (picco) | 92% | |||
Corrente nominale | 25A | 35.3A | 41.7A | 50A |
Tempo di trasferimento | 10ms (valore tipico) | |||
Ingresso FV | ||||
Potenza massima di ingresso FV | 5000W | 6000W | 10000W | 12000W |
Gamma di tensione MPPT | 90 - 400Vdc | |||
Tensione d'ingresso PV massima | 450Vdc | |||
Corrente di carica massima | 80A | 80A | 100A | 120A |
Ingresso rete/generatore | ||||
Corrente di carica massima | 50A | 70A | 80A | 100A |
Intervallo di tensione d'ingresso CA (modalità UPS) | 90 - 140Vac ±2% | |||
Gamma di frequenza | (47-53Hz) ±0,5 / (57-63Hz) ±0,5 | |||
Ingresso batteria | ||||
Gamma di tensione | 40 - 60Vdc | |||
Corrente di carica massima | 80A | 80A | 100A | 120A |
Corrente di carica predefinita | 40A | 40A | 60A | 60A |
Parametri generali | ||||
Dimensioni: L*P*H (mm) | 530*245*470 | 420*140*405 | ||
Metodo di installazione | Montaggio a parete | |||
Peso (kg) | 12 | 24 | ||
Modalità di comunicazione | RS485/CAN, WIFI/4G opzionale | |||
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovrafrequenza, protezione da cortocircuito dell'uscita CA, protezione da sovraccarico dell'uscita CA | |||
Ambiente operativo | ||||
Temperatura ambiente di funzionamento | -40 ℃ - 60 ℃ (>45 ℃ declassamento) | |||
Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃ - 60℃ | |||
Umidità | 0% - 95% Non condensazione | |||
Altitudine | <2000m | |||
Grado di protezione | IP20 (solo per uso interno) | |||
Certificazioni | ||||
Certificato di certificazione | CE/IEC 62109-2, FCC/CSA, RoHS | |||
Livello di certificazione | En61000, C2 | |||
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |
MODELLO | HS2085UH48L | HS2105UH48L/P | HS2114UH48L/P | HS2120UH48L |
---|---|---|---|---|
Tensione della batteria | 40~60Vdc | |||
Tipo di batteria | Batterie al piombo, al litio, al gel, ecc. | |||
Uscita | ||||
Potenza di uscita nominale | 8500W | 10500W | 11400W | 12000W |
Funzione parallela | N/D | L:N/A ; P: Sì, fino a 10 unità | L:N/A ; P: Sì, fino a 10 unità | N/D |
Tensione di uscita nominale | 120/240Vac | |||
Frequenza di uscita nominale | 50/60Hz Adattivo intelligente/configurabile | |||
Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | |||
Efficienza massima (picco) | 92% | |||
Corrente nominale | 35.4A | 43.7A | 47.5A | 50.0A |
Tempo di trasferimento | 10 ms (valore tipico) | |||
Ingresso FV | ||||
Potenza nominale | 6000W+6000W | 7500W+7500W | 7500W+7500W | 7500W+7500W |
Gamma di tensione MPPT | 90~500Vdc | |||
Tensione d'ingresso massima | 500Vdc | |||
Corrente di carica massima | 180A±5A | 200A±5A | 200A±5A | 200A±5A |
Numero di MPPT / Stringhe per MPPT | 2/1+1 | |||
Ingresso rete/generatore | ||||
Corrente di carica massima | 100A | 120A | 120A | 120A |
Gamma di tensione d'ingresso CA (modalità APL) | 90~140Vac, ±2% | |||
Gamma di frequenza | (47~55Hz) ±0,3 / (57~65Hz) ±0,3 | |||
Ingresso batteria | ||||
Gamma di tensione | 40~60Vdc | |||
Corrente di carica massima | 180±5A | 200±5A | 200±5A | 200±5A |
Corrente di carica predefinita | 60A | |||
Parametri generali | ||||
Dimensioni (L*D*H mm) | 620*140*465 | |||
Metodo di installazione | Montaggio a parete | |||
Peso (kg) | 26 | |||
Modalità di comunicazione | RS485/CAN WIFI/4G opzionale | |||
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovrafrequenza, protezione da cortocircuito dell'uscita CA, protezione da sovraccarico dell'uscita CA, protezione da temperatura alta/bassa, allarme di inversione del collegamento del fotovoltaico. | |||
Ambiente operativo | ||||
Temperatura ambiente di funzionamento | -25℃~60℃ ( >45℃ Derating ) | |||
Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃~60℃ | |||
Umidità | 5%~95% Non condensazione | |||
Altitudine | 4000m ( >2000m Derating ) | |||
Grado di protezione | IP20 (solo per uso interno) | |||
Certificazioni | ||||
Certificazione | FCC, UL | |||
Certificazioni Standard | FCC 47 CFR Parte 15, UL1741, TSCA, CA65 |
We offer 2 years warranty of the solar inverters and 5 years warranty optional, the maximum life of the inverter can be 10 years at most.
Stiamo costruendo magazzini e centri di assistenza in Nigeria, Pakistan, Iraq e Filippine; per maggiori dettagli, consultare la sezione "Assistenza" del sito web.
EC62109, IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-1/3, UL 1741, CQC, etc,.
No, such modes are the IP20, needs to be installed indoor.
The maximum PV conversion efficiency is 97.6% at most, but 93% as usual
-Monofase 230VAC per le utenze residenziali;
-Tre fasi 380VAC per gli utenti commerciali;
-Fase split 120 e 240VAC per gli utenti residenziali statunitensi;
-Tre fasi a 480VAC per gli utenti commerciali statunitensi.
Non proprio.
The noise of the inverter is less than 50dB, similar like the air conditioners working
Sì, ma molto più basso anche dei telefoni, di cui abbiamo un'introduzione dettagliata negli Argomenti tecnici.
Sì, ma molto più basso anche dei telefoni, di cui abbiamo un'introduzione dettagliata negli Argomenti tecnici.
Dipende dall'installazione e dall'ambiente di utilizzo dell'inverter. In generale, è possibile. Tuttavia, è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore originale e la riparazione deve essere effettuata da professionisti.