Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Fino a 26% Efficienza.
" Vetro singolo/doppio per tutti gli scenari.
" Bloomberg Tier 1 | Progetti MW | Qualità certificata.
Modello | CST-NH1266GDF 680 |
CST-NH1266GDF 685 |
CST-NH1266GDF 690 |
CST-NH1266GDF 695 |
CST-NH1266GDF 700 |
---|---|---|---|---|---|
Condizione di prova | STC | STC | STC | STC | STC |
Potenza massima - Pmax (W) | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Tensione a circuito aperto - Voc (V) | 49.50 | 49.66 | 49.82 | 49.98 | 50.13 |
Corrente di cortocircuito - Isc (A) | 17.19 | 17.25 | 17.31 | 17.37 | 17.43 |
Tensione a Pmax - Vmp (V) | 41.49 | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 42.10 |
Corrente a Pmax - Imp (A) | 16.39 | 16.45 | 16.51 | 16.57 | 16.63 |
Efficienza del modulo ηm (%) | 21.89 | 22.05 | 22.21 | 22.37 | 22.53 |
Tolleranza di potenza (W) | 0 ~ +5 |
STC (Standard Test Conditions): Irraggiamento 1000 W/m², temperatura della cella 25 °C, spettro AM1.5; tolleranza di misurazione della potenza ±3%.
Modello | CST-NH1266GDF 680 |
CST-NH1266GDF 685 |
CST-NH1266GDF 690 |
CST-NH1266GDF 695 |
CST-NH1266GDF 700 |
---|---|---|---|---|---|
Condizione di prova | BSTC | BSTC | BSTC | BSTC | BSTC |
Potenza massima - Pmax (W) | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 |
Tensione a circuito aperto - Voc (V) | 49.50 | 49.66 | 49.82 | 49.98 | 50.13 |
Corrente di cortocircuito - Isc (A) | 18.96 | 19.01 | 19.07 | 19.12 | 19.17 |
Tensione a Pmax - Vmp (V) | 41.49 | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 42.10 |
Corrente a Pmax - Imp (A) | 18.08 | 18.13 | 18.19 | 18.24 | 18.29 |
BSTC (Bifacial Standard Test Conditions): Irradiazione anteriore 1000 W/m², irradiazione posteriore 135 W/m², spettro AM1.5, ambiente 25 °C.
Tipo di cella | Tipo N monocristallino (TOPCon), semitagliato, 210 × 105 mm |
---|---|
Disposizione delle celle | 132 (66×2) |
Dimensioni del modulo | 2384 × 1303 × 35 mm |
Peso | 38,7 kg |
Max. Tensione di sistema | DC 1500 V (IEC) |
Max. Fusibile nominale della serie | 30 A |
Fattore di bifaccialità | 80% ±5% |
Vetro anteriore | (F) Vetro temperato da 2,0 mm con rivestimento AR |
Vetro posteriore | (B) Vetro temperato da 2,0 mm |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione | IP68 |
Cavi di uscita | 4,0 mm²; +280 mm / -280 mm (personalizzabile) |
Carico statico (anteriore/neve) | 5400 Pa |
Carico statico (posteriore/vento) | 2400 Pa |
Modalità | 13 m Pianale | 17,5 m Pianale | Contenitore da 40' |
---|---|---|---|
Pacchetti (pallet) | 18 | 24 | 18 |
Moduli / Pallet | 31 | 31 | 31 |
Totale moduli | 558 | 744 | 558 |
Temperatura nominale di esercizio della cella (NOCT) | 44 ± 2 °C |
---|---|
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,26% / °C |
Coefficiente di temperatura di Voc | -0,24% / °C |
Coefficiente di temperatura di Isc | +0,04% / °C |
Dati trascritti dall'immagine fornita. Se lo desiderate, posso esportare il documento in formato PDF pronto per la stampa o adattare i colori alla palette del vostro marchio.
10 years warranty of products and additional 15 years warranty of performance
Normally YES, you can check the details in the Technical Topics.
Yes, based on the weather stiuation, 20%~80% of the rated power as usual.
Not exactly.
Efficiency is a key factor in determining solar panel size.
The higher the efficiency, the greater the power a solar panel can achieve for the same size. That is all.
Not at all.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Yes.
With the advancement of technology and the promotion of government policies, the solar panel recycling industry is developing rapidly
You can follow us and check the details on the Technical Topics on this website.
The installation of a single solar panel usually takes 1-2 hours.
You can check the details on Technical Topics on this website.
You can follow us and check on the Technical Topics on this website.