Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Cellule di grado A da EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marchio nazionale affidabile
" Carica 1C / scarica 0,5C - Completa in meno di 2 ore
" 5000+ cicli o 5 anni di garanzia
MODELLO | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Capacità della batteria | |||||
Capacità della batteria | 512Wh | ||||
Specifiche di uscita | |||||
Uscita CA (*2) | 230Vac, 1.3A, 50/60Hz Totale 300W (picco 600W) |
230Vac, 1.8A, 50/60Hz Totale 400W (picco 800W) |
230Vac, 2.2A, 50/60Hz Totale 500W (picco 1000W) |
230Vac, 2.7A, 50/60Hz Totale 600W (picco 1200W) |
230Vac, 3.1A, 50/60Hz Totale 700W (picco 1400W) |
Modalità bypass dell'uscita CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, totale 1495W | ||||
Uscita di ricarica rapida USB-A1(*1) | 5V/12Vdc, 1,5A, 18W Max | ||||
Uscita USB-A2/3 (*2) | Singolo 5Vdc, 2,4A; totale 5Vdc, 3A; 15W Max | ||||
Uscita TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||||
Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc, 3A; 36W | ||||
Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||||
Uscita di ricarica wireless | 5W/7.5W/10W/15W | ||||
Illuminazione di emergenza a LED | 2W, regolazione a 3 marce | ||||
Condivisione della potenza di uscita della porta di ricarica dell'auto e dell'uscita DC12V | Potenza massima 120W | ||||
Specifiche di ingresso | |||||
Ingresso CA | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||||
Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA 1,3 ore | ||||
Ingresso di ricarica solare | 11~50Vdc, max 13A, 300W | ||||
Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||||
Parametri della batteria | |||||
Materiale della cella | LiFePO4 | ||||
Durata del ciclo standard della batteria | 4000 cicli fino alla capacità 80% | ||||
Caratteristiche di protezione | Protezione da alta temperatura, protezione da bassa temperatura, protezione da sovratensione di carica, protezione da sottotensione di scarica, protezione da sovracorrente di carica, protezione da sovracorrente di scarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito | ||||
Parametri generali | |||||
Dimensioni. L*P*H (mm) | 280*190*196 | ||||
Peso (kg) | 6.8 | ||||
Ambiente operativo | |||||
Temperatura ambiente di carica | 0°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente di scarico | -10°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente di stoccaggio | -20°C~45°C | ||||
Umidità | 10~95% (senza condensa) | ||||
Altitudine | <2000m | ||||
Grado di protezione | IP20 | ||||
Certificazioni | |||||
Certificato di autenticazione | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS |
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.