Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, gli inverter della serie completa EC supportano lo spegnimento immediato da remoto in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto facilitano l'O&M dell'impianto fotovoltaico.
" Schermo a codice rotto e touch screen HD da 65K (opzionale)
" Personalizzazione multilingue
" Protezione contro l'inversione di polarità del FV.
" Ampio intervallo di tensione di uscita
" Avviatore statico lato batteria
Modello | SUN-1K-G04 | SUN-1.5K-G04 | SUN-2K-G04 | SUN-2.2K-G04 | SUN-2.5K-G04 | SUN-2.7K-G04 | SUN-3K-G04 | SUN-3.3K-G04 | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza massima in ingresso (kW) Potenza di ingresso FV (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
Massima tensione d'ingresso PV (V) Tensione d'ingresso PV (V) | 550 | |||||||||
Tensione di avvio (V) | 80 | |||||||||
Gamma di tensione MPPT (V) | 70-500 | |||||||||
Tensione nominale di ingresso PV (V) | 360 | 420 | ||||||||
Max. Corrente d'ingresso PV operativa (A) | 20 | |||||||||
Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A) Corrente di cortocircuito in ingresso (A) | 30 | |||||||||
Numero di inseguitori MPPT / numero di stringhe Inseguitore MPP | 1/1 | |||||||||
Potenza attiva nominale in uscita CA (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
Massima potenza apparente in uscita AC (kVA) Potenza apparente di uscita CA (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Corrente nominale di uscita CA (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Max. Corrente di uscita CA (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
Tensione nominale di uscita/intervallo (V) | 220/230, 0,85Un-1,1Un | |||||||||
Modulo di connessione alla rete | L/N/PE | |||||||||
Frequenza/intervallo di griglia di uscita nominale (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
Campo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 in testa a 0,8 in coda | |||||||||
Distorsione armonica totale di corrente THDi | <3% | |||||||||
Corrente di iniezione CC | <0,5%In | |||||||||
Massimo. Efficienza | 97.3% | 97.5% | ||||||||
Euro Efficienza | 96.9% | 97.0% | ||||||||
Efficienza MPPT | >99% | |||||||||
Protezione delle apparecchiature | ||||||||||
Protezione dall'inversione di polarità DC | Sì | |||||||||
Protezione da sovracorrente dell'uscita CA | Sì | |||||||||
Protezione da sovratensione dell'uscita CA | Sì | |||||||||
Protezione da cortocircuito dell'uscita CA | Sì | |||||||||
Protezione termica | Sì | |||||||||
Rilevamento dell'impedenza di isolamento | Sì | |||||||||
Monitoraggio dei componenti CC | Sì | |||||||||
Interruttore di circuito a guasto d'arco (AFCI) | Opzionale | |||||||||
Protezione anti-islanding | Sì | |||||||||
Rilevamento della corrente residua | Sì | |||||||||
Livello di protezione dalle sovratensioni | TIPO II (DC), TIPO III (AC) | |||||||||
Interruttore CC | Sì | |||||||||
Interfaccia | ||||||||||
Interfaccia di comunicazione | RS485/RS232 | |||||||||
Modalità Monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | |||||||||
Dati generali | ||||||||||
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | Da -25 a +65°C, >+45°C Derating | |||||||||
Umidità ambientale consentita | 0-100% | |||||||||
Altitudine consentita (m) | 2000m | |||||||||
Rumore (dB) | <35 | |||||||||
Grado di protezione dall'ingresso (IP) | IP65 | |||||||||
Topologia dell'inverter | Non isolato | |||||||||
Categoria di sovratensione | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
Dimensioni del mobile (L×H×P mm) | 280×310×184 (esclusi connettori e staffe) | |||||||||
Peso (kg) | 6.35 | |||||||||
Garanzia | 5 anni | |||||||||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||||||
Regolazione della rete | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Una risposta dettagliata per fornire informazioni sulla vostra attività, creare fiducia con i potenziali clienti o aiutare il visitatore a risolvere un problema che sta incontrando.
Questa è una galleria per mostrare le immagini dei vostri post recenti sui social.