Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Écran à code brisé et écran tactile 65K HD (en option)
" Personnalisation multilingue
" Protection contre l'inversion de polarité PV.
" Large gamme de tensions de sortie
" Démarreur progressif côté batterie
MODÈLE | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
---|---|---|---|---|
Entrée PV | ||||
Puissance d'entrée PV maximale | 6000W | 4000W+4000W | 5000W+5000W | 6000W+6000W |
Tension d'entrée PV maximale | 500Vdc | |||
PV Input Tension de démarrage | 90Vdc | |||
Tension d'entrée MPPT | 120 - 425Vdc | |||
Plage de tension MPPT à pleine charge | 335 - 425Vdc | 235 - 425Vdc | 295 - 425Vdc | 350 - 425Vdc |
PV Courant d'entrée maximal | 18A | 26A | 18A+18A | |
Courant de court-circuit PV | 18A+18A | |||
Nombre de cordes MPPT par MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||
Sortie AC | ||||
Tension de sortie nominale | 220V/230Vac | |||
Gamme de fréquences de sortie | 50/60Hz (±0,5), adaptatif intelligent/réglable | |||
Courant nominal hors réseau | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Puissance maximale hors réseau | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Puissance liée au réseau | 3000W | |||
Type de puissance de sortie | Monophasé, L - N/PE | |||
Facteur de puissance de sortie | > 0,99 à la puissance nominale (réglable 0,8 en avance - 0,8 en retard) | |||
THDi | <3% | |||
Temps de transfert | <10ms | |||
Capacité de surcharge hors réseau | 101% - 110% : 30s, > 110% : 3s | |||
Entrée de la batterie | ||||
Type de batterie | Batteries au plomb, au lithium, au gel, etc. | |||
Tension de la batterie | 48Vdc (40V - 60V) | |||
Courant de décharge maximal | 75A | 100A | 110A | 120A |
Courant de charge maximal | 60A | 100A | 110A | 120A |
Puissance de décharge maximale | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Puissance de charge maximale | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Entrée AC | ||||
Max. Puissance d'entrée de la batterie | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Tension d'entrée nominale | 150 - 280Vac (110 - 300V en option) | |||
Fréquence d'entrée nominale | 50/60Hz (±0,5), adaptatif intelligent/réglable | |||
Courant d'entrée nominal | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Efficacité | ||||
Efficacité maximale de la conversion photovoltaïque | 97.6% | |||
Efficacité européenne | 96.5% | |||
Efficacité MPPT | > 99% | |||
Paramètres généraux | ||||
Affichage | Écran tactile+LED | |||
Mode de communication | RS485/CAN, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||
Fonction de protection | Protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les sur-fréquences et les sous-fréquences du réseau, protection contre les courts-circuits et les surcharges de sortie, alarme de connexion PV inversée, protection contre les surcharges et les décharges excessives de la batterie, protection contre l'impédance d'isolation, protection contre les défauts de mise à la terre. | |||
Bruit (dB) | <55 | |||
Refroidissement | Ventilateur intelligent (IP68) | |||
Température ambiante de fonctionnement | -40℃ - 60℃ (>45℃ Derating ) | |||
Température ambiante de stockage | -20℃ - 60℃ | |||
Humidité | 0 - 100% Non - condensation | |||
Altitude | 5000m (<2000m Derating ) | |||
Degré de protection | IP65 | |||
Méthode d'installation | Montage mural | |||
Dimension (L*P*H(mm)) | 320*170*440 | |||
Poids brut (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
Garantie | Norme de 5 ans | |||
Certifications | ||||
Certification | CE, RoHS | |||
Normes de certification | IEC/EN 61000 - 6 - 15, IEC/EN 61000 - 3 - 12, EN 62752, IEC 62470 - 1, IEC 62109 - 2, IEC 62331 | |||
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. |
Nous offrons une garantie de 5 ans sur les onduleurs solaires et une garantie de 10 ans en option. La durée de vie maximale de l'onduleur est de 20 ans.
Nous construisons des entrepôts et des centres de service au Nigeria, au Pakistan, en Irak et aux Philippines. Vous pouvez obtenir plus de détails dans la rubrique "Support-Service" du site web.
IEC62109, IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-1/3, EN50549, VDE4105, CEi 0-21, UL 1741, CSA C22.2 No. 107.1-01, CQC, etc.
Yes, it is IP65.
The maximum PV conversion efficiency is 97.6%
-L'efficacité de l'UE est de 97%
-Efficacité MPPT : >99%
-Monophasé 230VAC pour les utilisateurs résidentiels ;
-Triphasé 380VAC pour les utilisateurs commerciaux ;
-Phase séparée 120&240VAC pour les utilisateurs résidentiels américains ;
-Triphasé 480VAC pour les utilisateurs commerciaux américains.
Pas vraiment.
The noise of the inverter is less than 50dB, similar like the air conditioners working
Oui, mais beaucoup moins que les téléphones, dont nous avons une présentation détaillée dans les Topics Techniques.
En général, les onduleurs solaires sont des appareils électriques très sûrs, à condition qu'ils soient correctement installés par des professionnels et sélectionnés avec soin.
Cela dépend de l'installation et de l'environnement d'utilisation de l'onduleur. D'une manière générale, c'est possible. Cependant, il est nécessaire de suivre strictement les instructions du fabricant d'origine et la réparation doit être effectuée par des professionnels.