Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Écran à code brisé et écran tactile 65K HD (en option)
" Personnalisation multilingue
" Protection contre l'inversion de polarité PV.
" Large gamme de tensions de sortie
" Démarreur progressif côté batterie
Modèles | 75K | 80K | 90K | 100K | 125K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée DC | ||||||||
Tension d'entrée max. | 1000 V | 1000 V | ||||||
Tension nominale | 600 V | 720 V | ||||||
Tension de démarrage | 195 V | |||||||
Plage de tension MPPT | 180 - 1000 V | |||||||
Courant d'entrée max. | 8 × 32 A | 9 × 32 A | 9 × 32 A | 10 × 32 A | 10 × 32 A | |||
Courant de court-circuit max. | 8 × 50 A | 9 × 50 A | 9 × 50 A | 10 × 50 A | 10 × 50 A | |||
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes d'entrée max. | 8 / 16 | 9 / 18 | 9 / 18 | 10 / 20 | 10 / 20 | |||
Sortie AC | ||||||||
Puissance de sortie nominale | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | |||
Puissance de sortie apparente maximale | 75 kVA | 80 kVA | 90 kVA | 100 kVA | 125 kVA | |||
Puissance de sortie maximale | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | |||
Tension nominale du réseau | 3Φ/PE, 480 V | |||||||
Fréquence nominale du réseau | 60 Hz | |||||||
Courant de sortie max. | 90.2 A | 96.2 A | 108.3 A | 120.3 A | 150.4 A | |||
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en tête - 0,8 en queue) | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Efficacité | ||||||||
Efficacité maximale | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | |||
Efficacité de la CEC | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.2% | |||
Protection de l'environnement | ||||||||
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui | |||||||
Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II | |||||||
Surveillance des défauts de terrain | Oui | |||||||
Protection contre l'îlotage | Oui | |||||||
Contrôle des cordes | Oui | |||||||
Balayage de la courbe I/V | Oui | |||||||
Arrêt rapide | Oui | |||||||
AFCI intégré | Oui | |||||||
Récupération PID intégrée | Oui | |||||||
Interrupteur AC | Oui | |||||||
Données générales | ||||||||
Dimensions (L × H × P) | 41,9 × 22,3 × 13,6 in (1065 × 567 × 344,5 mm) | |||||||
Poids | 187 lbs (85 kgs) | 200 lbs (91 kgs) | ||||||
Topologie | Sans transformateur | |||||||
Autoconsommation (nuit) | < 2 W | |||||||
Humidité relative | 0 - 100% | |||||||
Plage de température ambiante de fonctionnement | De -30°C à 60°C (de -22°F à 140°F) | |||||||
Environnement de stockage | De -40°F à 176°F (de -40°C à 80°C) | |||||||
Protection contre les agressions | TYPE 4X | |||||||
Concept de refroidissement | Refroidissement par ventilateur intelligent | |||||||
Altitude maximale de fonctionnement | 13 120 ft (4000 m) | |||||||
Conformité |
UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Part15 ClassB, California Rule 21, HECO Rule 14H, NEC 690.12:2020, CAN/CSA C22.2.107.1-1 |
|||||||
Caractéristiques | ||||||||
Connexion DC | Connecteur MC4 | |||||||
Connexion AC | Terminal OT (max. 350 MCM) | |||||||
Affichage | LCD | |||||||
Communication | RS485, en option : Wi-Fi, Cellulaire |
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Il s'agit d'une galerie qui présente les images de vos récents messages sociaux.