Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Écran à code brisé et écran tactile 65K HD (en option)
" Personnalisation multilingue
" Protection contre l'inversion de polarité PV.
" Large gamme de tensions de sortie
" Démarreur progressif côté batterie
Modèles | 25K | 33K | 36K | 40K | 50K | 60K |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée DC | ||||||
Tension d'entrée max. | 1000 V | |||||
Tension nominale | 720 V | |||||
Tension de démarrage | 180 V | |||||
Plage de tension MPPT | 180 - 1000 V | |||||
Courant d'entrée max. | 40 A / 40 A / 40 A | 4 × 40 A | ||||
Courant de court-circuit max. | 63 A / 63 A / 63 A | 4 × 63 A | ||||
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes d'entrée max. | 3 / 6 | 4 / 8 | ||||
Sortie AC | ||||||
Puissance de sortie nominale | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Puissance de sortie apparente maximale | 25 kVA | 33 kVA | 36 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA |
Puissance de sortie maximale | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Tension nominale du réseau | 3Φ/PE, 480 V | |||||
Fréquence nominale du réseau | 60 Hz | |||||
Courant de sortie max. | 30.1 A | 39.7 A | 43.3 A | 48.1 A | 60.1 A | 72.2 A |
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en tête - 0,8 en queue) | |||||
THDi | <3% | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité maximale | 98.8% | |||||
Efficacité de la CEC | 98.3% | |||||
Protection de l'environnement | ||||||
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui | |||||
Protection contre les courts-circuits | Oui | |||||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||||
Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II | |||||
Surveillance du réseau | Oui | |||||
Protection contre l'îlotage | Oui | |||||
Protection de la température | Oui | |||||
Contrôle des cordes | Oui | |||||
Balayage de la courbe I/V | Oui | |||||
Balayage multi-pics | Oui | |||||
AFCI intégré | Oui | |||||
Récupération PID intégrée | En option | |||||
Interrupteur DC intégré | Oui | |||||
Interrupteur AC intégré | Oui | |||||
Données générales | ||||||
Dimensions (L × H × P) | 30,9 × 21,6 × 12,6 in (784 × 549 × 320 mm) | |||||
Poids | 96,3 lbs (43,7 kgs) | 105,4 lbs (47,8 kgs) | 105,4 lbs (47,8 kgs) | 108,7 lbs (49,3 kgs) | 110,5 lbs (50,1 kgs) | 110,5 lbs (50,1 kgs) |
Topologie | Sans transformateur | |||||
Autoconsommation (nuit) | <1 W | |||||
Humidité relative | 0 - 100% | |||||
Plage de température ambiante de fonctionnement | De -25°C à 60°C (de -13°F à 140°F) | |||||
Protection contre les agressions | TYPE 4X | |||||
Émission de bruit (typique) | ≤55 dB(A) | |||||
Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||
Altitude maximale de fonctionnement | 13 120 ft (4000 m) | |||||
Conformité |
UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Part15 ClassB, California Rule 21, HECO Rule 14H, NEC 690.12:2020, CAN/CSA C22.2.107.1-1 |
|||||
Caractéristiques | ||||||
Connexion DC | Connecteur MC4 | |||||
Connexion AC | Terminal OT (4 AWG à 3/0 AWG) | |||||
Affichage | LCD | |||||
Communication | Modbus RTU (conforme à Sunspec), RS485, en option : Cellulaire, Wi-Fi |
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Il s'agit d'une galerie qui présente les images de vos récents messages sociaux.