Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" 2 MPP tracker, efficacité maximale jusqu'à 98,5%
" Application d'exportation zéro, application VSG
" Surveillance intelligente de la chaîne (en option)
" Large gamme de tensions de sortie
" Fonction anti-PID (en option)
Objet | SUN-18K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-20K-G06P3-EU-BM2-P1 |
---|---|---|
Données d'entrée de la chaîne PV | ||
Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV (kW) | 27 | 30 |
Tension d'entrée PV max. Tension d'entrée PV (V) | 1100 | |
Tension de démarrage (V) | 140 | |
Plage de tension MPPT (V) | 120 - 1000 | |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | |
Courant d'entrée PV max. Courant d'entrée PV en fonctionnement (A) | 32 + 32 | |
Courant de court-circuit max. Courant de court-circuit d'entrée (A) | 48 + 48 | |
Nombre de MPP Trackers / Nombre de cordes par MPP Tracker | 2 / 2 + 2 | |
Côté sortie AC | ||
Puissance active nominale en sortie AC (kW) | 18 | 20 |
Puissance apparente max. Puissance apparente de la sortie CA (kVA) | 19.8 | 22 |
Courant de sortie CA nominal (A) | 27.3 / 26.1 | 30.4 / 29 |
Courant de sortie max. Courant de sortie CA (A) | 30 / 28.7 | 33.4 / 31.9 |
Tension de sortie nominale / Plage (V) | 220/380V, 230/400V - 0,85Un - 1,1Un | |
Formulaire de raccordement au réseau | 3L / N / PE | |
Fréquence de grille de sortie nominale / plage (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | |
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | |
Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | < 3% | |
Courant d'injection DC | < 0,5% I_n | |
Efficacité | ||
Max. Efficacité | 98.5% | |
Efficacité de l'euro | 98.0% | |
Efficacité MPPT | > 99% | |
Protection de l'équipement | ||
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui | |
Protection contre les surintensités de la sortie AC | Oui | |
Protection contre les surtensions de la sortie AC | Oui | |
Protection contre les courts-circuits de la sortie AC | Oui | |
Protection thermique | Oui | |
Détection de l'impédance d'isolation | Oui | |
Surveillance des composants DC | Oui | |
Interrupteur de circuit à défaut d'arc (AFCI) | En option | |
Protection contre l'îlotage | Oui | |
Détection du courant résiduel | Oui | |
Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |
Interrupteur DC | Oui | |
Interface | ||
Écran LCD / LED | LCD 1602 | |
Mode moniteur | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | |
Données générales | ||
Plage de température de fonctionnement (°C) | De -25 à +60 | |
Humidité ambiante admissible | 0 - 100% | |
Altitude autorisée (m) | 4000 | |
Bruit (dB) | < 45 | |
Indice de protection contre les agressions (IP) | IP65 | |
Topologie de l'onduleur | Non isolé | |
Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 283 × 525 × 188 (sans les connecteurs et les supports) | |
Poids (kg) | 12 | |
Garantie | Garantie standard de 5 ans, extension de garantie disponible | |
Type de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Régulation du réseau | IEC 61227, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |
Sécurité CEM / Norme | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Il s'agit d'une galerie qui présente les images de vos récents messages sociaux.