Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Cellules de qualité A d'EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Une marque nationale de confiance
" Chargement 1C / Décharge 0,5C - Plein en moins de 2 heures
" 5000+ cycles ou garantie de 5 ans
MODÈLE | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie | |||||
Capacité de la batterie | 512Wh | ||||
Spécifications de sortie | |||||
Sortie AC (*2) | 230Vac,1,3A,50/60Hz Total 300W (crête 600W) |
230Vac,1.8A,50/60Hz Total 400W (crête 800W) |
230Vac,2.2A,50/60Hz Total 500W (crête 1000W) |
230Vac, 2,7A, 50/60Hz Total 600W (crête 1200W) |
230Vac,3.1A,50/60Hz Total 700W (pic 1400W) |
Mode de dérivation de la sortie CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, Total 1495W | ||||
Sortie de charge rapide USB-A1 (*1) | 5V/12Vdc, 1,5A, 18W Max | ||||
Sortie USB-A2/3 (*2) | Simple 5Vdc, 2,4A ; Total 5Vdc, 3A ; 15W Max | ||||
Sortie TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A ; 20Vdc,5A ; 100W Max | ||||
Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc, 3A ; 36W | ||||
Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A, 120W Max | ||||
Sortie de charge sans fil | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
Éclairage de secours à LED | 2W, 3 réglage de la vitesse | ||||
Partage de la puissance entre la sortie DC12V et le port de charge de la voiture | Puissance maximale 120W | ||||
Spécifications d'entrée | |||||
Entrée AC | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||||
Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif 1,3 heure | ||||
Entrée de chargement solaire | 11~50Vdc, Max 13A, 300W | ||||
Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||||
Paramètres de la batterie | |||||
Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||||
Durée de vie du cycle standard de la batterie | 4000 cycles à la capacité 80% | ||||
Caractéristiques de protection | Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits | ||||
Paramètres généraux | |||||
Dimension. L*P*H(mm) | 280*190*196 | ||||
Poids (kg) | 6.8 | ||||
Environnement opérationnel | |||||
Température ambiante de charge | 0°C~45°C | ||||
Température ambiante de refoulement | -10°C~45°C | ||||
Température ambiante de stockage | -20°C~45°C | ||||
Humidité | 10~95% (sans condensation) | ||||
Altitude | <2000m | ||||
Degré de protection | IP20 | ||||
Certifications | |||||
Certificat d'authentification | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS |
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.