Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Écran à code brisé et écran tactile 65K HD (en option)
" Personnalisation multilingue
" Protection contre l'inversion de polarité PV.
" Large gamme de tensions de sortie
" Démarreur progressif côté batterie
MODÈLE | HS1030UH48L | HS1040UH48L | HS1050UH48L | HS1060UH48L |
---|---|---|---|---|
Tension de la batterie | 48Vdc | |||
Type de batterie | Batteries au plomb, au lithium, au gel, etc. | |||
Sortie | ||||
Puissance de sortie nominale | 3500VA/3000W | 4400VA/4000W | 5500VA/5000W | 6600VA/6000W |
Tension de sortie nominale | 120Vac ±4% | |||
Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz (±0.5%Adjustive) | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Efficacité maximale (crête) | 92% | |||
Courant nominal | 25A | 35.3A | 41.7A | 50A |
Temps de transfert | 10ms(valeur typique) | |||
Entrée PV | ||||
Max PV Input power | 5000W | 6000W | 10000W | 12000W |
Plage de tension MPPT | 90 - 400Vdc | |||
Tension d'entrée PV maximale | 450Vdc | |||
Courant de charge maximal | 80A | 80A | 100A | 120A |
Entrée secteur/générateur | ||||
Courant de charge maximal | 50A | 70A | 80A | 100A |
Plage de tension d'entrée CA (mode ASI) | 90 - 140Vac ±2% | |||
Gamme de fréquences | (47-53Hz) ±0.5 / (57-63Hz) ±0.5 | |||
Entrée de la batterie | ||||
Plage de tension | 40 - 60Vdc | |||
Courant de charge maximal | 80A | 80A | 100A | 120A |
Courant de charge par défaut | 40A | 40A | 60A | 60A |
Paramètres généraux | ||||
Dimension : L*P*H(mm) | 530*245*470 | 420*140*405 | ||
Méthode d'installation | Montage mural | |||
Poids (kg) | 12 | 24 | ||
Mode de communication | RS485/CAN, Optional WIFI/4G | |||
Fonction de protection | Over/Under Voltage Protection, Over/Under Frequency Protection, AC Output Short Circuit Protection, AC Output Overload Protection | |||
Environnement opérationnel | ||||
Température ambiante de fonctionnement | -40℃ - 60℃ (>45℃ Derating ) | |||
Température ambiante de stockage | -20℃ - 60℃ | |||
Humidité | 0% - 95% Non-condensation | |||
Altitude | <2000m | |||
Degré de protection | IP20 (pour utilisation à l'intérieur uniquement) | |||
Certifications | ||||
Certification certificate | CE/IEC 62109-2, FCC/CSA, RoHS | |||
Certifications level | En61000, C2 | |||
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. |
MODÈLE | HS2085UH48L | HS2105UH48L/P | HS2114UH48L/P | HS2120UH48L |
---|---|---|---|---|
Tension de la batterie | 40~60Vdc | |||
Type de batterie | Batteries au plomb, au lithium, au gel, etc. | |||
Sortie | ||||
Puissance de sortie nominale | 8500W | 10500W | 11400W | 12000W |
Fonction parallèle | N/A | L:N/A ; P: Yes, up to 10 units | L:N/A ; P: Yes, up to 10 units | N/A |
Tension de sortie nominale | 120/240Vac | |||
Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz Intelligent adaptive/configurable | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Efficacité maximale (crête) | 92% | |||
Courant nominal | 35.4A | 43.7A | 47.5A | 50.0A |
Temps de transfert | 10ms (Typical value) | |||
Entrée PV | ||||
Puissance nominale | 6000W+6000W | 7500W+7500W | 7500W+7500W | 7500W+7500W |
Plage de tension MPPT | 90~500Vdc | |||
Tension d'entrée maximale | 500Vdc | |||
Courant de charge maximal | 180A±5A | 200A±5A | 200A±5A | 200A±5A |
Nombre de MPPT / cordes par MPPT | 2/1+1 | |||
Entrée secteur/générateur | ||||
Courant de charge maximal | 100A | 120A | 120A | 120A |
AC Input Voltage Range (APL mode) | 90~140Vac, ±2% | |||
Gamme de fréquences | (47~55Hz) ±0.3 / (57~65Hz) ±0.3 | |||
Entrée de la batterie | ||||
Plage de tension | 40~60Vdc | |||
Courant de charge maximal | 180±5A | 200±5A | 200±5A | 200±5A |
Courant de charge par défaut | 60A | |||
Paramètres généraux | ||||
Dimension (W*D*H mm) | 620*140*465 | |||
Méthode d'installation | Montage mural | |||
Poids (kg) | 26 | |||
Mode de communication | RS485/CAN Optional WIFI/4G | |||
Fonction de protection | Protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surtensions et les sous-fréquences, protection contre les courts-circuits de la sortie CA, protection contre les surcharges de la sortie CA, protection contre les températures élevées et basses, alarme contre l'inversion de la connexion PV. | |||
Environnement opérationnel | ||||
Température ambiante de fonctionnement | -25℃~60℃ ( >45℃ Derating ) | |||
Température ambiante de stockage | -20℃~60℃ | |||
Humidité | 5%~95% Non-condensation | |||
Altitude | 4000m ( >2000m Derating ) | |||
Degré de protection | IP20 (pour utilisation à l'intérieur uniquement) | |||
Certifications | ||||
Certification | FCC, UL | |||
Certifications Standard | FCC 47 CFR Part 15, UL1741, TSCA, CA65 |
We offer 2 years warranty of the solar inverters and 5 years warranty optional, the maximum life of the inverter can be 10 years at most.
Nous construisons des entrepôts et des centres de service au Nigeria, au Pakistan, en Irak et aux Philippines. Vous pouvez obtenir plus de détails dans la rubrique "Support-Service" du site web.
EC62109, IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-1/3, UL 1741, CQC, etc,.
No, such modes are the IP20, needs to be installed indoor.
The maximum PV conversion efficiency is 97.6% at most, but 93% as usual
-Monophasé 230VAC pour les utilisateurs résidentiels ;
-Triphasé 380VAC pour les utilisateurs commerciaux ;
-Phase séparée 120&240VAC pour les utilisateurs résidentiels américains ;
-Triphasé 480VAC pour les utilisateurs commerciaux américains.
Pas vraiment.
The noise of the inverter is less than 50dB, similar like the air conditioners working
Oui, mais beaucoup moins que les téléphones, dont nous avons une présentation détaillée dans les Topics Techniques.
Oui, mais beaucoup moins que les téléphones, dont nous avons une présentation détaillée dans les Topics Techniques.
Cela dépend de l'installation et de l'environnement d'utilisation de l'onduleur. D'une manière générale, c'est possible. Cependant, il est nécessaire de suivre strictement les instructions du fabricant d'origine et la réparation doit être effectuée par des professionnels.