Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Cellules de qualité A d'EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Une marque nationale de confiance
" Chargement 1C / Décharge 0,5C - Plein en moins de 2 heures
" 5000+ cycles ou garantie de 5 ans
MODÈLE | HPQ0800E | HPQ1000E | HPQ1200E |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | |||
Capacité de la batterie | 768Wh | ||
Spécifications de sortie | |||
Sortie AC (*2) | 230Vac, 3.5A, 50/60Hz Total 800W (crête 1600W) | 230Vac, 4.4A, 50/60Hz Total 1000W (Peak 2000W) | 230Vac, 5.2A, 50/60Hz Total 1200W (Peak 2400W) |
Mode de dérivation de la sortie CA (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, 9A Max | ||
Sortie de charge rapide USB-A1 (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A ; 18W Max | ||
Sortie USB-A2 (*1) | 5Vdc, 2.4A ; 12W Max | ||
Sortie TYPE-C (*2) | Simple 5/9/12/15Vdc, 3A ; 20Vdc, 5A ; 100W Max | ||
Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc, 3A ; 36W | ||
Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A ; 120W Max | ||
Sortie de charge sans fil | 5W / 7,5W / 10W / 15W | ||
Éclairage de secours à LED | 2W, 3 réglage de la vitesse | ||
La sortie DC12V et le port de charge de la voiture partagent la puissance, la sortie maximale est de 120W. | |||
Spécifications d'entrée | |||
Entrée AC | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif / 1,3 heure | ||
Entrée de chargement solaire | 11-50Vdc, Max 15A, 400W | ||
Entrée de chargement pour voiture | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
Paramètres de la batterie | |||
Matériau de la cellule | LiFePO4 | ||
Durée de vie du cycle standard de la batterie | 3000 cycles à 80+% de capacité | ||
Caractéristiques de protection |
Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits | ||
La durée de vie standard de la batterie est mesurée en laboratoire à 25°C, et les données réelles peuvent varier en fonction du scénario de l'utilisateur. | |||
Paramètres généraux | |||
Dimension (L*P*H mm) | 336*218*203 | ||
Poids (kg) | 9.8 | ||
Environnement opérationnel | |||
Température ambiante de charge | 0°C ~ 40°C | ||
Température ambiante de refoulement | -10°C ~ 40°C | ||
Température ambiante de stockage | -20°C ~ 45°C | ||
Humidité | 10%–95% (Non-condensing) | ||
Altitude | < 2000m | ||
Degré de protection | IP20 | ||
Certifications | |||
Certificat d'authentification | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.