Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Cellules de qualité A d'EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Une marque nationale de confiance
" Chargement 1C / Décharge 0,5C - Plein en moins de 2 heures
" 5000+ cycles ou garantie de 5 ans
MODÈLE | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 512Wh | 768Wh |
Spécifications de sortie | ||
Sortie AC (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Total 600W (crête 1200W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Total 800W (crête 1600W) |
Mode de dérivation de la sortie CA (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, Max 9A | |
Sortie de charge rapide USB-A1 | 5/9/12Vdc, 1,5A ; Max 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A ; Max 18W (*1) |
Sortie USB-A2/3 | Simple 5Vdc, 2,4A ; Total 5Vdc, 3A ; Max 15W (*2) | Simple 5Vdc, 2.4A ; Max 12W (*1) |
Sortie TYPE-C | 5/9/12/15Vdc, 3A ; 20Vdc, 5A ; Max 100W (*1) |
5/9/12/15Vdc, 3A ; 20Vdc, 5A ; Max 100W (*2) |
Sortie DC12V (*2) | Simple 12Vdc, 3A, 36W | Identique à la gauche |
Sortie du port de charge de la voiture | 12Vdc, 10A, 120W Max | Identique à la gauche |
Éclairage de secours à LED | 2W, 3 réglage de la vitesse | |
Partage de la puissance entre la sortie DC12V et le port de charge de la voiture | Puissance maximale 120W | |
Spécifications d'entrée | ||
Puissance de charge | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A Max | |
Temps de charge | Chargement direct en courant alternatif / 1,3 heure | |
Entrée de chargement solaire | 11~55Vdc ; Max 13A, 300W | 11~55Vdc ; Max 15A, 400W |
Entrée de chargement pour voiture | 12V/24Vdc ; Max 8A, 100W | Identique à la gauche |
Paramètres de la batterie | ||
Matériau de la cellule | LiFePO4 | |
Durée de vie du cycle standard de la batterie | 4000 cycles à 80+% de capacité | 3000 cycles à 80+% de capacité |
Caractéristiques de protection | Protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les surtensions de charge, protection contre les sous-tensions de décharge, protection contre les surintensités de charge, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits | |
Paramètres généraux | ||
Dimension. L*P*H | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13.2*8.6*8inch) |
Poids | 6.8kg (15Lbs) | 9.8kg (21.6Lbs) |
Environnement opérationnel | ||
Température ambiante de charge | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
Température ambiante de refoulement | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
Température ambiante de stockage | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
Humidité | 10~95% (sans condensation) | |
Altitude | < 2000m | |
Degré de protection | IP20 | |
Certifications | ||
Certificat d'authentification | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 |
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.