Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" 2 MPP tracker, efficacité maximale jusqu'à 98,5%
" Application d'exportation zéro, application VSG
" Surveillance intelligente de la chaîne (en option)
" Large gamme de tensions de sortie
" Fonction anti-PID (en option)
Modèle | SUN-3K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-4K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-5K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-6K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-7K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-8K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-9K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-10K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-12K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-15K-SG01LP3-EU-BM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données d'entrée de la chaîne PV | ||||||||||
Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
Tension d'entrée PV max. Tension d'entrée PV (V) | 1100 | |||||||||
Tension de démarrage (V) | 140 | |||||||||
Plage de tension MPPT (V) | 120 - 1000 | |||||||||
Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | |||||||||
Courant max. Courant du circuit de fonctionnement (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
Courant de court-circuit max. Courant de court-circuit d'entrée (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
Nombre de trackers MPP | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
Nombre de cordes/traceur MPP | ||||||||||
Côté sortie AC | ||||||||||
Puissance active nominale en sortie AC (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Puissance apparente de sortie CA nominale (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
Courant de sortie max. Courant de sortie CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
Tension de sortie CA max. Tension de sortie AC (V) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
Tension de sortie nominale/plage (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un - 1,1Un | |||||||||
Formulaire de raccordement au réseau | 3L/N/PE | |||||||||
Fréquence/plage de grille de sortie nominale (Hz) | 50/45 - 55, 60/55 - 65 | |||||||||
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 en tête - 0,8 à la traîne | |||||||||
Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||||||||
Courant d'injection DC | <0,5%In | |||||||||
Efficacité | ||||||||||
Max. Efficacité | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
Efficacité de l'euro | ||||||||||
Efficacité MPPT | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
ÉQUIPEMENT Protection | ||||||||||
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | >99% | |||||||||
Protection contre les surintensités de la sortie AC | Oui | |||||||||
Protection contre les surtensions de la sortie AC | Oui | |||||||||
Protection contre les courts-circuits de la sortie AC | Oui | |||||||||
Protection thermique | Oui | |||||||||
Détection de l'impédance d'isolation | Oui | |||||||||
Surveillance des composants DC | Oui | |||||||||
Interrupteur de circuit à défaut d'arc (AFCI) | En option | |||||||||
Protection contre l'îlotage | Oui | |||||||||
Détection du courant résiduel | Oui | |||||||||
Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | |||||||||
Interrupteur DC | Oui | |||||||||
Interface | ||||||||||
Interface de communication | RS485/RS232 | |||||||||
Mode moniteur | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN/Optionnel | |||||||||
Données générales | ||||||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à +60°C, +45°C Dérive | |||||||||
Humidité ambiante admissible | 0 - 100% | |||||||||
Altitude autorisée (m) | 4000m | |||||||||
Bruit (dB) | <45 | |||||||||
Indice de protection contre les agressions (IP) | IP 65 | |||||||||
Topologie de l'onduleur | Non isolée | |||||||||
Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 283×525×178 | 283×525×188 | ||||||||
Poids (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
Garantie | 5 ans | |||||||||
Type de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||||||
Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21 EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Sécurité CEM/Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Il s'agit d'une galerie qui présente les images de vos récents messages sociaux.