Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les onduleurs de la série EC peuvent être arrêtés à distance immédiatement en cas d'accident. Les paramètres de réglage et la mise à jour de FW à distance facilitent l'exploitation et la gestion de l'installation photovoltaïque.
" Écran à code brisé et écran tactile 65K HD (en option)
" Personnalisation multilingue
" Protection contre l'inversion de polarité PV.
" Large gamme de tensions de sortie
" Démarreur progressif côté batterie
Modèle | SUN-1K-G04 | SUN-1.5K-G04 | SUN-2K-G04 | SUN-2.2K-G04 | SUN-2.5K-G04 | SUN-2.7K-G04 | SUN-3K-G04 | SUN-3.3K-G04 | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
Tension d'entrée PV max. Tension d'entrée PV (V) | 550 | |||||||||
Tension de démarrage (V) | 80 | |||||||||
Plage de tension MPPT (V) | 70-500 | |||||||||
Tension d'entrée PV nominale (V) | 360 | 420 | ||||||||
Courant d'entrée PV max. Courant d'entrée PV en fonctionnement (A) | 20 | |||||||||
Courant de court-circuit max. Courant de court-circuit d'entrée (A) | 30 | |||||||||
Nombre de trackers MPPT / Nombre de cordes Tracker MPP | 1/1 | |||||||||
Puissance active nominale en sortie AC (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
Puissance apparente max. Puissance apparente de la sortie CA (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Courant de sortie CA nominal (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Courant de sortie max. Courant de sortie CA (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
Tension de sortie nominale/plage (V) | 220/230, 0,85Un-1,1Un | |||||||||
Formulaire de raccordement au réseau | L/N/PE | |||||||||
Fréquence/plage de la grille de sortie nominale (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | |||||||||
Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||||||||
Courant d'injection DC | <0,5%In | |||||||||
Max. Efficacité | 97.3% | 97.5% | ||||||||
Efficacité de l'euro | 96.9% | 97.0% | ||||||||
Efficacité MPPT | >99% | |||||||||
Protection de l'équipement | ||||||||||
Protection contre l'inversion de polarité en courant continu | Oui | |||||||||
Protection contre les surintensités de la sortie AC | Oui | |||||||||
Protection contre les surtensions de la sortie AC | Oui | |||||||||
Protection contre les courts-circuits de la sortie AC | Oui | |||||||||
Protection thermique | Oui | |||||||||
Détection de l'impédance d'isolation | Oui | |||||||||
Surveillance des composants DC | Oui | |||||||||
Interrupteur de circuit à défaut d'arc (AFCI) | En option | |||||||||
Protection contre l'îlotage | Oui | |||||||||
Détection du courant résiduel | Oui | |||||||||
Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | |||||||||
Interrupteur DC | Oui | |||||||||
Interface | ||||||||||
Interface de communication | RS485/RS232 | |||||||||
Mode moniteur | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||||||||
Données générales | ||||||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à +65°C, >+45°C Déclassement | |||||||||
Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||||
Altitude autorisée (m) | 2000m | |||||||||
Bruit (dB) | <35 | |||||||||
Indice de protection contre les agressions (IP) | IP65 | |||||||||
Topologie de l'onduleur | Non isolé | |||||||||
Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
Taille de l'armoire (L×H×P mm) | 280×310×184 (Connecteurs et supports non compris) | |||||||||
Poids (kg) | 6.35 | |||||||||
Garantie | 5 ans | |||||||||
Type de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||||||
Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Sécurité CEM/Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Une réponse détaillée pour fournir des informations sur votre entreprise, établir une relation de confiance avec des clients potentiels ou aider le visiteur à résoudre un problème qu'il peut rencontrer.
Il s'agit d'une galerie qui présente les images de vos récents messages sociaux.