Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Pantalla táctil HD de 65K
" Personalización multilingüe
" Protección múltiple.
" Amplio rango de tensión de salida
" Arrancador suave del lado de la batería
" Transferencia de 0 ms con la red apagada
" 5 años de garantía y 10 años opcionales
MODELO | HB1030 EH048 | HB1036 EH048 | HB1040 EH048 | HB1046 EH048 | HB1050 EH048 | HB1055 EH048 | HB1060 EH048 | HB1080 EH048 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada FV | |||||||||
Potencia de entrada FV máxima | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10000W | 11000W | 12000W | 16000W | |
Tensión de entrada FV máxima | 550 Vcc | ||||||||
Entrada FV Tensión de arranque | 90Vcc | ||||||||
Tensión de entrada MPPT | 90Vcc-550Vcc | ||||||||
Rango de tensión de carga completa MPPT | 210 - 550Vcc | 250 - 550 Vcc | 140 - 550Vcc | 160 - 550Vcc | 175 - 550Vcc | 195 - 550Vcc | 210 - 550Vcc | 280 - 550Vcc | |
PV Corriente de entrada máxima | 15A | 16A | 17.4A | 20A | 21.2A | 23.2A | 27.4A | 34.8A | |
Corriente de cortocircuito FV | 15A | 16A | 17.4A | 20A | 21.2A | 23.2A | 27.4A | 34.8A | |
Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Salida CA | |||||||||
Tensión nominal de salida/Frecuencia | 220Vac/230Vac/240Vac, 50Hz/60Hz | ||||||||
Rango de tensión de red | Modo estándar de red local / Modo personalizado: 90Vac - 280Vac (configurable) | ||||||||
Frecuencia nominal de salida | 45Hz - 55Hz/55Hz - 65Hz, Adaptación inteligente | ||||||||
Corriente nominal conectada a la red | 13A | 15.6A | 17.4A | 20A | 21.7A | 23.9A | 26.1A | 34.8A | |
Corriente nominal sin conexión a la red | 13A | 15.6A | 17.4A | 20A | 21.7A | 23.9A | 26.1A | 34.8A | |
Potencia activa nominal conectada a la red | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W | |
Potencia aparente nominal conectada a la red | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 5500VA | 6000VA | 8000VA | |
Potencia máxima sin conexión a la red | 3150W | 3780W | 4200W | 4830W | 5250W | 5775W | 6300W | 8400W | |
Potencia máxima conectada a la red | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W | |
Componente CC | < 0,5% L-N | ||||||||
Tipo de rejilla | Monofásico, L-N-PE | ||||||||
Factor de potencia de salida | 1 (ajustable 0,8 delante - 0,8 detrás) | ||||||||
THDi | < 3% | ||||||||
THDu | < 2% (Carga lineal) | ||||||||
Tiempo de transferencia | < 10 ms (valor típico) | ||||||||
Capacidad de sobrecarga sin conexión a la red | < 105%:Long term work, 105% - 120%:5min, > 120%:10S | ||||||||
Entrada de batería | |||||||||
Tipo de batería | Baterías de plomo, litio, gel, etc. | ||||||||
Tensión de la batería | 48Vcc(40V - 60V) | ||||||||
Corriente máxima de descarga | 70A | 90A | 100A | 115A | 120A | 120A | 120A | 150A | |
Corriente de carga máxima | 70A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | |
Potencia máxima de descarga | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W | |
Potencia máxima de carga | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W | |
Eficacia | |||||||||
Máxima eficiencia de conversión fotovoltaica | 97.6% | ||||||||
Eficiencia europea | 97.0% | ||||||||
Eficiencia MPPT | > 99% | ||||||||
Parámetros generales | |||||||||
Mostrar | Pantalla táctil+LED | ||||||||
Modo de comunicación | Estándar: RS485/CAN/DNM, Opcional 4G/WIFI/GPRS | ||||||||
Función de protección | Protección por sobretensión/subtensión de voltios, protección por sobrefrecuencia/subfrecuencia de voltios, protección por sobre SDC de CA, protección antiinundación, protección de facturación/salida de CA, protección de curva de carga, protección de entrada FV, protección de fallo de red, alarma de conexión inversa FV. | ||||||||
Protección contra sobretensiones | CC tipo II / CA tipo III | ||||||||
Ruido (dB) | < 50 | < 58 | |||||||
Refrigeración | Convección natural | Ventilador inteligente | |||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25℃ - 60℃ (>45℃ Derating ) | ||||||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃ - 60℃ | ||||||||
Humedad | 0 - 100% Sin condensación | ||||||||
Altitud | 3000m (<2000m Derating ) | ||||||||
Consumo eléctrico nocturno | 15W | ||||||||
Grado de protección | IP65 | ||||||||
Método de instalación | Montaje en pared | ||||||||
Dimensiones (An*P*Al(mm)) | 501*188*413 | ||||||||
Peso bruto (kg) | 20 | 24.5 | 25 | ||||||
Garantía | 5 años estándar/10 años opcional | ||||||||
Certificaciones | |||||||||
Norma de certificación | IEC 62109-2:2011, IEC 62109-1:2010, ENEC 50549-10-1, VDE-AR-N 4105, IEC 625 |
Ofrecemos 5 años de garantía de los inversores solares y 10 años de garantía opcional, la vida útil máxima del inversor puede ser de 20 años como máximo.
We are building warehouse and service centers in Nigeria, Pakistan, Iraq, Phlippines, you can get more details from “Support-Service” on the website.
IEC62109, IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-1/3, EN50549, VDE4105, CEi 0-21, UL 1741, CSA C22.2 Nº 107.1-01, CQC, etc,.
Sí, es IP66, grado superior a DEYE y Growatt.
-La eficiencia máxima de conversión fotovoltaica es de 97,6%
-La eficacia de la UE es 97%
-Eficiencia MPPT: >99%
-Monofásico 230VAC para usuarios residenciales;
-Trifásico 380VAC para usuarios comerciales;
-Fase dividida 120&240VAC para usuarios residenciales estadounidenses;
-Trifásico 480VAC para usuarios comerciales de EEUU.
La verdad es que no.
El ruido del inversor es inferior a 50dB, similar al de los aires acondicionados en funcionamiento.
Sí, pero muy inferior incluso a los teléfonos, tenemos introducción detallada en los Temas Técnicos.
En general, los inversores solares son dispositivos eléctricos muy seguros, siempre que sean instalados correctamente por profesionales y seleccionados con buena calidad.
It depends on the installation and use environment of the inverter. Generally speaking, it is possible. However, it is necessary to strictly follow the original manufacturer’s instructions and must be repaired by professionals.