Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Pantalla de código roto y pantalla táctil HD de 65K (opcional)
" Personalización multilingüe
" Protección de polaridad inversa FV.
" Amplio rango de tensión de salida
" Arrancador suave del lado de la batería
Modelo | SUN-1K-G04 | SUN-1.5K-G04 | SUN-2K-G04 | SUN-2.2K-G04 | SUN-2.5K-G04 | SUN-2.7K-G04 | SUN-3K-G04 | SUN-3.3K-G04 | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Potencia de entrada FV (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
Máx. Tensión de entrada FV (V) | 550 | |||||||||
Tensión de arranque (V) | 80 | |||||||||
Rango de tensión MPPT (V) | 70-500 | |||||||||
Tensión nominal de entrada FV (V) | 360 | 420 | ||||||||
Máx. Corriente de entrada FV operativa (A) | 20 | |||||||||
Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 30 | |||||||||
Nº de seguidores MPPT / Nº de cadenas Seguidor MPP | 1/1 | |||||||||
Potencia activa nominal de salida de CA (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
Máx. Potencia aparente de salida de CA (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Máx. Corriente de salida CA (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
Tensión nominal de salida (V) | 220/230, 0,85Un-1,1Un | |||||||||
Formulario de conexión a la red | L/N/PE | |||||||||
Salida nominal Frecuencia de red/rango (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás | |||||||||
Distorsión armónica total de corriente THDi | <3% | |||||||||
Corriente de inyección CC | <0,5%In | |||||||||
Max. Rendimiento | 97.3% | 97.5% | ||||||||
Euroeficiencia | 96.9% | 97.0% | ||||||||
Eficiencia MPPT | >99% | |||||||||
Protección de equipos | ||||||||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |||||||||
Protección de sobreintensidad de salida de CA | Sí | |||||||||
Protección contra sobretensión de salida de CA | Sí | |||||||||
Protección contra cortocircuitos de la salida de CA | Sí | |||||||||
Protección térmica | Sí | |||||||||
Detección de la impedancia del aislamiento | Sí | |||||||||
Supervisión de componentes de CC | Sí | |||||||||
Interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI) | Opcional | |||||||||
Protección antiembarco | Sí | |||||||||
Detección de corriente residual | Sí | |||||||||
Nivel de protección contra sobretensiones | TIPO II(DC), TIPO III(AC) | |||||||||
Interruptor CC | Sí | |||||||||
Interfaz | ||||||||||
Interfaz de comunicación | RS485/RS232 | |||||||||
Modo monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | |||||||||
Datos generales | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a +65°C, >+45°C Derrateo | |||||||||
Humedad ambiente admisible | 0-100% | |||||||||
Altitud permitida (m) | 2000m | |||||||||
Ruido (dB) | <35 | |||||||||
Grado de protección contra la penetración (IP) | IP65 | |||||||||
Topología del inversor | Sin aislamiento | |||||||||
Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
Tamaño del armario (An×Al×F mm) | 280×310×184 (sin conectores ni soportes) | |||||||||
Peso (kg) | 6.35 | |||||||||
Garantía | 5 años | |||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | |||||||||
Regulación de la red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Seguridad CEM/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Se trata de una galería para mostrar imágenes de tus publicaciones sociales recientes