Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Células de grado A de EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marca nacional de confianza
" Carga de 1C / Descarga de 0,5C - Completo en menos de 2 horas
" 5000+ ciclos o 5 años de garantía
MODELO | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 512 Wh | 768 Wh |
Especificaciones de salida | ||
Salida de CA (*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz Total 600W (Pico 1200W) |
120Vac~6,7A, 50/60Hz Total 800 W (pico 1600 W) |
Modo de derivación de salida de CA (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, máx. 9A | |
Salida de carga rápida USB-A1 | 5/9/12Vcc, 1,5A; máx. 18W (*1) | 5/9/12Vcc, 1,5A; máx. 18W (*1) |
Salida USB-A2/3 | Individual 5Vcc, 2,4A; Total 5Vcc, 3A; Máx 15W (*2) | Individual 5Vcc, 2,4A; máx. 12W (*1) |
Salida TIPO-C | 5/9/12/15Vcc, 3A; 20Vcc, 5A; máx. 100W (*1) |
5/9/12/15Vcc, 3A; 20Vcc, 5A; máx. 100W (*2) |
Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc, 3A, 36W | Igual que a la izquierda |
Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A, 120 W máx. | Igual que a la izquierda |
Iluminación de emergencia LED | 2W, ajuste de 3 marchas | |
Salida de 12 V CC y puerto de carga para coche con potencia compartida | Potencia máxima 120 W | |
Especificaciones de entrada | ||
Potencia de carga | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A máx. | |
Tiempo de carga | Carga directa en CA / 1,3 horas | |
Entrada de carga solar | 11~55Vcc; máx. 13A, 300W | 11~55Vcc; Máx. 15A, 400W |
Entrada de carga del coche | 12 V/24 Vcc; 8 A máx., 100 W | Igual que a la izquierda |
Parámetros de la batería | ||
Material celular | LiFePO4 | |
Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta 80+% de capacidad | 3000 ciclos hasta 80+% de capacidad |
Funciones de protección | Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito | |
Parámetros generales | ||
Dimensiones. AN*P*AL | 280*190*196mm (11*7.5*7.7inch) | 336*218*203 (13.2*8.6*8inch) |
Peso | 6,8kg (15Lbs) | 9,8kg (21,6Lbs) |
Entorno operativo | ||
Temperatura ambiente de carga | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
Humedad | 10~95% (Sin condensación) | |
Altitud | < 2000m | |
Grado de protección | IP20 | |
Certificaciones | ||
Certificado de autenticación | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 |
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.