Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Células de grado A de EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marca nacional de confianza
" Carga de 1C / Descarga de 0,5C - Completo en menos de 2 horas
" 5000+ ciclos o 5 años de garantía
MODELO | HPQ1300E | HPQ1500E | HPQ1800E |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería | |||
Capacidad de la batería | 1280Wh | ||
Especificaciones de salida | |||
Salida de CA (*3) | 230Vac,5.7A,50/60Hz, 1300W(Pico 2600W) | 230Vac,6.5A,50/60Hz, 1500W(Pico 3000W) | 230Vac,7.8A,50/60Hz, 1800W(Pico 3600W) |
Modo de derivación de salida de CA | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 10 A máx. | ||
Salida de carga rápida USB-A (*2) | Individual 5V/12Vdc,1.5A; 18W Max | ||
Salida TYPE-C (*2) | Individual 5/9/12/15Vcc,3A; 20Vcc,5A; 100W máx. | ||
Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc,3A,36W | ||
Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A, 120 W máx. | ||
Iluminación de emergencia LED | 5W, ajuste de 3 marchas | ||
Salida DC12V y puerto de carga para coche compartido | Potencia máxima 120 W | ||
Especificaciones de entrada | |||
Entrada CA | 220-240 Vca, 50/60 Hz, 10 A máx. | ||
Tiempo de carga | Carga directa en CA: 1,3 horas | ||
Entrada de carga solar | 11-55 Vcc, 20 A máx., 800 W | ||
Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||
Parámetros de la batería | |||
Material celular | LiFePO4 | ||
Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta la capacidad 80% | ||
Funciones de protección | Protección contra alta/baja temperatura, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga | ||
Parámetros generales | |||
Dimensiones (An×P×Al mm) | 385×223×260 | ||
Peso (kg) | 16.5 | ||
Entorno operativo | |||
Temperatura ambiente de carga | 0℃-40℃ | ||
Temperatura ambiente de descarga | -10℃-40℃ | ||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃-45℃ | ||
Humedad | 10-95% (Sin condensación) | ||
Altitud | < 2000m | ||
Grado de protección | IP20 | ||
Certificaciones | |||
Certificado de autenticación | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.