Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Hasta 26% Eficiencia.
" Vidrio simple/doble para todos los escenarios.
" Bloomberg Tier 1 | Proyectos MW | Calidad certificada.
STC:AM=1,5,1000W/㎡; Temperatura de las células25℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo típico | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
Potencia máxima (Pmax) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Tensión de potencia máxima (Vmp) | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 |
Corriente máxima (Imp) | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.49 | 17.53 |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 | 41.90 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.30 | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 | 18.62 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 | 21.55 |
Tensión máxima del sistema | CC 1500V(TüV.UL) | ||||||
Capacidad máxima del fusible en serie | 35A(TüV) / 40A(UL) |
Irradiancia 800W/㎡; Temperatura ambiente 20℃, AM 1.5, Velocidad del viento 1m/s | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo típico | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
Potencia máxima (Pmax) | 433 | 437 | 441 | 445 | 449 | 453 | 457 |
Tensión de potencia máxima (Vmp) | 31.40 | 31.50 | 31.70 | 31.80 | 32.10 | 32.20 | 32.40 |
Corriente máxima (Imp) | 13.79 | 13.88 | 13.92 | 13.97 | 14.02 | 14.06 | 14.10 |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 38.30 | 38.40 | 39.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | 14.90 | 14.94 | 14.98 |
Potencia frontal Pmax/W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia total Pmax/W | 667 | 672.75 | 678.5 | 684.25 | 690 | 695.75 | 701.5 |
Vmp/V(Total) | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 |
Imp/A(Total) | 19.85 | 19.90 | 19.96 | 20.01 | 20.06 | 20.11 | 20.16 |
Voc/V(Total) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.03 | 41.50 | 41.70 | 41.90 |
Isc/A(Total) | 21.07 | 21.13 | 21.18 | 21.24 | 21.30 | 21.35 | 21.41 |
Dimensiones | 2172x1303x35mm | ||||||
Peso | 35,9 kg | ||||||
Vidrio | (F) 2,0 mm de vidrio semi-templado recubierto ultra claro en relieve (B) Cristal semiduro de 2,0 mm |
||||||
Cables de salida | 4mm²; longitudes simétricas 1300mm | ||||||
Conectores | Compatible con MC4 IP68 | ||||||
Tipo de célula | PERC monocristalino, 210x105mm | ||||||
Número de células | 120 células (media célula) |
10 años de garantía de los productos y 15 años adicionales de garantía de funcionamiento
Normalmente SÍ, puede consultar los detalles en los Temas técnicos.
Sí, en función de las condiciones meteorológicas, 20%~80% de la potencia nominal como de costumbre.
No exactamente.
La eficiencia es un factor clave para determinar el tamaño de los paneles solares.
Cuanto mayor es la eficiencia, mayor es la potencia que puede alcanzar un panel solar para el mismo tamaño. Eso es todo.
En absoluto.
En realidad no, después de medio siglo de desarrollo, la eficiencia de generación de energía de los paneles solares puede llegar a 30% del coste de la generación de energía con carbón.
Sí.
Con el avance de la tecnología y la promoción de políticas gubernamentales, la industria del reciclaje de paneles solares se está desarrollando rápidamente.
Puede seguirnos y consultar los detalles en los Temas Técnicos de este sitio web.
La instalación de un solo panel solar suele llevar entre 1 y 2 horas.
Puede consultar los detalles en Temas técnicos en este sitio web.
Puede seguirnos y consultar los Temas Técnicos en este sitio web.