Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Seguidor de 2 MPP, eficiencia máxima de hasta 98,5%
" Aplicación de exportación cero, aplicación VSG
" Supervisión inteligente de cadenas (opcional)
" Amplio rango de tensión de salida
" Función Anti-PID (Opcional)
Modelo | SUN-3K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-4K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-5K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-6K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-7K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-8K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-9K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-10K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-12K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-15K-SG01LP3-EU-BM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de entrada de la cadena PV | ||||||||||
Max. Potencia de entrada FV (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
Máx. Tensión de entrada FV (V) | 1100 | |||||||||
Tensión de arranque (V) | 140 | |||||||||
Rango de tensión MPPT (V) | 120 - 1000 | |||||||||
Tensión nominal de entrada FV (V) | 600 | |||||||||
Máx. Corriente del circuito de funcionamiento (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
Nº de seguidores MPP | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
Nº de cadenas/MPP Tracker | ||||||||||
Lado de salida de CA | ||||||||||
Potencia activa nominal de salida de CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Potencia aparente nominal de salida de CA (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
Máx. Corriente de salida CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
Máx. Tensión de salida CA (V) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
Tensión nominal de salida (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un - 1,1Un | |||||||||
Formulario de conexión a la red | 3L/N/PE | |||||||||
Salida nominal Frecuencia de red/rango (Hz) | 50/45 - 55, 60/55 - 65 | |||||||||
Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 por delante - 0,8 por detrás | |||||||||
Distorsión armónica total de corriente THDi | <3% | |||||||||
Corriente de inyección CC | <0,5%In | |||||||||
Eficacia | ||||||||||
Max. Rendimiento | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
Euroeficiencia | ||||||||||
Eficiencia MPPT | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
EQUIPAMIENTO Protección | ||||||||||
Protección contra polaridad inversa de CC | >99% | |||||||||
Protección de sobreintensidad de salida de CA | Sí | |||||||||
Protección contra sobretensión de salida de CA | Sí | |||||||||
Protección contra cortocircuitos de la salida de CA | Sí | |||||||||
Protección térmica | Sí | |||||||||
Detección de la impedancia del aislamiento | Sí | |||||||||
Supervisión de componentes de CC | Sí | |||||||||
Interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI) | Opcional | |||||||||
Protección antiembarco | Sí | |||||||||
Detección de corriente residual | Sí | |||||||||
Nivel de protección contra sobretensiones | TIPO II(DC), TIPO III(AC) | |||||||||
Interruptor CC | Sí | |||||||||
Interfaz | ||||||||||
Interfaz de comunicación | RS485/RS232 | |||||||||
Modo monitor | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN/Opcional | |||||||||
Datos generales | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a +60°C, +45°C Derrateo | |||||||||
Humedad ambiente admisible | 0 - 100% | |||||||||
Altitud permitida (m) | 4000m | |||||||||
Ruido (dB) | <45 | |||||||||
Grado de protección (IP) | IP 65 | |||||||||
Topología del inversor | No aislado | |||||||||
Categoría de sobretensión | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
Tamaño del armario (AnxAlxPr mm) | 283×525×178 | 283×525×188 | ||||||||
Peso (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
Garantía | 5 años | |||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | |||||||||
Regulación de la red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21 EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Seguridad CEM/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Se trata de una galería para mostrar imágenes de tus publicaciones sociales recientes