Gracias a la plataforma de monitorización inteligente, los inversores de la serie completa EC permiten el apagado remoto inmediato en caso de accidente. El ajuste de parámetros y la actualización de FW a distancia facilitan la operación y el mantenimiento de la planta fotovoltaica.
" Células de grado A de EVE, REPT, CATL
" Pacex BMS - Marca nacional de confianza
" Carga de 1C / Descarga de 0,5C - Completo en menos de 2 horas
" 5000+ ciclos o 5 años de garantía
MODELO | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de la batería | |||||
Capacidad de la batería | 512 Wh | ||||
Especificaciones de salida | |||||
Salida de CA (*2) | 230Vac,1.3A,50/60Hz Total 300W(Pico 600W) |
230Vac,1.8A,50/60Hz Total 400W(Pico 800W) |
230Vac,2.2A,50/60Hz Total 500W(Pico 1000W) |
230Vac,2.7A,50/60Hz Total 600W(Pico 1200W) |
230Vac,3.1A,50/60Hz Total 700W(Pico 1400W) |
Modo de derivación de salida de CA (*2) | 220-240Vac,50/60Hz, Total 1495W | ||||
Salida de carga rápida USB-A1(*1) | 5 V/12 Vcc, 1,5 A, 18 W máx. | ||||
Salida USB-A2/3 (*2) | Individual 5Vcc,2,4A; Total 5Vcc,3A; 15W máx. | ||||
Salida TYPE-C (*1) | 5/9/12/15Vcc,3A; 20Vcc,5A; 100W máx. | ||||
Salida DC12V (*2) | Individual 12Vdc,3A; 36W | ||||
Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc, 10 A, 120 W máx. | ||||
Salida de carga inalámbrica | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
Iluminación de emergencia LED | 2W, ajuste de 3 marchas | ||||
Salida de 12 V CC y puerto de carga para coche con potencia compartida | Potencia máxima 120 W | ||||
Especificaciones de entrada | |||||
Entrada CA | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
Tiempo de carga | Carga directa de CA 1,3 horas | ||||
Entrada de carga solar | 11~50Vcc, máx. 13A, 300W | ||||
Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||||
Parámetros de la batería | |||||
Material celular | LiFePO4 | ||||
Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta la capacidad 80% | ||||
Funciones de protección | Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito | ||||
Parámetros generales | |||||
Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 280*190*196 | ||||
Peso (kg) | 6.8 | ||||
Entorno operativo | |||||
Temperatura ambiente de carga | 0°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20°C~45°C | ||||
Humedad | 10~95% (Sin condensación) | ||||
Altitud | <2000m | ||||
Grado de protección | IP20 | ||||
Certificaciones | |||||
Certificado de autenticación | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.
Una respuesta detallada para proporcionar información sobre su empresa, generar confianza con clientes potenciales o ayudar al visitante con un problema que pueda estar encontrando.