Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die EC-Wechselrichterprodukte die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Die Einstellung von Parametern und die FW-Aktualisierung aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
" 2 MPP tracker, Max. efficiency up to 98.5%
" Zero export application, VSG application
" String intelligent monitoring (optional)
" Großer Ausgangsspannungsbereich
" Anti-PID function (Optional)
Artikel | SUN-18K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-20K-G06P3-EU-BM2-P1 |
---|---|---|
PV String Input Data | ||
Max. PV Input Power (kW) | 27 | 30 |
Max. PV Input Voltage (V) | 1100 | |
Start-up Voltage (V) | 140 | |
MPPT Voltage Range (V) | 120 - 1000 | |
Rated PV Input Voltage (V) | 600 | |
Max. Operating PV Input Current (A) | 32 + 32 | |
Max. Input Short Circuit Current (A) | 48 + 48 | |
No. of MPP Trackers / No. of Strings per MPP Tracker | 2 / 2 + 2 | |
AC Output Side | ||
Rated AC Output Active Power (kW) | 18 | 20 |
Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 19.8 | 22 |
Rated AC Output Current (A) | 27.3 / 26.1 | 30.4 / 29 |
Max. AC Output Current (A) | 30 / 28.7 | 33.4 / 31.9 |
Rated Output Voltage / Range (V) | 220/380V, 230/400V · 0.85Un - 1.1Un | |
Grid Connection Form | 3L / N / PE | |
Rated Output Grid Frequency / Range (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | |
Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |
Total Current Harmonic Distortion (THDi) | < 3% | |
DC Injection Current | < 0.5% I_n | |
Wirkungsgrad | ||
Max. Efficiency | 98.5% | |
Euro Efficiency | 98.0% | |
MPPT Wirkungsgrad | > 99% | |
Equipment Protection | ||
DC Reverse Polarity Protection | Ja | |
AC Output Overcurrent Protection | Ja | |
AC Output Overvoltage Protection | Ja | |
AC Output Short Circuit Protection | Ja | |
Thermal Protection | Ja | |
Insulation Impedance Detection | Ja | |
DC Component Monitoring | Ja | |
Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |
Anti-islanding Protection | Ja | |
Residual Current Detection | Ja | |
Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |
DC Switch | Ja | |
Interface | ||
LCD / LED Display | LCD 1602 | |
Monitor Mode | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | |
General Data | ||
Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60 | |
Permissible Ambient Humidity | 0 - 100% | |
Permissible Altitude (m) | 4000 | |
Rauschen (dB) | < 45 | |
Ingress Protection (IP) Rating | IP65 | |
Inverter Topology | Non-Isolated | |
Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
Cabinet Size (WxHxD mm) | 283 × 525 × 188 (Excluding Connectors and Brackets) | |
Gewicht (kg) | 12 | |
Garantie | Standard 5 years, extended warranty available | |
Type of Cooling | Natural cooling | |
Grid Regulation | IEC 61227, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |
Safety EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Dies ist eine Galerie, in der Sie Bilder aus Ihren letzten sozialen Beiträgen präsentieren können.