Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die EC-Wechselrichterprodukte die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Die Einstellung von Parametern und die FW-Aktualisierung aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
" Broken-Code-Bildschirm und 65K HD-Touchscreen (optional)
" Anpassung in mehreren Sprachen
" PV-Verpolungsschutz.
" Großer Ausgangsspannungsbereich
" Batterieseitiger Softstarter
Modelle | 75K | 80K | 90K | 100K | 125K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang DC | ||||||||
Max. Eingangsspannung | 1000 V | 1000 V | ||||||
Nennspannung | 600 V | 720 V | ||||||
Anfahrspannung | 195 V | |||||||
MPPT-Spannungsbereich | 180 - 1000 V | |||||||
Max. Eingangsstrom | 8 × 32 A | 9 × 32 A | 9 × 32 A | 10 × 32 A | 10 × 32 A | |||
Max. Kurzschlussstrom | 8 × 50 A | 9 × 50 A | 9 × 50 A | 10 × 50 A | 10 × 50 A | |||
MPPT Anzahl / Max. Anzahl der Eingangsstränge | 8 / 16 | 9 / 18 | 9 / 18 | 10 / 20 | 10 / 20 | |||
Ausgang AC | ||||||||
Nennausgangsleistung | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | |||
Max. Ausgangsscheinleistung | 75 kVA | 80 kVA | 90 kVA | 100 kVA | 125 kVA | |||
Max. Ausgangsleistung | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | |||
Bemessungsnetzspannung | 3Φ/PE, 480 V | |||||||
Bemessungsnetzfrequenz | 60 Hz | |||||||
Max. Ausgangsstrom | 90.2 A | 96.2 A | 108.3 A | 120.3 A | 150.4 A | |||
Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 voreilend - 0,8 nacheilend) | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Wirkungsgrad | ||||||||
Maximaler Wirkungsgrad | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | |||
CEC-Effizienz | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.2% | |||
Schutz | ||||||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||||
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | |||||||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||||||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | |||||||
Überwachung der Strings | Ja | |||||||
Abtasten der I/V-Kurve | Ja | |||||||
Schnelles Abschalten | Ja | |||||||
Integrierter AFCI | Ja | |||||||
Integrierte PID-Wiederherstellung | Ja | |||||||
AC-Schalter | Ja | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Abmessungen (B × H × T) | 41,9 × 22,3 × 13,6 Zoll (1065 × 567 × 344,5 mm) | |||||||
Gewicht | 187 lbs (85 kgs) | 200 lbs (91 kg) | ||||||
Topologie | Transformatorlos | |||||||
Selbstverbrauch (Nacht) | < 2 W | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% | |||||||
Betrieblicher Umgebungstemperaturbereich | -22°F bis 140°F (-30°C bis 60°C) | |||||||
Speicherumgebung | -40°F bis 176°F (-40°C bis 80°C) | |||||||
Schutz gegen Eindringen | TYP 4X | |||||||
Kühlungskonzept | Intelligente Lüfter-Kühlung | |||||||
Max. Betriebshöhe | 4000 m (13.120 Fuß) | |||||||
Einhaltung der Vorschriften |
UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Teil15 Klasse B, Kalifornische Vorschrift 21, HECO-Vorschrift 14H, NEC 690.12:2020, CAN/CSA C22.2.107.1-1 |
|||||||
Eigenschaften | ||||||||
DC-Anschluss | MC4-Stecker | |||||||
AC-Anschluss | OT-Klemme (max. 350 MCM) | |||||||
Anzeige | LCD | |||||||
Kommunikation | RS485, Optional: Wi-Fi, Mobiltelefonie |
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Dies ist eine Galerie, in der Sie Bilder aus Ihren letzten sozialen Beiträgen präsentieren können.