Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die EC-Wechselrichterprodukte die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Die Einstellung von Parametern und die FW-Aktualisierung aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
" Broken-Code-Bildschirm und 65K HD-Touchscreen (optional)
" Anpassung in mehreren Sprachen
" PV-Verpolungsschutz.
" Großer Ausgangsspannungsbereich
" Batterieseitiger Softstarter
Modell | SUN-1K-G04 | SUN-1.5K-G04 | SUN-2K-G04 | SUN-2.2K-G04 | SUN-2.5K-G04 | SUN-2.7K-G04 | SUN-3K-G04 | SUN-3.3K-G04 | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 550 | |||||||||
Einschaltspannung (V) | 80 | |||||||||
MPPT Spannungsbereich (V) | 70-500 | |||||||||
PV-Nenneingangsspannung (V) | 360 | 420 | ||||||||
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 20 | |||||||||
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 30 | |||||||||
Anzahl der MPPT-Tracker / Anzahl der Strings MPP-Tracker | 1/1 | |||||||||
AC-Nennausgangs-Wirkleistung (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
Max. AC-Ausgangsscheinleistung (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
AC-Nennausgangsstrom (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
Nennausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230, 0,85Un-1,1Un | |||||||||
Formular Netzanschluss | L/N/PE | |||||||||
Nennausgang Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |||||||||
Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% | |||||||||
DC-Einspritzstrom | <0,5%In | |||||||||
Max. Wirkungsgrad | 97.3% | 97.5% | ||||||||
Euro-Effizienz | 96.9% | 97.0% | ||||||||
MPPT Wirkungsgrad | >99% | |||||||||
Schutz der Ausrüstung | ||||||||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||||||
AC-Ausgang Überstromschutz | Ja | |||||||||
Überspannungsschutz am AC-Ausgang | Ja | |||||||||
Kurzschlussschutz am AC-Ausgang | Ja | |||||||||
Thermischer Schutz | Ja | |||||||||
Erkennung der Isolationsimpedanz | Ja | |||||||||
Überwachung von DC-Komponenten | Ja | |||||||||
Störlichtbogen-Unterbrecher (AFCI) | Optional | |||||||||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | |||||||||
Fehlerstrom-Erkennung | Ja | |||||||||
Überspannungsschutz Level | TYP II(DC), TYP III(AC) | |||||||||
DC-Schalter | Ja | |||||||||
Schnittstelle | ||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232 | |||||||||
Monitor-Modus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | |||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 bis +65°C, >+45°C Leistungsreduzierung | |||||||||
Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0-100% | |||||||||
Zulässige Höhe (m) | 2000m | |||||||||
Rauschen (dB) | <35 | |||||||||
Schutzart (IP) | IP65 | |||||||||
Wechselrichter-Topologie | Nicht-isoliert | |||||||||
Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
Größe des Schranks (B×H×T mm) | 280×310×184 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | |||||||||
Gewicht (kg) | 6.35 | |||||||||
Garantie | 5 Jahre | |||||||||
Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | |||||||||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Sicherheit EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Dies ist eine Galerie, in der Sie Bilder aus Ihren letzten sozialen Beiträgen präsentieren können.